Quantidade de correspondentes: 5827 |
---|
Correspondentes em operações de câmbio | Instituição contratante |
---|
Nome | Município | UF | CNPJ | Nome reduzido | Código Sisbacen | Início do Contrato |
---|
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAIPU SICOOB CREDITAIPU | PINHALZINHO | SC | 81014060 | AGK CC S.A. | 57446 | 24/02/2021 |
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIVASS | SAO GONCALO DO SAPUCAI | MG | 01604998 | AGK CC S.A. | 57446 | 01/06/2018 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI | GUAXUPE | MG | 42873828 | AGK CC S.A. | 57446 | 09/06/2020 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER | GUARANESIA | MG | 24048910 | AGK CC S.A. | 57446 | 30/09/2019 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS | CUNHA PORA | SC | 78858107 | AGK CC S.A. | 57446 | 07/02/2020 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS - SICOOB CREDICANOINHAS/SC | CANOINHAS | SC | 78834975 | AGK CC S.A. | 57446 | 08/04/2022 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE | PALMITOS | SC | 78825023 | AGK CC S.A. | 57446 | 25/04/2023 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL | FRANCISCO BELTRAO | PR | 02466552 | AGK CC S.A. | 57446 | 17/07/2024 |
X5 IGUASSU TRADE LTDA | FOZ DO IGUACU | PR | 40152879 | AGK CC S.A. | 57446 | 02/03/2021 |
MOREIRA E MONTILHA LTDA | BAURU | SP | 24796562 | ATUAL CC LTDA. | 00193 | 02/12/2024 |
2RF CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA | SAO CARLOS | SP | 47045341 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 02/09/2022 |
3AV CONSULTORIA LTDA | SAO PAULO | SP | 16810529 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/08/2019 |
3V CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | SAO PAULO | SP | 20486283 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 25/05/2022 |
4 FINTECH LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 53201888 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 08/07/2024 |
A&A ASSESSOR DE INVESTIMENTOS | TAQUARA | RS | 10333695 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 12/11/2023 |
A. CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | SAO PAULO | SP | 41006134 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 18/10/2023 |
A. TONIOLO LTDA | CAMPINAS | SP | 48583211 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/12/2022 |
A.J DE S OLIVEIRA | BARUERI | SP | 27744522 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/10/2022 |
A2 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 53039935 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 03/05/2024 |
A5 CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | CAXIAS DO SUL | RS | 57962242 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 17/12/2024 |
ACH CAPITAL LTDA | CUIABA | MT | 27155887 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/03/2024 |
ACREDITTE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 09474483 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 19/07/2022 |
ACT PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | RECIFE | PE | 09408856 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 06/06/2022 |
ADAMI PARTNERS CONSULTORIA COMERCIAL LTDA | PORTO ALEGRE | RS | 32191808 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/11/2022 |
ADP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SAO PAULO | SP | 47063358 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 29/07/2022 |
ADX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SALVADOR | BA | 17027296 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 23/05/2019 |
AF INVEST ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. | BELO HORIZONTE | MG | 03226533 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 17/01/2023 |
AFIRA CREDITO E SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 53073943 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/01/2024 |
AGRO PAGAMENTOS S/A | CAMPO GRANDE | MS | 25258461 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/04/2022 |
AGTU SERVICOS FINANCEIROS LTDA | SAO PAULO | SP | 41020208 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 23/04/2021 |
AGUA BRANCA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 55521224 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 03/07/2024 |
ALBULA CAPITAL - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | SAO PAULO | SP | 46145526 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 27/05/2022 |
ALET HMS DISCOVERY LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 37084038 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 02/01/2025 |
ALIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA | GOIANIA | GO | 40312790 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/02/2021 |
ALINE VIEIRA ANDRADE HIME DE ARAUJO | SAO PAULO | SP | 30889187 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/10/2022 |
ALLUX CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 15527587 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 23/07/2024 |
ALPHACOMM ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA | SAO PAULO | SP | 55411324 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/07/2024 |
ALTUM INVESTIMENTOS AI LTDA | BRASILIA | DF | 54444040 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/08/2024 |
ALVORADA SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 29320310 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/08/2021 |
ALZ SERVICOS FINANCEIROS LTDA | SAO PAULO | SP | 46260145 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 29/07/2022 |
AMAZONIA ELETROVIAS LTDA | IMPERATRIZ | MA | 23422037 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/01/2020 |
ANA CLARA MONSORES DE ABREU 06507152927 | JOINVILLE | SC | 26008370 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/05/2019 |
ANAS COBRANCAS AMIGAVEIS LTDA | SALVADOR | BA | 33493814 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 09/12/2023 |
ANDALUZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | BRASILIA | DF | 36448519 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/09/2023 |
ANDRE LEMOS 34184625886 | SAO PAULO | SP | 37582355 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 20/10/2020 |
ANTONIO CARLOS AMENDOLA FILHO | SAO PAULO | SP | 33821002 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/11/2021 |
AOX CAPITAL CONSULTORIA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 33385008 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 31/10/2024 |
APEX CORRETORA DE SEGUROS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | VITORIA | ES | 36642269 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 21/10/2021 |
API CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | NOVO HAMBURGO | RS | 49574765 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 20/03/2024 |
APORTE EMPRESARIAL LTDA | TAUBATE | SP | 30598075 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/11/2022 |
AQZ PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SAO PAULO | SP | 35767181 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/05/2020 |
ARAM CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | SAO PAULO | SP | 28097963 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 04/07/2023 |
ARAUJO FONTES CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | BELO HORIZONTE | MG | 02600837 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/05/2019 |
ARCHX ADVISORS ASSESSORIA DE INVESTIMENTO LTDA | SAO PAULO | SP | 53497470 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 27/02/2024 |
ARMADA CC - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | BRASILIA | DF | 44963978 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 28/09/2022 |
ARTON18 SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | SAO PAULO | SP | 42244901 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 26/04/2022 |
ASCOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA | CONCORDIA | SC | 54087208 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 14/06/2024 |
ASIA FOMENTO MERCANTIL S/A | SAO PAULO | SP | 07667672 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/09/2021 |
ASSESSORIAMOURAD DE INVESTIMENTOS LTDA | SAO PAULO | SP | 45872700 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/06/2022 |
ASTRA CAPITAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | SAO PAULO | SP | 53201279 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 31/01/2024 |
ASTRO CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | BELO HORIZONTE | MG | 55118929 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/07/2024 |
ATENA INVEST CONSULTORIA LTDA | BELO HORIZONTE | MG | 30877868 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 12/04/2019 |
ATKA CAPITAL LTDA | SAO CAETANO DO SUL | SP | 54744154 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 17/06/2024 |
ATM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA | SAO PAULO | SP | 54413884 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 24/09/2024 |
ATUAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | SAO PAULO | SP | 47666063 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/03/2023 |
AUTM CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | BRASILIA | DF | 46207941 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 13/06/2022 |
AUVP CONSULTORIA FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS LTDA | GOIANIA | GO | 49479036 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 27/03/2024 |
AVANTI INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | AMERICANA | SP | 41698581 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 07/12/2021 |
AVANZA CAPITAL LTDA | SAO PAULO | SP | 31859532 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 17/12/2021 |
AVENTOS CORP LTDA | GOIANIA | GO | 34467737 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/11/2019 |
AVERE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | 50859666 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/05/2024 |
AVIN CORP SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 23299306 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 06/07/2021 |
AW FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 58003699 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 18/12/2024 |
AWARE SERVICOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 48226791 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/11/2022 |
AWM PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | SAO PAULO | SP | 47204240 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 09/08/2022 |
AWT CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | SAO PAULO | SP | 35137445 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 29/07/2024 |
AZURE LTDA | SAO PAULO | SP | 54782923 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/06/2024 |
B1CS LTDA | PORTO ALEGRE | RS | 45856406 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/09/2022 |
B2 ADVISORY II INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | SAO PAULO | SP | 48583373 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 09/01/2023 |
B22 ASSESSOR DE INVESTIMENTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA | MACAE | RJ | 52502760 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/03/2024 |
B2B SIDE SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA. | SAO PAULO | SP | 38194038 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 06/11/2020 |
BEGEPE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 07640068 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/04/2024 |
BELINHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 39876689 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 27/04/2021 |
BENEFITS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | SAO PAULO | SP | 66867201 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 24/09/2020 |
BERGALLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SAO PAULO | SP | 11178489 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/03/2023 |
BKTY SERVICOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | PASSO FUNDO | RS | 55815643 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 01/08/2024 |
BLACK FINANCIAL CAPITAL ADVISOR CORRESPONDENTE DE INSTITUICAO FINANCEIRA LTDA. | SAO PAULO | SP | 32583682 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 19/07/2021 |
BLACK PEARL PLANEJAMENTO FINANCEIRO & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30177600 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/09/2024 |
BLOOM PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA | SAO PAULO | SP | 22156630 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 17/08/2022 |
BLU SERVICOS FINANCEIROS LTDA | SAO PAULO | SP | 47774516 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 08/09/2022 |
BLUE CIRCLE FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | SAO PAULO | SP | 36033158 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/08/2020 |
BLUEPAR PARTICIPACOES LTDA | BRASILIA | DF | 37827759 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 29/01/2024 |
BOA BRASIL CORPORATE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 41287494 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 24/06/2021 |
BOA VISTA ASSESSORIA, CONSULTORIA FINANCEIRA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | SP | 35692401 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/04/2020 |
BOA VISTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | 43619692 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 04/07/2022 |
BOERE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | CACHOEIRA DO SUL | RS | 06241584 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/11/2021 |
BOREAL FINANCAS CORPORATIVAS LTDA | SAO PAULO | SP | 27676118 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 17/11/2021 |
BOX GESTAO DE PATRIMONIO LTDA | GOIANIA | GO | 47258872 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/08/2022 |
BRAVA GESTORA DE RECURSOS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | SAO PAULO | SP | 09463122 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/11/2020 |
BRM APEX REALTY LTDA | VITORIA | ES | 24999444 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 28/08/2019 |
BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | NOVA LIMA | MG | 52622233 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 02/08/2024 |
BTS SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | BELO HORIZONTE | MG | 18504839 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 04/11/2022 |
BW CAPITAL LTDA | BELO HORIZONTE | MG | 47845278 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/11/2022 |
C.M.D.-CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS S/C LTDA | JABOTICABAL | SP | 56896830 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 12/08/2024 |
C8 FX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SAO PAULO | SP | 25531621 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 27/03/2019 |
CABRAL E MUNARETTO SERVICOS LTDA | SAO PAULO | SP | 07936996 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/11/2021 |
CAFE SERVICOS FINANCEIROS LTDA | BARUERI | SP | 47359895 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 12/11/2024 |
CALAFATE ASSESSORIA LTDA | SAO PAULO | SP | 37670225 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 19/08/2020 |
CAMBARA REPRESENTACOES COMERCIAIS E NEGOCIOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 12098599 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 25/04/2019 |
CAMBRIDGE CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. | SAO PAULO | SP | 43927763 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 07/10/2022 |
CAMPOS GERAIS CORPORATE CORBAN LTDA. | PONTA GROSSA | PR | 47909826 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 17/02/2023 |
CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA | BRASILIA | DF | 09278547 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 21/03/2024 |
CAPITAL CORRETORA, VIDA, PREVIDENCIA E OFF SHORE LIMITADA | SALVADOR | BA | 42662063 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 26/08/2021 |
CAPPARELLI NEGOCIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | BRASILIA | DF | 19760010 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/08/2020 |
CAPRI ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 31511315 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/06/2020 |
CARBON INVESTING CORBAN E TREINAMENTOS LTDA. | SAO PAULO | SP | 07077775 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/03/2022 |
CARE MULTI-FAMILY OFFICE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | SAO PAULO | SP | 53753605 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 03/05/2024 |
CASTANON CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | JUIZ DE FORA | MG | 14262849 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/12/2023 |
CDR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA | SOROCABA | SP | 23880705 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 24/04/2019 |
CELAJU PARTICIPACOES LTDA | SAO PAULO | SP | 51400582 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 03/12/2024 |
CENTRALMASTER SERVICOS FINANCEIROS LTDA | SAO PAULO | SP | 20786252 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 14/12/2021 |
CENTURY CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA | MANAUS | AM | 57628688 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 21/11/2024 |
CHS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | CASCAVEL | PR | 36636352 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/10/2020 |
CICLOS CAPITAL SOLUTIONS LTDA. | PONTA GROSSA | PR | 57893701 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 27/11/2024 |
CLUBE DO VALOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PORTO ALEGRE | RS | 45620692 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 02/01/2025 |
CMX CONSULTORIA FINANCEIRA, CORRETORA DE SEGUROS E GESTAO DE PATRIMONIOS LTDA | SAO PAULO | SP | 28142777 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 27/05/2022 |
COMIND CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA | SAO PAULO | SP | 55133747 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 24/06/2024 |
CONFIANCA MN CORRETORA DE SEGUROS E TREINAMENTO LTDA | BRASILIA | DF | 26263728 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 04/12/2020 |
CONSTANCIA PARTICIPACOES S.A. | SAO PAULO | SP | 29246747 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 12/05/2020 |
CONVEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 30631276 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/09/2020 |
CORPORATE GT CORRETORA DE SEGUROS LTDA | PORTO ALEGRE | RS | 38826835 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 28/01/2022 |
CP SERVICOS CORPORATIVOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 33907127 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 04/01/2021 |
CULTIVA CONSULTORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | CURITIBA | PR | 19344286 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 29/07/2022 |
CVX CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 36655584 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 03/08/2020 |
CWG CORPORATE CORBAN LTDA | CURITIBA | PR | 36137964 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/05/2020 |
DAX CAPITAL LTDA | BLUMENAU | SC | 40730752 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 31/01/2023 |
DELCOSSA CORRETAGEM DE SEGUROS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA | SAO PAULO | SP | 18826133 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 25/11/2022 |
DELPHI SOLUTIONS GESTAO DE CREDITOS LTDA | RECIFE | PE | 54856519 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 08/07/2024 |
DELTA WEALTH CORRESPONDENTE BANCARIO, ARRENDAMENTO MERCANTIL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SAO CAETANO DO SUL | SP | 36408604 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 03/07/2020 |
DENKO CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. | RIO DE JANEIRO | RJ | 23382588 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 09/08/2024 |
DEPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIARIOS REAL ESTATE LTDA | SAO PAULO | SP | 43029020 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 02/07/2024 |
DEVISE CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | SAO PAULO | SP | 35775885 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/03/2022 |
DEZESSEIS DEZOITO GESTAO DE RECURSOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 11240125 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/01/2023 |
DIAZ SEGUROS SJ CORRETORA DE SEGUROS LTDA | GOVERNADOR VALADARES | MG | 43848891 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 25/11/2021 |
DIVERSA CAPITAL LTDA | MARINGA | PR | 55808583 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 26/07/2024 |
DNA SERVICOS FINANCEIROS LTDA | SAO PAULO | SP | 20718688 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 02/09/2024 |
DRIVE CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA. | SAO PAULO | SP | 36022949 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 24/03/2022 |
DUCK CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | 33447686 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 24/05/2022 |
DUPONT FINANCAS LTDA | CAXIAS DO SUL | RS | 42372535 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/05/2022 |
EBKS SOLUCOES LTDA | CURITIBA | PR | 17653373 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/05/2023 |
ECOS ADVISORY LTDA | VITORIA | ES | 50222886 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 25/05/2023 |
EGG CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | SAO PAULO | SP | 35582284 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 27/04/2020 |
EILAT ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA | SAO PAULO | SP | 28698357 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/12/2022 |
ELEVA CONSULTORIA LTDA | SAO PAULO | SP | 52868753 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/03/2024 |
EOS TECNOLOGIA EM FINANCIAMENTO PARA ENERGIA SOLAR LTDA | RIBEIRAO PRETO | SP | 45684942 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 06/01/2023 |
EQI INVESTIMENTOS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | SAO PAULO | SP | 47965438 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 28/10/2020 |
EQUADOR INVESTIMENTOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 23033743 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 25/10/2019 |
ESCALA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VITORIA | ES | 35221893 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/08/2020 |
ESPARTANO EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA | RIBEIRAO PRETO | SP | 45495864 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 04/05/2022 |
ETHIMOS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. | CAMPINAS | SP | 30595975 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/11/2022 |
EUQUEROINVESTIR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | BALNEARIO CAMBORIU | SC | 30303444 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 26/10/2020 |
EWX GESTAO EMPRESARIAL LTDA. | RIO DE JANEIRO | RJ | 41938972 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 13/08/2021 |
EXTRATO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | BELO HORIZONTE | MG | 04549645 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 13/09/2019 |
FABIAN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | 31354770 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/08/2022 |
FACII FINTECH LTDA | BRASILIA | DF | 33056386 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 28/08/2023 |
FATORI INVEST CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | JOINVILLE | SC | 38376143 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 19/10/2023 |
FC PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA | VILA VELHA | ES | 34460991 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 28/08/2019 |
FC SERVICOS FINANCEIROS LTDA | CACHOEIRINHA | RS | 51777352 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 15/09/2023 |
FCL CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | SANTOS | SP | 13119559 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/04/2021 |
FCORPORATE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. | UBERABA | MG | 46131945 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 05/07/2022 |
FEDELTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA | CAXIAS DO SUL | RS | 19955463 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 29/02/2024 |
