Quantidade de correspondentes: 5373 |
---|
Correspondentes em operações de câmbio | Instituição contratante |
---|
Nome | Município | UF | CNPJ | Nome reduzido | Código Sisbacen | Início do Contrato |
---|
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO UNICOOB - SICOOB CENTRAL UNICOOB | MARINGA | PR | 05036532 | AGK CC S.A. | 57446 | 08/11/2016 |
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAIPU SICOOB CREDITAIPU | PINHALZINHO | SC | 81014060 | AGK CC S.A. | 57446 | 24/02/2021 |
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIVASS | SAO GONCALO DO SAPUCAI | MG | 01604998 | AGK CC S.A. | 57446 | 01/06/2018 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI | GUAXUPE | MG | 42873828 | AGK CC S.A. | 57446 | 09/06/2020 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. - SICOOB CREDINTER | GUARANESIA | MG | 24048910 | AGK CC S.A. | 57446 | 30/09/2019 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AURIVERDE - SICOOB - CREDIAL SC/RS | CUNHA PORA | SC | 78858107 | AGK CC S.A. | 57446 | 07/02/2020 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS - SICOOB CREDICANOINHAS/SC | CANOINHAS | SC | 78834975 | AGK CC S.A. | 57446 | 08/04/2022 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OESTE CATARINENSE | PALMITOS | SC | 78825023 | AGK CC S.A. | 57446 | 25/04/2023 |
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS | SAO MIGUEL D'OESTE | SC | 81607046 | AGK CC S.A. | 57446 | 01/09/2016 |
X5 IGUASSU TRADE LTDA | FOZ DO IGUACU | PR | 40152879 | AGK CC S.A. | 57446 | 02/03/2021 |
1ST ADVISORS SERVICOS FINANCEIROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 15403411 | B&T CC LTDA. | 57440 | 14/05/2018 |
3A SERVICOS LTDA | BELO HORIZONTE | MG | 13642403 | B&T CC LTDA. | 57440 | 10/07/2015 |
41.747.230 CASSIA SANTOS POUBEL | NITEROI | RJ | 41747230 | B&T CC LTDA. | 57440 | 18/05/2021 |
ACT PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | RECIFE | PE | 09408856 | B&T CC LTDA. | 57440 | 13/04/2022 |
ADRIANA FARAH 03587017751 | RIO DE JANEIRO | RJ | 43606014 | B&T CC LTDA. | 57440 | 05/04/2022 |
AEC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 19713428 | B&T CC LTDA. | 57440 | 15/02/2022 |
AK GOLD SERVICOS FINANCEIROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 39282735 | B&T CC LTDA. | 57440 | 23/05/2023 |
ALEXANDRE PADRAO CONSULTORIA DE PREVIDENCIA E CORRETAGEM DE SEGUROS DE VIDA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 23234544 | B&T CC LTDA. | 57440 | 17/02/2017 |
ALFIERI & RODRIGUES CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA | SANTO ANDRE | SP | 04735099 | B&T CC LTDA. | 57440 | 23/03/2020 |
ANA PAULA ABI JAUDI CRAWFORD | SAO PAULO | SP | 09194695 | B&T CC LTDA. | 57440 | 05/09/2019 |
ANP CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SAO PAULO | SP | 14845902 | B&T CC LTDA. | 57440 | 13/12/2018 |
AP MULTIPLA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 06887675 | B&T CC LTDA. | 57440 | 01/03/2019 |
APEXY ONE BRASIL LTDA | SAO PAULO | SP | 40309223 | B&T CC LTDA. | 57440 | 17/08/2022 |
APRENDA BRASIL TREINAMENTO LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 17549550 | B&T CC LTDA. | 57440 | 28/03/2017 |
AR TURISMO LTDA | MONTES CLAROS | MG | 08934987 | B&T CC LTDA. | 57440 | 13/04/2016 |
ATHENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RECIFE | PE | 12504716 | B&T CC LTDA. | 57440 | 07/06/2017 |
AUSTON NEGOCIOS INTERNACIONAIS DO BRASIL LTDA | RIBEIRAO PRETO | SP | 23485291 | B&T CC LTDA. | 57440 | 14/07/2021 |
AWM PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | SAO PAULO | SP | 47204240 | B&T CC LTDA. | 57440 | 30/08/2022 |
BANKERBE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | SAO PAULO | SP | 41012805 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/04/2021 |
BANKRIO EXCHANGE FINANCIAL SERVICES LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 34927247 | B&T CC LTDA. | 57440 | 15/10/2019 |
BELVEX LTDA | SAO PAULO | SP | 27620262 | B&T CC LTDA. | 57440 | 19/05/2020 |
BIGU CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 07277716 | B&T CC LTDA. | 57440 | 09/03/2018 |
BPC BENS PERPETUUM CONSULTORIA & APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | SALVADOR | BA | 35945027 | B&T CC LTDA. | 57440 | 20/09/2022 |
BR COMEX ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA | GOIANIA | GO | 41820223 | B&T CC LTDA. | 57440 | 14/10/2021 |
BULLSIDE INVEST LTDA | FREDERICO WESTPHALEN | RS | 42127048 | B&T CC LTDA. | 57440 | 06/01/2022 |
BVA INVERSIONES LATAM INTERMEDIACOES E CONSULTORIA LTDA. | SAO PAULO | SP | 39501489 | B&T CC LTDA. | 57440 | 07/06/2021 |
CACAU PEREIRA CAMBIO E TURISMO LTDA | NATAL | RN | 15472878 | B&T CC LTDA. | 57440 | 22/10/2019 |
CAPITAL EXCHANGE LTDA | MARINGA | PR | 23568663 | B&T CC LTDA. | 57440 | 29/04/2020 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA TURISMO E CAMBIO | PORTO ALEGRE | RS | 21022005 | B&T CC LTDA. | 57440 | 18/12/2014 |
CARLOS HENRIQUE CARELLE CONSULTORIA | NITEROI | RJ | 46166982 | B&T CC LTDA. | 57440 | 02/09/2022 |
CATHAY CAMBIO E TURISMO LTDA | SAO PAULO | SP | 65585234 | B&T CC LTDA. | 57440 | 24/10/2013 |
CITRINO ASSESSORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 34926103 | B&T CC LTDA. | 57440 | 12/07/2022 |
CLARICE E LARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | RECIFE | PE | 01774651 | B&T CC LTDA. | 57440 | 10/01/2022 |
CLARTE CONTABILIDADE LTDA | SAO LUIS | MA | 39805787 | B&T CC LTDA. | 57440 | 13/06/2023 |
CMX CONSULTORIA FINANCEIRA, CORRETORA DE SEGUROS E GESTAO DE PATRIMONIOS LTDA | SAO PAULO | SP | 28142777 | B&T CC LTDA. | 57440 | 31/01/2018 |
CONNECTION BUSINESS & SERVICE LTDA | TERESOPOLIS | RJ | 27549354 | B&T CC LTDA. | 57440 | 30/08/2023 |
DAIRALDI OLIVEIRA CONSULTORIA | SANTOS | SP | 25318078 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/06/2021 |
DEALHUB NEGOCIOS LTDA | UBERLANDIA | MG | 18364217 | B&T CC LTDA. | 57440 | 02/02/2022 |
DEMARK BRASIL COMERCIO E ASSESSORIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VINHEDO | SP | 29941834 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/05/2020 |
DICONT ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | SAO PAULO | SP | 07752607 | B&T CC LTDA. | 57440 | 24/09/2018 |
DIVINOPOLIS AGENCIA DE TURISMO LTDA | DIVINOPOLIS | MG | 17649508 | B&T CC LTDA. | 57440 | 22/05/2019 |
DOCTORS EXCHANGE LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 39504065 | B&T CC LTDA. | 57440 | 10/12/2020 |
DOMINGUES BROTHERS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SANTOS | SP | 26665046 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/05/2022 |
DORIVAL DE SOUZA JUNIOR | RIO DE JANEIRO | RJ | 25015955 | B&T CC LTDA. | 57440 | 22/03/2017 |
DPS SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 15505102 | B&T CC LTDA. | 57440 | 28/06/2023 |
DREAMS INTERCAMBIOS LTDA. | RECIFE | PE | 17701488 | B&T CC LTDA. | 57440 | 30/04/2021 |
ELABORE PARTICIPACOES LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30960563 | B&T CC LTDA. | 57440 | 05/01/2023 |
ENDEXA CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SAO LUIS | MA | 41425001 | B&T CC LTDA. | 57440 | 19/12/2022 |
ENGMARK LTDA | SAO PAULO | SP | 04375478 | B&T CC LTDA. | 57440 | 17/07/2018 |
FACIL ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | RIO DE JANEIRO | RJ | 02975396 | B&T CC LTDA. | 57440 | 19/05/2023 |
FATORIAL CAMBIO ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 30161545 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/01/2021 |
FC PRIME SERVICOS TECNICOS LTDA | RECIFE | PE | 08458554 | B&T CC LTDA. | 57440 | 30/03/2016 |
FINANCIAL ADVISORS - ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. | SAO PAULO | SP | 07017059 | B&T CC LTDA. | 57440 | 24/09/2018 |
FMC LOGISTICA & ADUANEIRA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 27747723 | B&T CC LTDA. | 57440 | 06/12/2019 |
FP VIAGENS E TURISMO LTDA | RECIFE | PE | 24343573 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/11/2016 |
FREE MONEY LTDA | ATIBAIA | SP | 18652803 | B&T CC LTDA. | 57440 | 15/08/2013 |
FS CAPITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 33723249 | B&T CC LTDA. | 57440 | 25/11/2022 |
FS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | SAO PAULO | SP | 05514000 | B&T CC LTDA. | 57440 | 24/05/2018 |
FYI INTERCAMBIOS E VIAGENS LTDA. | SAO PAULO | SP | 22317817 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/09/2017 |
GABRIEL DE SOUZA ASSIS REPUBLICANO 14842381760 | RIO DE JANEIRO | RJ | 23624726 | B&T CC LTDA. | 57440 | 22/03/2023 |
GLOBAL CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 23532801 | B&T CC LTDA. | 57440 | 11/12/2015 |
GLOBO CAMBIO E TURISMO LTDA | ANAPOLIS | GO | 23361501 | B&T CC LTDA. | 57440 | 16/12/2015 |
GLP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS LTDA | RECIFE | PE | 29226681 | B&T CC LTDA. | 57440 | 15/02/2019 |
GMC FINANCIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 22481407 | B&T CC LTDA. | 57440 | 20/09/2018 |
GO TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | BAYEUX | PB | 13015400 | B&T CC LTDA. | 57440 | 20/05/2020 |
GP2 ENGENHARIA, ASSESSORIA E CORRETAGEM LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 46891345 | B&T CC LTDA. | 57440 | 15/05/2023 |
GROWING CAPITAL - CONSULTORIA, CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 37655043 | B&T CC LTDA. | 57440 | 17/08/2020 |
GUEDES E NORMANDIA CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 25113271 | B&T CC LTDA. | 57440 | 08/01/2018 |
GUILHERME CORREA PUGA 68912951734 | RIO DE JANEIRO | RJ | 25270423 | B&T CC LTDA. | 57440 | 17/06/2022 |
GUTEMBERG GUIMARAES PESSOA MEIRA 08860012775 | RIO DE JANEIRO | RJ | 26454831 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/08/2022 |
HAER5 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | BRASILIA | DF | 40833542 | B&T CC LTDA. | 57440 | 29/07/2021 |
HAWK PROJECT LIFE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | SAO PAULO | SP | 17211077 | B&T CC LTDA. | 57440 | 24/05/2018 |
HAYWEX CORRESPONDENTE CAMBIAL LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 42064256 | B&T CC LTDA. | 57440 | 25/06/2021 |
HR COMEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SAO PAULO | SP | 30272964 | B&T CC LTDA. | 57440 | 13/09/2018 |
IA SERVICOS LTDA | SAO PAULO | SP | 50943573 | B&T CC LTDA. | 57440 | 23/08/2023 |
INDEX TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 03680565 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/11/2016 |
INFINITY CAPITAL LTDA | CUIABA | MT | 47494014 | B&T CC LTDA. | 57440 | 15/08/2022 |
INTERMEDIOS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | SAO PAULO | SP | 10602016 | B&T CC LTDA. | 57440 | 08/08/2023 |
IPAC INTELIGENCIA TRIBUTARIA E CONTABILIDADE LTDA | POSSE | GO | 03740442 | B&T CC LTDA. | 57440 | 25/06/2021 |
ISABELLA FUNARO NAZARETH | SOROCABA | SP | 21565275 | B&T CC LTDA. | 57440 | 29/01/2015 |
JA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | PETROLINA | PE | 11865696 | B&T CC LTDA. | 57440 | 12/04/2016 |
JA SANTOS IMPORTACAO EXPORTACAO DE FERRAMENTAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | SAO PAULO | SP | 15408785 | B&T CC LTDA. | 57440 | 18/05/2021 |
JB2 CAMBIO E TURISMO LTDA | SANTOS | SP | 13570667 | B&T CC LTDA. | 57440 | 02/04/2019 |
JVN - JORGE VACITE NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 12036565 | B&T CC LTDA. | 57440 | 15/05/2023 |
KIDEX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 05300510 | B&T CC LTDA. | 57440 | 23/12/2021 |
L ALVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 24865009 | B&T CC LTDA. | 57440 | 12/06/2018 |
L FARIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 24297493 | B&T CC LTDA. | 57440 | 16/01/2023 |
L.N CONSULTORIA & SOLUCOES LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 14695521 | B&T CC LTDA. | 57440 | 01/05/2021 |
LAFRATTA SEGUROS, INVESTIMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | SAO PAULO | SP | 14705342 | B&T CC LTDA. | 57440 | 16/05/2018 |
LATINA CAMBIO LTDA. | SAO LEOPOLDO | RS | 16650091 | B&T CC LTDA. | 57440 | 24/09/2012 |
LC SERVICOS DE TI LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 46593878 | B&T CC LTDA. | 57440 | 13/06/2023 |
LEONARDO PADILHA DE MENEZES LYRA | RECIFE | PE | 17820430 | B&T CC LTDA. | 57440 | 10/08/2020 |
LOG & SHIPPING APOIO, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | RIO DE JANEIRO | RJ | 22827085 | B&T CC LTDA. | 57440 | 18/10/2022 |
MANCHESTER CORRETORA DE SEGUROS E TREINAMENTO LTDA. | JOINVILLE | SC | 13228435 | B&T CC LTDA. | 57440 | 08/11/2021 |
MARMARIS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | SAO PAULO | SP | 45056494 | B&T CC LTDA. | 57440 | 20/12/2022 |
MASTER CAPITAL CORRETORA DE INVESTIMENTOS & SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 37792395 | B&T CC LTDA. | 57440 | 10/03/2021 |
MASTER SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 21168466 | B&T CC LTDA. | 57440 | 29/08/2018 |
MB CORPORATE INTERMEDIACAO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. | PORTO ALEGRE | RS | 36994042 | B&T CC LTDA. | 57440 | 11/02/2022 |
MONFORTE CAMBIO E TURISMO LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 00146764 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/11/2016 |
MONTEVIDEU CAMBIO & TURISMO LTDA. | PORTO ALEGRE | RS | 17526394 | B&T CC LTDA. | 57440 | 07/06/2017 |
MONTSERRATE GESTAO DE RECURSOS LTDA. | SAO PAULO | SP | 11787703 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/08/2016 |
MORE PAYMENT EVOLUTION LTDA | SAO PAULO | SP | 17086864 | B&T CC LTDA. | 57440 | 15/01/2014 |
MULV CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 32579628 | B&T CC LTDA. | 57440 | 25/07/2022 |
NATALIA TEIXEIRA CARLOS SARMENTO 05367609775 | RIO DE JANEIRO | RJ | 24150795 | B&T CC LTDA. | 57440 | 08/05/2020 |
NAXOS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 12216734 | B&T CC LTDA. | 57440 | 29/03/2018 |
NIKN CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA. | RIO DE JANEIRO | RJ | 44211870 | B&T CC LTDA. | 57440 | 09/09/2022 |
NSA CONSULTORIA EMPRESARIAL 360 LTDA | POSSE | GO | 08855577 | B&T CC LTDA. | 57440 | 31/08/2023 |
NUCLEO CORRETORA E CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 15579200 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/06/2018 |
ONE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | IMBITUBA | SC | 33832118 | B&T CC LTDA. | 57440 | 28/06/2019 |
OSMIR FANTAUZZI PALMA CONSULTORIA | SAO PAULO | SP | 24976966 | B&T CC LTDA. | 57440 | 24/04/2018 |
OUTRUX ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 34592108 | B&T CC LTDA. | 57440 | 11/12/2019 |
OVERCARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 23438491 | B&T CC LTDA. | 57440 | 25/06/2018 |
PATHLEAD SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, | RIO DE JANEIRO | RJ | 31188800 | B&T CC LTDA. | 57440 | 01/09/2020 |
PELA E BERSELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SAO PAULO | SP | 29588067 | B&T CC LTDA. | 57440 | 14/09/2021 |
PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | ITAJAI | SC | 18398145 | B&T CC LTDA. | 57440 | 19/11/2020 |
PRIDE ONE SOLUCOES LTDA | FLORIANOPOLIS | SC | 11717979 | B&T CC LTDA. | 57440 | 20/09/2018 |
PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 33920939 | B&T CC LTDA. | 57440 | 23/07/2019 |
PROTETTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | NITEROI | RJ | 26754662 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/10/2022 |
R. SAAD CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E DESENVOLVIMENTO EM PLANEJAMENTO PATRIMONIAL S/S LTDA | SAO PAULO | SP | 08826551 | B&T CC LTDA. | 57440 | 25/05/2018 |
R.G.R. MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | MACAE | RJ | 06251145 | B&T CC LTDA. | 57440 | 01/11/2011 |
R.M DE SOUZA NEVES LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 18218749 | B&T CC LTDA. | 57440 | 10/09/2019 |
READY PROMOTORA DE VENDAS LTDA | FORTALEZA | CE | 28483082 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/06/2018 |
RENATO CESAR PINTO CONSULTORIA LTDA | MACEIO | AL | 24056381 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/11/2016 |
RITA PINTO CHAVES 66729440791 | RIO DE JANEIRO | RJ | 46979726 | B&T CC LTDA. | 57440 | 13/03/2023 |
RJ CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 29603900 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/01/2023 |
RPO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 29651103 | B&T CC LTDA. | 57440 | 14/03/2018 |
RUBENS VIAGENS E TURISMO LTDA | RECIFE | PE | 05830796 | B&T CC LTDA. | 57440 | 16/03/2022 |
RVL VIAGENS E TURISMO LTDA | OLINDA | PE | 21782633 | B&T CC LTDA. | 57440 | 09/09/2022 |
SBA CONTABILIDADE & FINANCAS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 17080066 | B&T CC LTDA. | 57440 | 08/03/2018 |
SEMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SAO PAULO | SP | 19543681 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/09/2018 |
SEPTEM SERVICOS FINANCEIROS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 40630103 | B&T CC LTDA. | 57440 | 28/03/2022 |
SP MUNDI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | SAO PAULO | SP | 08261462 | B&T CC LTDA. | 57440 | 27/06/2011 |
SPEED TIME ENTREGAS RAPIDAS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 13550960 | B&T CC LTDA. | 57440 | 07/03/2019 |
SPR ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA | SAO PAULO | SP | 26248545 | B&T CC LTDA. | 57440 | 21/06/2023 |
SSAGA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | RIO DE JANEIRO | RJ | 20730390 | B&T CC LTDA. | 57440 | 16/08/2018 |
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 19567852 | B&T CC LTDA. | 57440 | 17/12/2020 |
SW AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | RECIFE | PE | 09242721 | B&T CC LTDA. | 57440 | 23/08/2016 |
TAILOR PARTNERS E ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 25284909 | B&T CC LTDA. | 57440 | 01/06/2023 |
TATIANA SOUZA GOMES FACCHINI APOIO ADMINISTRATIVO | GUARUJA | SP | 23682007 | B&T CC LTDA. | 57440 | 03/10/2019 |
TI CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 39913148 | B&T CC LTDA. | 57440 | 04/08/2022 |
TRIUNO NEGOCIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | NITEROI | RJ | 20456049 | B&T CC LTDA. | 57440 | 28/04/2022 |
TRUST NETWORK CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 33973542 | B&T CC LTDA. | 57440 | 27/06/2019 |
UNIQUE SQUARE CAPITAL & LIFE - TREINAMENTO E CORRETORA DE SEGURO LTDA | SAO PAULO | SP | 20441625 | B&T CC LTDA. | 57440 | 05/06/2018 |
URBAT TREINAMENTO E SEGUROS LTDA | SAO CAETANO DO SUL | SP | 13491820 | B&T CC LTDA. | 57440 | 24/07/2018 |
V1 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | SAO PAULO | SP | 03241891 | B&T CC LTDA. | 57440 | 25/11/2022 |
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | RECIFE | PE | 03847529 | B&T CC LTDA. | 57440 | 31/01/2023 |
VINEX PROMOCAO DE VENDAS LTDA | RECIFE | PE | 34861629 | B&T CC LTDA. | 57440 | 17/06/2022 |
VISION INTERNATIONAL BUSINESS LTDA | SANTOS | SP | 20906589 | B&T CC LTDA. | 57440 | 30/11/2022 |
VOLTUR CAMBIO VIAGENS E TURISMO LIMITADA | VOLTA REDONDA | RJ | 68617273 | B&T CC LTDA. | 57440 | 26/11/2009 |
VVR PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 14148816 | B&T CC LTDA. | 57440 | 17/06/2021 |
VYP CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | 17141170 | B&T CC LTDA. | 57440 | 28/10/2019 |
WORLD EXPERIENCE INTERCAMBIO CULTURAL LTDA | RECIFE | PE | 30432626 | B&T CC LTDA. | 57440 | 07/01/2019 |
2RF CORRESPONDENTES BANCARIOS LTDA | SAO CARLOS | SP | 47045341 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 02/09/2022 |
31 CAPITAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA | BETIM | MG | 48668120 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 19/12/2022 |
34.155.460 DAVID JUNQUEIRA LEITE GALVAO | BELO HORIZONTE | MG | 34155460 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/09/2020 |
3AV CONSULTORIA LTDA | SAO PAULO | SP | 16810529 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 22/08/2019 |
3V CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | SAO PAULO | SP | 20486283 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 25/05/2022 |
4TS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | NITEROI | RJ | 21172839 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 08/03/2022 |
A. TONIOLO LTDA | CAMPINAS | SP | 48583211 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/12/2022 |
A.J DE S OLIVEIRA | BARUERI | SP | 27744522 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/10/2022 |
A2 SERVICOS DE ADMINISTRACAO E INTERMEDIACOES LTDA | NOVO HORIZONTE | SP | 26550879 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/12/2020 |
ACL PROMOCAO DE VENDAS LTDA | SAO PAULO | SP | 42077620 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 04/10/2021 |
ACREDITTE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | RIO DE JANEIRO | RJ | 09474483 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 19/07/2022 |
ACT PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA | RECIFE | PE | 09408856 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 06/06/2022 |
ADAMI PARTNERS CONSULTORIA COMERCIAL LTDA | PORTO ALEGRE | RS | 32191808 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 16/11/2022 |
ADIANTE RECEBIVEIS S.A | SAO PAULO | SP | 33013052 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 26/06/2023 |
ADP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | SAO PAULO | SP | 47063358 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 29/07/2022 |
ADX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | SALVADOR | BA | 17027296 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 23/05/2019 |
AF INVEST ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. | BELO HORIZONTE | MG | 03226533 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 17/01/2023 |
AFA SERVICOS FINANCEIROS LTDA | BELO HORIZONTE | MG | 48194659 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 20/10/2022 |
AGH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA. | BAURU | SP | 26861056 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 19/01/2021 |
AGIL SOLUCOES E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA | SOCORRO | SP | 34638474 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 10/02/2021 |
AGRO PAGAMENTOS S/A | CAMPO GRANDE | MS | 25258461 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 05208 | 11/04/2022 |
