COMENTÁRIOS
MUDANÇAS METODOLÓGICAS
A partir desta Nota para a Imprensa, serão divulgados dados completos referentes à dívida pública federal interna – DPFi em poder do público. Até então, eram apresentados dados com ênfase na dívida pública mobiliária federal interna – DPMFi registrada no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC e originada de emissões mediante oferta pública. A DPFi em poder do público é composta por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são as Letras do Tesouro Nacional, as Letras Financeiras do Tesouro, as Notas do Tesouro Nacional, os Bônus do Tesouro Nacional, os Certificados Financeiros do Tesouro, os Certificados do Tesouro Nacional, os Certificados de Privatização, os Créditos Securitizados e os Títulos da Dívida Agrária (vide "Glossário"). O Banco Central, por sua vez, emite as Letras do Banco Central do Brasil, as Notas do Banco Central do Brasil e os Bônus do Banco Central do Brasil. A dívida agrícola representa também um passivo do Tesouro Nacional.
Os títulos em referência estão registrados em duas centrais de custódia: Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC e Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP. Para fins deste trabalho, classificou-se a DPFi em poder do público em negociável competitiva (oferta pública), negociável não competitiva (emissão direta) e inegociável, sendo esta última por determinação legal ou contratual.
A apuração do estoque da DPFi sofreu alteração metodológica na precificação dos títulos. Até o mês passado o estoque era calculado com base no preço de lastro dos títulos, ou seja, o preço aceito pelo Banco Central nas suas operações compromissadas; a partir de fevereiro, o estoque passou a ser apurado com base na curva de rentabilidade de cada título. Essa modificação, acrescida da consideração dos pagamentos intermediários de juros e amortizações, passou a integrar o cálculo do prazo médio da DPFi em poder do público.
1. RESGATES E EMISSÕES DE TÍTULOS
1.1 Ofertas públicas (competitivas)
Ao longo do mês de fevereiro, o Banco Central e o Tesouro Nacional promoveram resgate de títulos públicos federais junto ao mercado no montante de R$ 35,0 bilhões, incluindo o resgate antecipado de R$ 287 milhões referente ao leilão de compra de NTN-S. Em relação às emissões competitivas, o montante financeiro arrecadado alcançou R$ 35,9 bilhões. A exemplo do ocorrido em janeiro próximo passado, a emissão líquida de R$ 860 milhões neutralizou parte do resgate líquido de títulos observado no mês de dezembro.
1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana | 5ª Semana | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/Mar a 3/Mar | 6/Mar a 10/Mar | 13/Mar a 17/Mar | 20/Mar a 24/Mar | 27/Mar a 31/Mar | |||
* DPMFi não competitiva e créditos securitizados ** Valor financeiro arrecadado *** Valores positivos significam aumento na liquidez do sistema |
|||||||
RESGATE | 10.373 | 8.619 | 8.120 | 7.731 | 150 | 34.993 | |
BANCO CENTRAL | 3.270 | 1.653 | 1.580 | 214 | 0 | 6.718 | |
BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LBC | 60 | 60 | 60 | 61 | 0 | 242 | |
NBCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NBCE | 3.210 | 1.593 | 1.520 | 154 | 0 | 6.477 | |
TESOURO NACIONAL | 7.103 | 6.965 | 6.540 | 7.517 | 150 | 28.275 | |
LFT | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
LTN | 4.500 | 4.000 | 2.000 | 2.500 | 0 | 13.000 | |
NTN-S (leilão de compra) | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
NTN-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTN-D | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | |
NTN-S | 1.237 | 2.472 | 4.312 | 4.913 | 0 | 12.934 | |
Outros * | 429 | 259 | 227 | 104 | 150 | 1.170 | |
EMISSÃO ** | 10.393 | 9.064 | 8.045 | 8.351 | 0 | 35.853 | |
BANCO CENTRAL | 3.122 | 1.557 | 1.489 | 0 | 0 | 6.169 | |
NBCE | 3.122 | 1.557 | 1.489 | 0 | 0 | 6.169 | |
TESOURO NACIONAL | 7.271 | 7.507 | 6.556 | 8.351 | 0 | 29.685 | |
LFT 18 meses | 2.000 | 3.499 | 2.999 | 3.499 | 0 | 11.997 | |
NTN-C | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | |
LTN 6 meses | 3.594 | 3.170 | 2.675 | 3.585 | 0 | 13.024 | |
LTN 12 meses | 828 | 838 | 839 | 1.266 | 0 | 3.771 | |
CDP | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
IMPACTO LIQUIDEZ *** | -20 | -445 | 75 | -620 | 150 | -860 | |
BANCO CENTRAL | 148 | 96 | 91 | 214 | 0 | 549 | |
TESOURO NACIONAL | -168 | -541 | -16 | -834 | 150 | -1.410 |
Como se observa na tabela, foram emitidos liquidamente R$ 3,8 bilhões em títulos com rentabilidade prefixada e resgatados liquidamente R$ 1,5 bilhão em títulos remunerados pela taxa média do SELIC. Tal fato reflete o processo de desindexação da dívida pública, conduzido pelo Tesouro Nacional.
1.2 Emissões diretas (não competitivas)
No decorrer do mês de fevereiro, destacaram-se as emissões de LFT-B destinadas ao cumprimento dos contratos de assunção e de refinanciamento de dívidas de diversos municípios e estados, bem como a emissão de certificados em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, e de NTN-I no âmbito do PROEX. No que concerne a emissões diretas com contrapartida financeira, foram emitidos CTN, com a finalidade de garantia de dívidas do setor rural junto ao sistema financeiro.
Em relação aos créditos securitizados, foram realizadas emissões com vistas ao cumprimento de contratos de renegociação de dívidas da União.
Título | Emissão | Vencimento | Valor financeiro em R$ milhões |
---|---|---|---|
CFT-E | 01/02/2000 | 01/01/2030 | 73 |
CTN* | 01/02/2000 | 01/02/2020 | 18 |
LFT-B | Diversas | Diversos | 498 |
NTN-I | 15/01/2000 | Diversos | 16 |
NTN-P | 03/02/2000 | 03/02/2015 | 3 |
TOTAL | 608 |
* Emissão com contrapartida financeira
Título | Emissão | Vencimento | Valor financeiro em R$ milhões |
---|---|---|---|
CVS | Diversas | Diversos | 34 |
UNIA | Diversas | Diversos | 15 |
Dívida Agrícola | Diversas | Diversos | 22 |
TDA-E | 01/02/2000 | Diversos | 12 |
TOTAL | 83 |
1.3 Perfil dos adquirentes em ofertas públicas
Como podemos observar na tabela a seguir, as instituições financeiras nacionais foram as maiores compradoras de LTN com vencimento em um ano, adquirindo 56% do volume emitido. As instituições nacionais destacaram-se também nos leilões de LFT e de NTN-C, adquirindo, respectivamente, 76% e 74% dos volumes ofertados. Além disso, compraram 66% das LTN com vencimento em seis meses. Já as instituições estrangeiras apresentaram nas ofertas públicas de LTN de 1 ano participação expressiva (44%), chegando a majoritária (51%) nas ofertas públicas de NBCE.
NBCE | NTN-C | LFT | LTN 6m | LTN 1ano | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) Inclui os bancos múltiplos com carteira comercial e sem carteira de investimento ou com carteiras comercial e de investimento que apresentam exigível sobre recursos à vista. 2) Inclui os bancos múltiplos sem carteira comercial ou com carteiras comercial e de investimento que não apresentam exigível sobre recursos à vista. (3) Computadas as ofertas públicas de títulos federais, registrados no SELIC, com liquidação financeira no mês. |
||||||
Banco Comercial Nacional (1) | 33,08% | 71,47% | 57,14% | 38,04% | 39,01% | 44,48% |
Banco Comercial Estrangeiro (1) | 43,49% | 20,79% | 16,05% | 26,53% | 39,93% | 27,21% |
Banco de Investimento Nacional (2) | 11,15% | 0,00% | 2,29% | 9,46% | 2,41% | 6,38% |
Banco de Investimento Estrangeiro (2) | 1,30% | 0,90% | 0,14% | 2,70% | 2,00% | 1,49% |
Corretora/Distribuidora Nacional | 4,38% | 2,65% | 16,72% | 18,69% | 15,01% | 14,80% |
Corretora/Distribuidora Estrangeira | 6,60% | 4,20% | 7,66% | 4,57% | 1,65% | 5,64% |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
2. Dívida Pública Federal interna - DPFi em poder do público
2.1 Composição da DPFi em poder do público
Conforme mostra a tabela abaixo, os títulos classificados como negociáveis competitivos representam 71% da DPFi em poder do público e os negociáveis não competitivos, 26%, perfazendo-se, assim, um total de 97% em títulos negociáveis.
Mês | Tesouro Nacional | Banco Central | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Inegociáveis | Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Inegociáveis | Total Geral | ||||||||||
Fevereiro | 262,97 | 57,56% | 116,64 | 25,53% | 14,91 | 3,26% | 62,13 | 13,60% | 0,21 | 0,05% | 325,10 | 71,16% | 116,85 | 25,58% | 14,91 | 3,26% | 456,86 | 100,00% |
Em conformidade com a estratégia de aumentar a participação de títulos com rentabilidade prefixada no estoque total da DPFi, o Tesouro Nacional realizou emissões de LTN que excederam os seus valores de resgate.
Mês | Prefixada | Taxa SELIC | Índice de preços | Câmbio | TR | Outros | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fevereiro | 47,29 | 10,35% | 258,75 | 56,64% | 25,64 | 5,61% | 98,57 | 21,57% | 25,86 | 5,66% | 0,76 | 0,17% | 456,86 | 100,00% |
2.2 Prazo médio
Em decorrência da substituição das emissões de LTN de 3 meses por emissões de LTN de 6 meses, da retomada das ofertas desses títulos com prazo de 12 meses e do alongamento dos prazos de vencimento das LFT, verificou-se a elevação do prazo médio dos títulos negociáveis competitivos. Destaque-se que as colocações diretas de LFT-B com prazo de 8 anos, bem como as emissões de créditos securitizados e de TDA, também afetaram positivamente o prazo médio.
Mês | Tesouro Nacional | Banco Central | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Inegociáveis | Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Inegociáveis | Total | |
Dezembro | 8,40 | N/D | N/D | 11,60 | N/D | 9,03 | N/D | N/D | N/D |
Janeiro | 7,93 | N/D | N/D | 11,83 | N/D | 8,67 | N/D | N/D | N/D |
Fevereiro | 8,35 | 65,89 | 95,19 | 13,57 | 1,14 | 9,35 | 65,77 | 95,19 | 26,58 |
Mês | Prefixada | Taxa SELIC | Índice de Preços | Câmbio | TR | Outros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fevereiro | 4,37 | 19,39 | 67,65 | 24,90 | 105,17 | 12,24 | 26,58 |
3. OPERAÇÕES DE MERCADO ABERTO
3.1 Atuação do Banco Central
Com o objetivo de administrar o custo de financiamento dos títulos públicos, o Banco Central atuou em 11 oportunidades no mercado secundário durante o mês de fevereiro, para um total de 21 dias úteis. Em todas as intervenções foram executadas vendas de títulos federais com compromisso de recompra, para neutralizar o excesso de reservas bancárias do sistema financeiro. Os prazos das operações compromissadas variaram de dois a três dias úteis e as taxas médias de juros, de 18,86% a 18,87% (vide tabela "Atuação do Banco Central no mercado secundário de títulos federais - operações de financiamento").
3.2 Negociação no mercado secundário de títulos federais registrados no SELIC
O volume médio diário das operações definitivas no mercado secundário situou-se em R$ 7,1 bilhões, contra os R$ 5,0 bilhões verificados no mês anterior. Desse volume de R$ 7,1 bilhões, R$ 3,6 bilhões envolveram LTN. Já dentre os títulos com rentabilidade pós-fixada, as LFT foram as mais negociadas, com volume médio diário de R$ 1,8 bilhão. Observa-se que a participação relativa das LTN no volume total negociado passou de 35%, no mês de janeiro, para 51%, no mês de fevereiro. Em parte, o incremento da liquidez dos títulos com rentabilidade prefixada no mercado secundário deveu-se à concentração de vencimentos, viabilizada pela estratégia de reoferta.
Mês | LFT / LFT-A / LFT-B | LTN | NTN-D | NBCE / NBCF | Outros | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | % | Variação | Volume | % | Variação | Volume | % | Variação | Volume | % | Variação | Volume | % | Variação | Volume | % | Variação | |
(1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | ||
2. Volume financeiro representa o valor médio diário no mês. 4. Participação do volume negociado dos títulos em relação ao volume total negociado no mês. 6. Variação percentual do volume negociado dos títulos no mês em relação ao volume negociado no mês anterior. |
||||||||||||||||||
Outubro | 1,23 | 23,4% | - | 2,13 | 40,5% | - | 0,19 | 3,5% | - | 0,64 | 12,1% | - | 1,08 | 20,5% | - | 5,26 | 100,0% | - |
Novembro | 1,68 | 29,1% | 36,3% | 1,61 | 27,9% | -24,6% | 0,22 | 3,8% | 18,6% | 1,03 | 17,8% | 61,5% | 1,24 | 21,4% | 14,9% | 5,77 | 100,0% | 9,7% |
Dezembro | 1.31 | 23,6% | -21,9% | 2,28 | 41,0% | 41,6% | 0,31 | 5,6% | 42,1% | 0,80 | 14,4% | -22,0% | 0,85 | 15,3% | -31,1% | 5,55 | 100,0% | -3,8% |
Janeiro | 1,81 | 36,5% | 37,9% | 1,76 | 35,4% | -22,9% | 0,19 | 3,7% | -40,4% | 0,54 | 10,9% | -32,5% | 0,67 | 13,5% | -21,2% | 4,96 | 100,0% | -10,6% |
Fevereiro | 1,76 | 24,7% | -2,9% | 3,60 | 50,6% | 105,1% | 0,30 | 4,2% | 58,9% | 0,82 | 11,6% | 52,0% | 0,64 | 9,0% | -4,9% | 7,12 | 100,0% | 43,3% |
Considerando somente as operações definitivas realizadas entre instituições financeiras, as LTN mais transacionadas foram, nesta ordem, aquelas com vencimento em 04/10/2000, 30/08/2000 e 31/01/2001.
Prefixada | Taxa SELIC | ÍNDICE DE PREÇOS | CÂMBIO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Título | Vencimento | Volume financeiro | Qtd Ope- rações | Título | Vencimento | Volume financeiro | Qtd Ope- rações | Título | Vencimento | Volume financeiro | Qtd Ope- rações | Título | Vencimento | Volume financeiro | Qtd Ope- rações |
Obs: Consideradas apenas as operações interfinanceiras. | |||||||||||||||
LTN | 04/10/00 | 1.119 | 59 | LFT | 22/08/01 | 177 | 7 | NTN-C | 01/12/02 | 12 | 3 | NBCE | 13/02/03 | 206 | 14 |
LTN | 30/08/00 | 1.040 | 54 | NTN-S | 08/03/00 | 142 | 51 | NTN-C | 01/12/06 | 4 | 3 | NBCE | 13/03/03 | 80 | 5 |
LTN | 31/01/01 | 538 | 42 | LFT | 15/08/01 | 115 | 7 | - | - | - | - | NBCE | 20/02/01 | 58 | 3 |
LTN | 26/04/00 | 232 | 9 | LFT | 08/08/01 | 113 | 10 | - | - | - | - | NBCE | 16/01/03 | 48 | 4 |
LTN | 31/05/00 | 197 | 10 | LFT | 12/09/01 | 90 | 5 | - | - | - | - | NTN-D | 01/10/02 | 40 | 1 |
Volume financeiro e quantidade de operações referem-se às médias diárias no mês.
A média diária das operações compromissadas, incluindo a participação do Banco Central, alcançou R$ 52 bilhões em fevereiro (vide tabela "Volume de operações com títulos federais no mercado secundário - média diária do período").
ANEXO I
Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Total negociáveis | Inegociáveis | Total geral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Central | |||||||
BBC | - | - | - | - | - | ||
BBCA | - | - | - | - | - | ||
LBC | 486,30 | 211,13 | 697,43 | - | 697,43 | ||
NBCE | 59.981,57 | - | 59.981,57 | - | 59.981,57 | ||
NBCF | 1.664,65 | - | 1.664,65 | - | 1.664,65 | ||
Total | 62.132,51 | 211,13 | 62.343,65 | - | 62.343,65 | ||
Tesouro Nacional | |||||||
LFT | 158.409,53 | 62.958,35 | 221.367,88 | - | 221.367,88 | ||
LTN | 47.286,45 | - | 47.286,45 | - | 47.286,45 | ||
NTN-C | 1.720,90 | - | 1.720,90 | - | 1.720,90 | ||
NTN-D | 26.810,93 | 0,98 | 26.811,90 | - | 26.811,90 | ||
NTN-S | 28.694,38 | - | 28.694,38 | - | 28.694,38 | ||
Outros (reg. no SELIC) | - | 11.166,96 | 11.166,96 | 11.120,50 | 22.287,45 | ||
Créd. sec. | - | 24.112,55 | 24.112,55 | 2.818,76 | 26.931,30 | ||
Certificados | 45,02 | 8.887,43 | 8.932,45 | 973,00 | 9.905,45 | ||
Dívida agrícola | - | 4.737,30 | 4.737,30 | - | 4.737,30 | ||
LFTE/M | - | 1.922,02 | 1.922,02 | - | 1.922,02 | ||
TDA | - | 2.854,81 | 2.854,81 | - | 2.854,81 | ||
Total | 262.967,20 | 116.640,39 | 379.607,59 | 14.912,25 | 394.519,84 | ||
Total Banco Central | 62.132,51 | 211,13 | 62.343,65 | - | 62.343,65 | ||
Total Tesouro Nacional | 262.967,20 | 116.640,39 | 379.607,59 | 14.912,25 | 394.519,84 | ||
Total Geral | 325.099,72 | 116.851,52 | 441.951,24 | 14.912,25 | 456.863,49 |
Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Total negociáveis | Inegociáveis | Total geral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Central | |||||||
BBC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
BBCA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
LBC | 0,11% | 0,05% | 0,15% | 0,00% | 0,15% | ||
NBCA | 13,13% | 0,00% | 13,13% | 0,00% | 13,13% | ||
NBCE/F | 0,36% | 0,00% | 0,36% | 0,00% | 0,36% | ||
Total | 13,60% | 0,05% | 13,65% | 0,00% | 13,65% | ||
Tesouro Nacional | |||||||
LFT | 34,67% | 13,78% | 48,45% | 0,00% | 48,45% | ||
LTN | 10,35% | 0,00% | 10,35% | 0,00% | 10,35% | ||
NTN-C | 0,38% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,38% | ||
NTN-D | 5,87% | 0,00% | 5,87% | 0,00% | 5,87% | ||
NTN-S | 6,28% | 0,00% | 6,28% | 0,00% | 6,28% | ||
Outros (reg. no SELIC) | 0,00% | 2,44% | 2,44% | 2,43% | 4,88% | ||
Créd. sec. | 0,00% | 5,28% | 5,28% | 0,62% | 5,89% | ||
Certificados | 0,01% | 1,95% | 1,96% | 0,21% | 2,17% | ||
Dívida agrícola | 0,00% | 1,04% | 1,04% | 0,00% | 1,04% | ||
LFTE/M | 0,00% | 0,42% | 0,42% | 0,00% | 0,42% | ||
TDA | 0,00% | 0,62% | 0,62% | 0,00% | 0,62% | ||
Total | 57,56% | 25,53% | 83,09% | 3,26% | 86,35% | ||
Total Banco Central | 13,60% | 0,05% | 13,65% | 0,00% | 13,65% | ||
Total Tesouro Nacional | 57,56% | 25,53% | 83,09% | 3,26% | 86,35% | ||
Total Geral | 71,16% | 25,58% | 96,74% | 3,26% | 100,00% |
ANEXO II
Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Total negociáveis | Inegociáveis | Total geral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Central | |||||||
Prefixada | - | - | - | - | - | ||
Taxa SELIC | 486,30 | 211,13 | 697,43 | - | 697,43 | ||
Câmbio | 61.646,21 | - | 61.646,21 | - | 61.646,21 | ||
Índice de Preços | - | - | - | - | - | ||
TR | - | - | - | - | - | ||
Outros | - | - | - | - | - | ||
Total | 62.132,51 | 211,13 | 62.343,65 | - | 62.343,65 | ||
Tesouro Nacional | |||||||
Prefixada | 47.286,45 | - | 47.286,45 | - | 47.286,45 | ||
Taxa SELIC | 187.103,90 | 70.945,59 | 258.049,49 | - | 258.049,49 | ||
Câmbio | 26.810,93 | 9.470,93 | 36.281,86 | 637,58 | 36.919,44 | ||
Índice de Preços | 1.720,90 | 20.130,99 | 21.851,89 | 3.791,76 | 25.643,65 | ||
TR | 45,02 | 15.334,17 | 15.379,19 | 10.482,91 | 25.862,10 | ||
Outros | - | 758,71 | 758,71 | - | 758,71 | ||
Total | 262.967,20 | 116.640,39 | 379.607,59 | 14.912,25 | 394.519,84 | ||
Total por tipo de rentabilidade | |||||||
Prefixada | 47.286,45 | - | 47.286,45 | - | 47.286,45 | ||
Taxa SELIC | 187.590,20 | 71.156,72 | 258.746,92 | - | 258.746,92 | ||
Câmbio | 88.457,14 | 9.470,93 | 97.928,07 | 637,58 | 98.565,65 | ||
Índice de Preços | 1.720,90 | 20.130,99 | 21.851,89 | 3.791,76 | 25.643,65 | ||
TR | 45,02 | 15.334,17 | 15.379,19 | 10.482,91 | 25.862,10 | ||
Outros | - | 758,71 | 758,71 | - | 758,71 | ||
Total geral | 325.099,72 | 116.851,52 | 441.951,24 | 14.912,25 | 456.863,49 |
Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Total negociáveis | Inegociáveis | Total geral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Central | |||||||
Prefixada | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Taxa SELIC | 0,11% | 0,05% | 0,15% | 0,00% | 0,15% | ||
Câmbio | 13,49% | 0,00% | 13,49% | 0,00% | 13,49% | ||
Índice de Preços | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
TR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Outros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Total | 13,60% | 0,05% | 13,65% | 0,00% | 13,65% | ||
Tesouro Nacional | |||||||
Prefixada | 10,35% | 0,00% | 10,35% | 0,00% | 10,35% | ||
Taxa SELIC | 40,95% | 15,53% | 56,48% | 0,00% | 56,48% | ||
Câmbio | 5,87% | 2,07% | 7,94% | 0,14% | 8,08% | ||
Índice de Preços | 0,38% | 4,41% | 4,78% | 0,83% | 5,61% | ||
TR | 0,01% | 3,36% | 3,37% | 2,29% | 5,66% | ||
Outros | 0,00% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | ||
Total | 57,56% | 25,53% | 83,09% | 3,26% | 86,35% | ||
Total por tipo de rentabilidade | |||||||
Prefixada | 10,35% | 0,00% | 10,35% | 0,00% | 10,35% | ||
Taxa SELIC | 41,06% | 15,58% | 56,64% | 0,00% | 56,64% | ||
Câmbio | 19,36% | 2,07% | 21,43% | 0,14% | 21,57% | ||
Índice de Preços | 0,38% | 4,41% | 4,78% | 0,83% | 5,61% | ||
TR | 0,01% | 3,36% | 3,37% | 2,29% | 5,66% | ||
Outros | 0,00% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | ||
Total geral | 71,16% | 25,58% | 96,74% | 3,26% | 100,00% |
ANEXO III
Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Total negociáveis | Inegociáveis | Total geral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Central | |||||||
BBC | - | - | - | - | - | ||
BBCA | - | - | - | - | - | ||
LBC | 6,17 | 1,14 | 4,65 | - | 4,65 | ||
NBCE | 13,34 | - | 13,34 | - | 13,34 | ||
NBCF | 24,18 | - | 24,18 | - | 24,18 | ||
Total | 13,57 | 1,14 | 13,53 | - | 13,53 | ||
Tesouro Nacional | |||||||
LFT | 9,59 | 51,63 | 21,55 | - | 21,55 | ||
LTN | 4,37 | - | 4,37 | - | 4,37 | ||
NTN-C | 42,51 | - | 42,51 | - | 42,51 | ||
NTN-D | 12,35 | 7,97 | 12,35 | - | 12,35 | ||
NTN-S | 1,67 | - | 1,67 | - | 1,67 | ||
Outros (reg. no SELIC) | - | 116,75 | 116,75 | 100,53 | 108,65 | ||
Cred. sec. | - | 84,96 | 84,96 | 49,63 | 81,26 | ||
Certificados | 364,71 | 86,42 | 87,83 | 166,22 | 95,53 | ||
Dívida agríc. | - | 21,18 | 21,18 | - | 21,18 | ||
LFT-E/M | - | 25,41 | 25,41 | - | 25,41 | ||
TDA-E | - | 58,00 | 58,00 | - | 58,00 | ||
Total | 8,35 | 65,89 | 26,03 | 95,19 | 28,64 | ||
Total Banco Central | 13,57 | 1,14 | 13,53 | - | 13,53 | ||
Total Tesouro Nacional | 8,35 | 65,89 | 26,03 | 95,19 | 28,64 | ||
Total Geral | 9,35 | 65,77 | 24,26 | 95,19 | 26,58 |
ANEXO IV
Negociáveis competitivos | Negociáveis não competitivos | Total negociáveis | Inegociáveis | Total geral | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Central | |||||||
Prefixada | - | - | - | - | - | ||
Taxa SELIC | 6,17 | 1,14 | 4,65 | - | 4,65 | ||
Câmbio | 13,63 | - | 13,63 | - | 13,63 | ||
Índice de Preços | - | - | - | - | - | ||
TR | - | - | - | - | - | ||
Outros | - | - | - | - | - | ||
Total | 13,57 | 1,14 | 13,53 | - | 13,53 | ||
Tesouro Nacional | |||||||
Prefixada | 4,37 | - | 4,37 | - | 4,37 | ||
Taxa SELIC | 8,38 | 48,59 | 19,43 | - | 19,43 | ||
Câmbio | 12,35 | 132,30 | 43,66 | 47,48 | 43,72 | ||
Índice de Preços | 42,51 | 67,56 | 65,59 | 79,55 | 67,65 | ||
TR | 364,71 | 105,37 | 106,13 | 103,75 | 105,17 | ||
Outros | - | 12,24 | 12,24 | - | 12,24 | ||
Total | 8,35 | 65,89 | 26,03 | 95,19 | 28,64 | ||
Total por tipo de rentabilidade | |||||||
Prefixada | 4,37 | - | 4,37 | - | 4,37 | ||
Taxa SELIC | 8,37 | 48,45 | 19,39 | - | 19,39 | ||
Câmbio | 13,24 | 132,30 | 24,76 | 47,48 | 24,90 | ||
Índice de Preços | 42,51 | 67,56 | 65,59 | 79,55 | 67,65 | ||
TR | 364,71 | 105,37 | 106,13 | 103,75 | 105,17 | ||
Outros | - | 12,24 | 12,24 | - | 12,24 | ||
Total Geral | 9,35 | 65,77 | 24,26 | 95,19 | 26,58 |
Ativo | Descrição | BaseLegal |
Letra do Tesouro Nacional (LTN) |
Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de deficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escritural, no SELIC. Título de rentabilidade prefixada. |
M.P. 1.974-77, de 09/03/2000; Decreto n° 2.701, de 30/07/98. |
Letra Financeira do Tesouro (LFT) |
Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de deficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escritural, no SELIC. Título de rentabilidade pós-fixada, definida pela taxa SELIC. |
M.P. 1.974-77, de 09/03/2000; Decreto nº 2.701, de 30/07/98; Portaria MF nº 166, de 21/07/98. |
Nota do Tesouro Nacional (NTN) |
Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de deficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escritural, no SELIC. Título de rentabilidade pós-fixada, possuindo diversas séries, cada qual com índice de atualização próprio (IGP-M, dólar, TR etc). |
M.P. 1.974-77, de 09/03/2000; Decreto n° 2.701, de 30/07/98; Decreto n° 2.887, de 17/12/98; Decreto n° 2.941, de 18/01/99; Decreto n° 2.987, de 12/03/99; Decreto n° 3.346, de 28/01/00. |
Certificado Financeiro do Tesouro (CFT) |
Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a realização de operações financeiras definidas em lei, exclusivamente sob a forma escritural, na CETIP. Título de rentabilidade pós-fixada, possuindo diversas séries, cada qual com índice de atualização próprio (IGP-M, dólar, TR etc). |
M.P. 1.974-77, de 09/03/2000; Decreto n° 3.287, de 14/12/99; Portaria MF n° 270, de 08/07/99. |
Certificado do Tesouro Nacional (CTN) |
Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido diretamente para mutuários do crédito agrícola, com a finalidade exclusiva de servir como garantia do principal na novação das referidas dívidas, junto às instituições financeiras. Emitido exclusivamente sob a forma escritural na CETIP. Título de rentabilidade pós-fixada pela variação do IGP-M. |
MP 1974-77, de 09/03/00; Decreto n° 2.701, de 30/07/98; Portaria MF n° 270, de 08/07/99. |
Certificado da Dívida Pública (CDP) |
Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido com a finalidade exclusiva de quitação de dívidas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Emitido exclusivamente sob a forma escritural na CETIP. Título de rentabilidade pós-fixada pela variação da TR. |
Lei n° 9.711, de 20/11/98. |
Título da Dívida Agrária (TDA) |
Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a promoção da reforma agrária, exclusivamente sob a forma escritural, na CETIP. Título de rentabilidade pós-fixada pela variação da TR. |
Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil; Lei n° 4.504, de 1964.
|
Crédito Securitizado |
