Consolidado - Bancos de Desenvolvimento e Investimento
Posição consolidada em 14/04/2026 - Pessoa jurídica
Pessoa física
|
Outro segmento
| Cadastro | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Confecção de ficha cadastral | 0.00 | - | 4,000.00 | Por Evento | 615.38 | |
| Renovação de ficha cadastral | 0.00 | - | 3,000.00 | A cada 180 dias | - | |
| Consultas a serviços de proteção ao crédito | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 10.00 | |
| Cartão Magnético | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Comum, para débito, saque e consultas | 0.00 | - | 400.00 | A cada 365 dias | - | |
| Débito, saque e garantia de cheque-anuidade do contrato | 0.00 | - | 400.00 | A cada 365 dias | - | |
| Débito, saque e garantia de cheque-confecção do cartão | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cartão multiplo-nacional-anuidade do contrato | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| Cartão multiplo-nacional-confecção do cartão | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cartão multiplo-internacional-anuidade do contrato | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| Cartão multiplo-internacional-confecção do cartão | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cartão multiplo adicional-nacional-anuidade do contrato | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| Cartão multiplo adicional-nacional-confecção do cartão | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cartão multiplo adicional-intern.-anuidade do contrato | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| Cartão multiplo adicional-Intern.-confecção do cartão | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cheque | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Talão-10 folhas | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Talão-20 folhas (segundo talão no mês) | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cheque administrativo | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cheque avulso | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cheque devolvido por insuficiência de fundos | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Oposição/sustação de pagamento de cheque | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cobrança de cheque por compensação | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF) | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Conta Corrente | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Abertura de conta | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Manutenção de conta ativa | 0.00 | - | 200.00 | A cada 30 dias | - | |
| Manutenção de conta inativa | 0.00 | - | 200.00 | A cada 30 dias | - | |
| Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Concessão de cheque especial/conta garantida | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Renovação de cheque especial/conta garantida | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| Débito autorizado em conta-corrente | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Banco domestico-conta principal (com limite de acessos) | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| Banco doméstico-conta secundária (com limite de acessos) | 0.00 | - | 0.00 | - | - | |
| Movimentação de Recursos | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Saque em caixa automática externa/banco 24 horas | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Emissão de DOC C | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Emissão de DOC D | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Ordem de Pagamento | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 6.67 | |
| Depósito em outra agência | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Transferência Eletrônica Disponível - TED | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 14.29 | |
| Extrato de Conta | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Em terminal eletrônico | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 40.00 | |
| Por outros meios | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 22.86 | |
| Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 24.86 | |
| Cobrança | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Entrada por borderô (listagem de titulos) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 12.00 | |
| Entrada por meio magnético | 0.00 | - | 10.00 | Por Evento | 2.50 | |
| Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | 0.00 | - | 15.00 | Por Evento | 3.75 | |
| Manutenção de título vencido | 0.00 | - | 10.00 | A cada 30 dias | - | |
| Envio para protesto | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 7.00 | |
| Sustação de protesto | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 7.00 | |
| Devolução de título | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 5.00 | |
| Créditos | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Abertura de crédito | 0.00 | - | 5,000.00 | Por Evento | 714.29 | |
| Renegociação de dívida | 0.00 | - | 1,500.00 | Por Evento | 264.29 | |
| Substituição de garantia | 0.00 | - | 2,000.00 | Por Evento | 456.25 | |
| Custódia de cheque pré-datado | 0.00 | - | 5.00 | Por Evento | 2.37 | |
| Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Outros Serviços | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Segunda via de documento | 0.00 | - | 1,900.00 | Por Evento | 219.50 | |
| Ressarcimento de despesas-telefonema | 0.00 | - | 5.00 | Por Evento | 0.56 | |
| Ressarcimento de despesas-fax | 0.00 | - | 5.00 | Por Evento | 0.56 | |
| Envelopamento de documentos | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Pagamento de funcionários via relação | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Pagamento de funcionários via meio magnético | 0.00 | - | 2.00 | Por Evento | 0.67 | |
| Capitais Estrangeiros e Câmbio | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | 0.00 | - | 1,200.00 | Por Evento | 321.43 | |
| Exportação: Edição de Contrato de Câmbio via Internet | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 16.67 | |
| Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 190.00 | |
| Exportação: Conferência de Documentos | 0.00 | - | 1,200.00 | Por Evento | 371.43 | |
| Exportação: Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 157.14 | |
| Importação: Edição de Contrato de Câmbio | 0.00 | - | 1,200.00 | Por Evento | 321.43 | |
| Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 190.00 | |
| Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exteior) | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 137.50 | |
| Importação: Câmbio Simplificado(Todas as despesas do cliente no Banco) | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 183.33 | |
| Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | 0.00 | - | 1,200.00 | Por Evento | 281.25 | |
| Financeiro-Ingresso de Recursos:Edição de Cont. de Câmbio Via Internet | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 12.50 | |
| Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 192.86 | |
| Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | 0.00 | - | 1,200.00 | Por Evento | 342.86 | |
| Financeiro - Ingresso de Recursos : Confecção de esquema de ROF | 0.00 | - | 4,500.00 | Por Evento | 700.00 | |
| Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | 0.00 | - | 1,500.00 | Por Evento | 318.75 | |
| Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 172.86 | |
| Financeiro-Remessa de Recursos: Edição de Cont. de Câmbio Via Internet | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 10.00 | |
| Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 150.00 | |
| Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF | 0.00 | - | 1,000.00 | Por Evento | 175.71 | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)