Consolidado - Bancos públicos + Caixa Econômica Federal
Posição consolidada em 16/12/2025 - Pessoa física
Pessoa jurídica
|
Outro segmento
| CADASTRO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0.00 | - | 70.00 | Por Evento | 38.11 | |
| CONTA DE DEPÓSITOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 10.87 | |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 10.87 | |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 53.00 | Por Evento | 85.00 | Por Evento | 65.16 | |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | 13.00 | Por Evento | 25.00 | Por Evento | 17.07 | |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | 1.95 | Por Evento | 5.00 | Por Evento | 2.68 | |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | 28.70 | Por Evento | 100.00 | Por Evento | 47.71 | |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | 3.00 | Por Evento | 7.00 | Por Evento | 4.58 | |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | 2.50 | Por Evento | 6.00 | Por Evento | 3.59 | |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | 2.50 | Por Evento | 4.10 | Por Evento | 3.15 | |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | 0.00 | - | 10.00 | Por Evento | 7.00 | |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | 0.00 | - | 10.00 | Por Evento | 4.95 | |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | 2.85 | Por Evento | 5.00 | Por Evento | 3.72 | |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | 2.20 | Por Evento | 3.15 | Por Evento | 2.70 | |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 3.00 | Por Evento | 10.00 | Por Evento | 4.98 | |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | 2.85 | Por Evento | 5.00 | Por Evento | 3.40 | |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | 2.00 | Por Evento | 2.90 | Por Evento | 2.48 | |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 5.20 | Por Evento | 15.00 | Por Evento | 9.06 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 9.40 | Por Evento | 28.00 | Por Evento | 21.57 | |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 9.40 | Por Evento | 15.00 | Por Evento | 12.14 | |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 9.40 | Por Evento | 13.50 | Por Evento | 11.71 | |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 2.10 | Por Evento | 9.90 | Por Evento | 5.72 | |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 1.30 | Por Evento | 3.00 | Por Evento | 1.96 | |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | 35.00 | Por Evento | 49.60 | Por Evento | 42.15 | |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0.00 | - | 28.00 | Por Evento | 17.35 | |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | 0.00 | - | 13.50 | Por Evento | 8.68 | |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | 0.00 | - | 13.50 | Por Evento | 8.68 | |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | 18.75 | Por Evento | 30.30 | Por Evento | 24.28 | |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 9.40 | Por Evento | 17.00 | Por Evento | 12.79 | |
| Transferência por meio de TED - TED internet | 9.40 | Por Evento | 17.00 | Por Evento | 12.46 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | 57.90 | Por Evento | 104.00 | Por Evento | 72.36 | |
| PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | 14.60 | Por Evento | 23.80 | Por Evento | 16.66 | |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 18.00 | Por Evento | 35.00 | Por Evento | 26.77 | |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 25.00 | Por Evento | 46.50 | Por Evento | 36.07 | |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 37.00 | Por Evento | 60.00 | Por Evento | 51.37 | |
| CARTÃO DE CRÉDITO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Anuidade - cartão básico nacional | 0.00 | - | 234.00 | A cada 360 dias | - | |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 14.99 | |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | 10.00 | Por Evento | 19.90 | Por Evento | 13.61 | |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 7.50 | Por Evento | 12.00 | Por Evento | 9.80 | |
| Avaliação emergencial de crédito | 0.00 | - | 25.00 | Por Evento | 17.54 | |
| Anuidade - cartão básico internacional | 0.00 | - | 430.00 | A cada 360 dias | - | |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | 15.00 | Por Evento | 25.00 | Por Evento | 22.67 | |
| OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | 40.00 | Por Evento | 80.00 | Por Evento | 61.67 | |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 26.67 | |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 30.00 | Por Evento | 50.00 | Por Evento | 40.00 | |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | 40.00 | Por Evento | 80.00 | Por Evento | 56.67 | |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 80.00 | Por Evento | 40.00 | |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 30.00 | Por Evento | 50.00 | Por Evento | 40.00 | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)