Consolidado - Bancos privados
Posição consolidada em 27/05/2022 - Pessoa física
Pessoa jurídica
|
Outro segmento
CADASTRO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0.00 | - | 5,000.00 | Por Evento | 742.38 | |
CONTA DE DEPÓSITOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | 0.00 | - | 40.00 | Por Evento | 9.23 | |
CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 4.04 | |
CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 30.44 | |
CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 11.38 | |
CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 4.64 | |
CHEQUE - Cheque Administrativo | 0.00 | - | 5,000.00 | Por Evento | 96.52 | |
CHEQUE - Cheque Visado | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 6.92 | |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 4.17 | |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 5.18 | |
Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 5.08 | |
DEPÓSITO - Depósito Identificado | 0.00 | - | 25.00 | Por Evento | 2.42 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | 0.00 | - | 190.00 | Por Evento | 7.11 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 3.06 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | 0.00 | - | 60.00 | Por Evento | 5.79 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 0.00 | - | 60.00 | Por Evento | 5.00 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 2.23 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | 0.00 | - | 60.00 | Por Evento | 5.49 | |
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 0.00 | - | 250.00 | Por Evento | 16.07 | |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 21.68 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 19.07 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 18.24 | |
Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 4.80 | |
Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 4.19 | |
Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 40.88 | |
Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 22.55 | |
Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | 0.00 | - | 58.50 | Por Evento | 13.86 | |
Transferência por meio de DOC - DOC internet | 0.00 | - | 58.50 | Por Evento | 14.49 | |
Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 20.47 | |
Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 0.00 | - | 58.50 | Por Evento | 14.12 | |
Transferência por meio de TED - TED internet | 0.00 | - | 58.50 | Por Evento | 13.90 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | 0.00 | - | 290.00 | Por Evento | 41.56 | |
PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | 0.00 | - | 600.00 | Por Evento | 26.22 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 0.00 | - | 75.00 | Por Evento | 21.31 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 33.35 | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 0.00 | - | 200.00 | Por Evento | 42.38 | |
CARTÃO DE CRÉDITO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Anuidade - cartão básico nacional | 0.00 | - | 920.00 | A cada 365 dias | - | |
Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 18.67 | |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 17.89 | |
Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 15.12 | |
Avaliação emergencial de crédito | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 19.24 | |
Anuidade - cartão básico internacional | 0.00 | - | 1,200.00 | A cada 365 dias | - | |
Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 21.46 | |
OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Venda de moeda estrangeira - espécie | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 72.79 | |
Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 350.00 | Por Evento | 70.06 | |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 0.00 | - | 350.00 | Por Evento | 72.47 | |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0.00 | - | 350.00 | Por Evento | 71.83 | |
Compra de moeda estrangeira - espécie | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 88.47 | |
Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 1,050.00 | Por Evento | 135.89 | |
Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0.00 | - | 350.00 | Por Evento | 76.78 |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)