Consolidado - Bancos privados
Posição consolidada em 04/11/2025 - Pessoa física
Pessoa jurídica
|
Outro segmento
| CADASTRO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0.00 | - | 99,999.99 | Por Evento | 1,750.84 | |
| CONTA DE DEPÓSITOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 10.53 | |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | 0.00 | - | 15.00 | Por Evento | 3.32 | |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 30.57 | |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 11.64 | |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 5.03 | |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | 0.00 | - | 5,000.00 | Por Evento | 108.40 | |
| CHEQUE - Cheque Visado | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 6.68 | |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 4.87 | |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 6.37 | |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | 0.00 | - | 20.00 | Por Evento | 5.98 | |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | 0.00 | - | 25.00 | Por Evento | 2.77 | |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | 0.00 | - | 190.00 | Por Evento | 6.87 | |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 3.18 | |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 4.42 | |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 4.64 | |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | 0.00 | - | 30.00 | Por Evento | 2.38 | |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | 0.00 | - | 60.00 | Por Evento | 5.71 | |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 0.00 | - | 250.00 | Por Evento | 16.58 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Transferência por meio de DOC/TED - DOC/TED pessoal | 15.00 | Por Evento | 15.00 | Por Evento | 15.00 | |
| Transferência de recursos por meio de DOC/TED - DOC/TED internet | 5.00 | Por Evento | 5.00 | Por Evento | 5.00 | |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 22.58 | |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 19.46 | |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 18.42 | |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 5.69 | |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 0.00 | - | 50.00 | Por Evento | 5.08 | |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 52.31 | |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 23.21 | |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | 0.00 | - | 77.54 | Por Evento | 13.79 | |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | 0.00 | - | 77.54 | Por Evento | 13.96 | |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0.00 | - | 300.00 | Por Evento | 22.96 | |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 0.00 | - | 200.00 | Por Evento | 16.95 | |
| Transferência por meio de TED - TED internet | 0.00 | - | 200.00 | Por Evento | 16.37 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | 0.00 | - | 30,000.00 | Por Evento | 478.83 | |
| PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | 0.00 | - | 600.00 | Por Evento | 28.74 | |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | 0.00 | - | 75.00 | Por Evento | 21.04 | |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | 0.00 | - | 150.00 | Por Evento | 33.05 | |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | 0.00 | - | 200.00 | Por Evento | 43.36 | |
| CARTÃO DE CRÉDITO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Anuidade - cartão básico nacional | 0.00 | - | 18,000.00 | A cada 365 dias | - | |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 0.00 | - | 900.00 | Por Evento | 62.69 | |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 16.70 | |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 0.00 | - | 209.40 | Por Evento | 19.09 | |
| Avaliação emergencial de crédito | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 20.36 | |
| Anuidade - cartão básico internacional | 0.00 | - | 1,300.00 | A cada 365 dias | - | |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | 0.00 | - | 100.00 | Por Evento | 19.70 | |
| OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 94.68 | |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 473.80 | Por Evento | 101.08 | |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 0.00 | - | 473.80 | Por Evento | 102.84 | |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0.00 | - | 473.80 | Por Evento | 102.07 | |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | 0.00 | - | 500.00 | Por Evento | 114.05 | |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0.00 | - | 1,050.00 | Por Evento | 168.28 | |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0.00 | - | 473.80 | Por Evento | 102.07 | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)