Última atualização: 10/09/2026
Segmento das Instituições - Bancos privados
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 33264668 | BCO XP S.A. - | 18,000.00 | A cada 365 dias |
| 14388334 | PARANA BCO S.A. - PARANA | 1,200.00 | A cada 365 dias |
| 33603457 | BCO RODOBENS S.A. - REDE | 300.00 | A cada 365 dias |
| 61033106 | BCO CREFISA S.A. - BCO CREFISA | 300.00 | A cada 365 dias |
| 61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 300.00 | A cada 365 dias |
| 17351180 | BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 242.00 | A cada 360 dias |
| 74828799 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - NBCBANK | 240.00 | A cada 365 dias |
| 08357240 | BCO CSF S.A. - CSF | 203.88 | A cada 365 dias |
| 17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 199.00 | A cada 365 dias |
| 01181521 | BANCO COOPERATIVO SICREDI - BANCO SICREDI | 180.00 | A cada 360 dias |
| 04184779 | BANCO BRADESCARD - IBIBANK | 156.00 | A cada 365 dias |
| 58616418 | BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 140.00 | A cada 365 dias |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 120.00 | A cada 365 dias |
| 60850229 | OMNI BANCO S.A. - PECUNIA | 120.00 | A cada 365 dias |
| 00416968 | BANCO INTER - BCO INTER | 100.00 | A cada 365 dias |
| 31872495 | BCO C6 S.A. - | 98.00 | A cada 30 dias |
| 01858774 | BCO BV S.A. - | 90.00 | A cada 365 dias |
| 27098060 | BANCO DIGIO - DIGIO | 83.88 | A cada 365 dias |
| 58160789 | BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 80.00 | A cada 360 dias |
| 02038232 | BANCO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 60.00 | A cada 365 dias |
| 02801938 | BCO MORGAN STANLEY S.A. - MORGAN STANLEY | 0.00 | - |
| 07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. - KDB BRASIL | 0.00 | - |
| 09516419 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A - | 0.00 | - |
| 10866788 | BCO BANDEPE S.A. - BANDEPE | 0.00 | - |
| 11417016 | SCANIA BCO S.A. - SCANIA | 0.00 | - |
| 11703662 | BANCO TRAVELEX S.A. - | 0.00 | - |
| 15114366 | BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 0.00 | - |
| 31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0.00 | - |
| 33644196 | BCO FATOR S.A. - FATOR | 0.00 | - |
| 42272526 | BNY MELLON BCO S.A. - BK | 0.00 | - |
| 59285411 | BANCO PAN - PAN | 0.00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)