Última atualização: 04/09/2026
Segmento das Instituições - Bancos privados + Bancos públicos + Caixa Econômica Federal
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 33264668 | BCO XP S.A. - | 18,000.00 | A cada 365 dias |
| 60889128 | BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 920.00 | A cada 365 dias |
| 14388334 | PARANA BCO S.A. - PARANA | 600.00 | A cada 365 dias |
| 04814563 | BCO AFINZ S.A. - BM - SOROCRED CFI | 350.00 | A cada 365 dias |
| 74828799 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - NBCBANK | 240.00 | A cada 365 dias |
| 00000000 | BCO DO BRASIL S.A. - BB | 234.00 | A cada 360 dias |
| 17351180 | BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 228.00 | A cada 360 dias |
| 33603457 | BCO RODOBENS S.A. - REDE | 200.00 | A cada 365 dias |
| 61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 200.00 | A cada 360 dias |
| 00360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 156.00 | A cada 365 dias |
| 08357240 | BCO CSF S.A. - CSF | 154.68 | A cada 365 dias |
| 58616418 | BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 130.00 | A cada 365 dias |
| 04902979 | BCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | 126.00 | A cada 360 dias |
| 17192451 | BCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD | 110.40 | A cada 360 dias |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 108.00 | A cada 365 dias |
| 10664513 | BCO AGIBANK S.A. - BANCO AGIPLAN | 107.88 | A cada 365 dias |
| 00000208 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. - BRB | 99.00 | A cada 360 dias |
| 31872495 | BCO C6 S.A. - | 98.00 | A cada 30 dias |
| 92702067 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. - BANRISUL | 96.00 | A cada 360 dias |
| 00416968 | BANCO INTER - BCO INTER | 80.00 | A cada 365 dias |
| 07237373 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 70.00 | A cada 360 dias |
| 04913711 | BCO DO EST. DO PA S.A. - BANPARA | 55.00 | A cada 365 dias |
| 31895683 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 50.00 | A cada 365 dias |
| 02038232 | BANCO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 28.80 | A cada 360 dias |
| 62232889 | BCO DAYCOVAL S.A - DAYCOVAL | 2.78 | A cada 360 dias |
| 00556603 | BANCO BARI S.A. - BANCO BARI | 0.00 | - |
| 02801938 | BCO MORGAN STANLEY S.A. - MORGAN STANLEY | 0.00 | - |
| 09516419 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A - | 0.00 | - |
| 11417016 | SCANIA BCO S.A. - SCANIA | 0.00 | - |
| 11703662 | BANCO TRAVELEX S.A. - | 0.00 | - |
| 13009717 | BCO DO EST. DE SE S.A. - BANESE | 0.00 | - |
| 15114366 | BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 0.00 | - |
| 27098060 | BANCO DIGIO - DIGIO | 0.00 | - |
| 28127603 | BCO BANESTES S.A. - BANESTES | 0.00 | - |
| 31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0.00 | - |
| 42272526 | BNY MELLON BCO S.A. - BK | 0.00 | - |
| 90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 0.00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)