Última atualização: 10/09/2026
Segmento das Instituições - Bancos privados
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 31895683 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 200.00 | Por evento |
| 60889128 | BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 184.50 | Por evento |
| 03323840 | BCO ALFA S.A. - ALFA | 158.67 | Por evento |
| 50585090 | BANCO BMG CONSIGNADO S.A. - BCV | 100.00 | Por evento |
| 61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 100.00 | Por evento |
| 60498557 | BCO MUFG BRASIL S.A. - BTMUB | 85.00 | Por evento |
| 00517645 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. - RIBEIRAO PRETO | 80.00 | Por evento |
| 59118133 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - LUSO BRASILEIRO | 80.00 | Por evento |
| 17351180 | BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 70.00 | Por evento |
| 33603457 | BCO RODOBENS S.A. - REDE | 70.00 | Por evento |
| 48795256 | BCO ANDBANK S.A. - ANDBANK | 70.00 | Por evento |
| 17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 64.90 | Por evento |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 64.70 | Por evento |
| 61033106 | BCO CREFISA S.A. - BCO CREFISA | 62.99 | Por evento |
| 90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 57.50 | Por evento |
| 60701190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. - ITAU | 55.70 | Por evento |
| 59285411 | BANCO PAN - PAN | 54.00 | Por evento |
| 01181521 | BANCO COOPERATIVO SICREDI - BANCO SICREDI | 52.00 | Por evento |
| 58160789 | BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 50.00 | Por evento |
| 92874270 | BCO DIGIMAIS S.A. - RENNER | 45.00 | Por evento |
| 33264668 | BCO XP S.A. - | 41.00 | Por evento |
| 07450604 | BOC BRASIL - | 30.00 | Por evento |
| 10690848 | BCO DA CHINA BRASIL S.A. - BOC | 30.00 | Por evento |
| 03017677 | BCO. J.SAFRA S.A. - JSAFRA | 28.00 | Por evento |
| 33466988 | BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. - BCGB | 26.60 | Por evento |
| 02038232 | BANCO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 24.00 | Por evento |
| 02318507 | BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. - KEB HANA | 19.00 | Por evento |
| 62232889 | BCO DAYCOVAL S.A - DAYCOVAL | 7.82 | Por evento |
| 01023570 | BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - RABOBANK | 0.00 | - |
| 02801938 | BCO MORGAN STANLEY S.A. - MORGAN STANLEY | 0.00 | - |
| 04332281 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A - GOLDMAN SACHS | 0.00 | - |
| 07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. - KDB BRASIL | 0.00 | - |
| 09516419 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A - | 0.00 | - |
| 10866788 | BCO BANDEPE S.A. - BANDEPE | 0.00 | - |
| 11417016 | SCANIA BCO S.A. - SCANIA | 0.00 | - |
| 11476673 | BANCO RANDON S.A. - RANDON | 0.00 | - |
| 11703662 | BANCO TRAVELEX S.A. - | 0.00 | - |
| 15114366 | BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 0.00 | - |
| 31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0.00 | - |
| 31880826 | BCO GUANABARA S.A. - GUANABARA | 0.00 | - |
| 32062580 | BCO UBS BRASIL - CREDIT SUISSE | 0.00 | - |
| 45246410 | BANCO GENIAL - PLURAL | 0.00 | - |
| 61088183 | BCO MIZUHO S.A. - BMB | 0.00 | - |
| 62144175 | BCO PINE S.A. - PINE | 0.00 | - |
| 62331228 | DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO - DEUTSCHE | 0.00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)