Última atualização: 18/09/2026
Segmento das Instituições - Bancos públicos + Caixa Econômica Federal
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 04913711 | BCO DO EST. DO PA S.A. - BANPARA | 26.60 | Por evento |
| 13009717 | BCO DO EST. DE SE S.A. - BANESE | 18.00 | Por evento |
| 92702067 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. - BANRISUL | 16.50 | Por evento |
| 00000208 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. - BRB | 16.00 | Por evento |
| 00360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 16.00 | Por evento |
| 28127603 | BCO BANESTES S.A. - BANESTES | 16.00 | Por evento |
| 00000000 | BCO DO BRASIL S.A. - BB | 15.90 | Por evento |
| 04902979 | BCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | 15.00 | Por evento |
| 07237373 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 14.60 | Por evento |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)