Última atualização: 10/09/2026
Segmento das Instituições - Bancos privados
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 00556603 | BANCO BARI S.A. - BANCO BARI | 600.00 | Por evento |
| 74828799 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - NBCBANK | 210.00 | Por evento |
| 61820817 | BCO PAULISTA S.A. - PAULISTA | 100.00 | Por evento |
| 68900810 | BCO RENDIMENTO S.A. - RENDIMENTO | 80.00 | Por evento |
| 78632767 | OURIBANK S.A. - OURINVEST | 80.00 | Por evento |
| 60850229 | OMNI BANCO S.A. - PECUNIA | 75.00 | Por evento |
| 48795256 | BCO ANDBANK S.A. - ANDBANK | 55.00 | Por evento |
| 17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 54.90 | Por evento |
| 33603457 | BCO RODOBENS S.A. - REDE | 47.00 | Por evento |
| 58616418 | BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 45.00 | Por evento |
| 60889128 | BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 35.00 | Por evento |
| 59118133 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - LUSO BRASILEIRO | 30.00 | Por evento |
| 07679404 | BANCO TOPÁZIO S.A. - BANCO TOPÁZIO | 25.00 | Por evento |
| 61033106 | BCO CREFISA S.A. - BCO CREFISA | 21.99 | Por evento |
| 00416968 | BANCO INTER - BCO INTER | 20.00 | Por evento |
| 00517645 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. - RIBEIRAO PRETO | 20.00 | Por evento |
| 31895683 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 20.00 | Por evento |
| 59285411 | BANCO PAN - PAN | 20.00 | Por evento |
| 61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 20.00 | Por evento |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 18.65 | Por evento |
| 33264668 | BCO XP S.A. - | 18.00 | Por evento |
| 90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 16.85 | Por evento |
| 01181521 | BANCO COOPERATIVO SICREDI - BANCO SICREDI | 16.50 | Por evento |
| 54403563 | BCO ARBI S.A. - ARBI | 16.50 | Por evento |
| 60701190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. - ITAU | 16.10 | Por evento |
| 50585090 | BANCO BMG CONSIGNADO S.A. - BCV | 15.00 | Por evento |
| 58160789 | BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 15.00 | Por evento |
| 02318507 | BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. - KEB HANA | 10.00 | Por evento |
| 07450604 | BOC BRASIL - | 10.00 | Por evento |
| 07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. - KDB BRASIL | 10.00 | Por evento |
| 10690848 | BCO DA CHINA BRASIL S.A. - BOC | 10.00 | Por evento |
| 15357060 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - WOORI BANK | 10.00 | Por evento |
| 17351180 | BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 10.00 | Por evento |
| 33466988 | BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. - BCGB | 10.00 | Por evento |
| 92874270 | BCO DIGIMAIS S.A. - RENNER | 9.90 | Por evento |
| 03017677 | BCO. J.SAFRA S.A. - JSAFRA | 9.80 | Por evento |
| 02038232 | BANCO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 4.00 | Por evento |
| 01023570 | BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - RABOBANK | 0.00 | - |
| 01858774 | BCO BV S.A. - | 0.00 | - |
| 02801938 | BCO MORGAN STANLEY S.A. - MORGAN STANLEY | 0.00 | - |
| 02992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A - BANCO CNHI | 0.00 | - |
| 04332281 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A - GOLDMAN SACHS | 0.00 | - |
| 05040481 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - LAGE LANDEN | 0.00 | - |
| 09516419 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A - | 0.00 | - |
| 11417016 | SCANIA BCO S.A. - SCANIA | 0.00 | - |
| 11703662 | BANCO TRAVELEX S.A. - | 0.00 | - |
| 13720915 | BCO WESTERN UNION - WU | 0.00 | - |
| 15114366 | BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 0.00 | - |
| 15173776 | SOCIAL BANK S/A - BANCAP | 0.00 | - |
| 28195667 | BCO ABC BRASIL S.A. - ABC BRASIL | 0.00 | - |
| 31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0.00 | - |
| 31880826 | BCO GUANABARA S.A. - GUANABARA | 0.00 | - |
| 32062580 | BCO UBS BRASIL - CREDIT SUISSE | 0.00 | - |
| 33042151 | BCO LA NACION ARGENTINA - BANCNACION | 0.00 | - |
| 33644196 | BCO FATOR S.A. - FATOR | 0.00 | - |
| 42272526 | BNY MELLON BCO S.A. - BK | 0.00 | - |
| 45246410 | BANCO GENIAL - PLURAL | 0.00 | - |
| 59588111 | BCO VOTORANTIM S.A. - VOTORANTIM | 0.00 | - |
| 61088183 | BCO MIZUHO S.A. - BMB | 0.00 | - |
| 62144175 | BCO PINE S.A. - PINE | 0.00 | - |
| 62331228 | DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO - DEUTSCHE | 0.00 | - |
| 75647891 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. - BCAB | 0.00 | - |
| 78626983 | BCO VR S.A. - VR | 0.00 | - |
| 91884981 | BANCO JOHN DEERE S.A. - BCO JOHN DEERE | 0.00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)