Última atualização: 10/07/2026
Segmento das Instituições - Bancos privados
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 92894922 | BANCO ORIGINAL - ORIGINAL | 30,000.00 | Por evento |
| 13720915 | BCO WESTERN UNION - WU | 290.00 | Por evento |
| 50585090 | BANCO BMG CONSIGNADO S.A. - BCV | 200.00 | Por evento |
| 54403563 | BCO ARBI S.A. - ARBI | 200.00 | Por evento |
| 61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 200.00 | Por evento |
| 62232889 | BCO DAYCOVAL S.A - DAYCOVAL | 188.56 | Por evento |
| 62144175 | BCO PINE S.A. - PINE | 180.00 | Por evento |
| 78632767 | OURIBANK S.A. - OURINVEST | 140.00 | Por evento |
| 17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 100.00 | Por evento |
| 33603457 | BCO RODOBENS S.A. - REDE | 70.00 | Por evento |
| 90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 67.60 | Por evento |
| 31872495 | BCO C6 S.A. - | 65.00 | Por evento |
| 61033106 | BCO CREFISA S.A. - BCO CREFISA | 60.00 | Por evento |
| 60701190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. - ITAU | 59.90 | Por evento |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 58.70 | Por evento |
| 07450604 | BOC BRASIL - | 52.30 | Por evento |
| 58160789 | BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 51.00 | Por evento |
| 00517645 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. - RIBEIRAO PRETO | 50.00 | Por evento |
| 01181521 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANCO SICREDI | 50.00 | Por evento |
| 31895683 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 50.00 | Por evento |
| 59118133 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - LUSO BRASILEIRO | 50.00 | Por evento |
| 60850229 | OMNI BANCO S.A. - PECUNIA | 50.00 | Por evento |
| 61088183 | BCO MIZUHO S.A. - BMB | 50.00 | Por evento |
| 61820817 | BCO PAULISTA S.A. - PAULISTA | 50.00 | Por evento |
| 68900810 | BCO RENDIMENTO S.A. - RENDIMENTO | 50.00 | Por evento |
| 03017677 | BCO. J.SAFRA S.A. - JSAFRA | 47.00 | Por evento |
| 48795256 | BCO ANDBANK S.A. - ANDBANK | 47.00 | Por evento |
| 00416968 | BANCO INTER - BCO INTER | 41.00 | Por evento |
| 33264668 | BCO XP S.A. - | 40.00 | Por evento |
| 02038232 | BANCO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 37.00 | Por evento |
| 74828799 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - NBCBANK | 35.00 | Por evento |
| 03323840 | BCO ALFA S.A. - ALFA | 30.00 | Por evento |
| 10690848 | BCO DA CHINA BRASIL S.A. - BOC | 30.00 | Por evento |
| 17351180 | BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 30.00 | Por evento |
| 33644196 | BCO FATOR S.A. - FATOR | 30.00 | Por evento |
| 60889128 | BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 30.00 | Por evento |
| 14388334 | PARANA BCO S.A. - PARANA | 20.00 | Por evento |
| 59588111 | BCO VOTORANTIM S.A. - VOTORANTIM | 20.00 | Por evento |
| 03609817 | BCO CARGILL S.A. - CARGILL | 19.10 | Por evento |
| 27098060 | BANCO DIGIO - DIGIO | 17.70 | Por evento |
| 02318507 | BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. - KEB HANA | 10.00 | Por evento |
| 07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. - KDB BRASIL | 10.00 | Por evento |
| 15357060 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - WOORI BANK | 10.00 | Por evento |
| 15173776 | SOCIAL BANK S/A - BANCAP | 5.00 | Por evento |
| 03215790 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - BTB | 0.00 | - |
| 04184779 | BANCO BRADESCARD - IBIBANK | 0.00 | - |
| 04332281 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A - GOLDMAN SACHS | 0.00 | - |
| 11703662 | BANCO TRAVELEX S.A. - | 0.00 | - |
| 15114366 | BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 0.00 | - |
| 28195667 | BCO ABC BRASIL S.A. - ABC BRASIL | 0.00 | - |
| 31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0.00 | - |
| 31880826 | BCO GUANABARA S.A. - GUANABARA | 0.00 | - |
| 33042151 | BCO LA NACION ARGENTINA - BANCNACION | 0.00 | - |
| 33172537 | BCO J.P. MORGAN S.A. - J.P. MORGAN | 0.00 | - |
| 42272526 | BNY MELLON BCO S.A. - BK | 0.00 | - |
| 45246410 | BANCO GENIAL - PLURAL | 0.00 | - |
| 58616418 | BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 0.00 | - |
| 60498557 | BCO MUFG BRASIL S.A. - BTMUB | 0.00 | - |
| 61348538 | BCO C6 CONSIG - FICSA | 0.00 | - |
| 62331228 | DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO - DEUTSCHE | 0.00 | - |
| 71027866 | BCO BS2 S.A. - BS2 | 0.00 | - |
| 75647891 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. - BCAB | 0.00 | - |
| 78626983 | BCO VR S.A. - VR | 0.00 | - |
| 91884981 | BANCO JOHN DEERE S.A. - BCO JOHN DEERE | 0.00 | - |
| 92874270 | BCO DIGIMAIS S.A. - RENNER | 0.00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)