Última atualização: 11/09/2026
Segmento das Instituições - Bancos de Desenvolvimento e Investimento
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 28145829 | BCO DES. DO ES S.A. - BANDES | 100.00 | Por evento |
| 40429946 | BANCO PORTO REAL DE INVEST.S.A - PORTO REAL | 100.00 | Por evento |
| 92816560 | BD REGIONAL DO EXTREMO SUL - BRDE | 100.00 | Por evento |
| 13220493 | BR PARTNERS BI - BR PARTNERS BI | 0.00 | - |
| 18520834 | UBS BB BI S.A. - UBS BRASIL BI | 0.00 | - |
| 24933830 | BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB | 0.00 | - |
| 33588252 | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A - INDUSCRED | 0.00 | - |
| 33657248 | BNDES - BNDES | 0.00 | - |
| 33987793 | BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. - CREDIT SUISSE | 0.00 | - |
| 34111187 | HAITONG BI DO BRASIL S.A. - HAITONG BI | 0.00 | - |
| 38486817 | BCO DES. DE MG S.A. - BDMG | 0.00 | - |
| 45283173 | BBVA BRASIL BI S.A. - BBVA BR | 0.00 | - |
| 61384004 | AVENUE SECURITIES BI S.A. - AVENUE | 0.00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)