Última atualização: 22/10/2026
Segmento das Instituições - Bancos privados + Bancos públicos + Caixa Econômica Federal
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 31880826 | BCO GUANABARA S.A. - GUANABARA | 2,000.00 | Por evento |
| 14388334 | PARANA BCO S.A. - PARANA | 1,200.00 | Por evento |
| 31895683 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 1,100.00 | Por evento |
| 53518684 | BCO HSBC S.A. - HSBC | 1,000.00 | Por evento |
| 61033106 | BCO CREFISA S.A. - BCO CREFISA | 1,000.00 | Por evento |
| 07679404 | BANCO TOPÁZIO S.A. - BANCO TOPÁZIO | 800.00 | Por evento |
| 45246410 | BANCO GENIAL - PLURAL | 800.00 | Por evento |
| 13720915 | BCO WESTERN UNION - WU | 700.00 | Por evento |
| 13059145 | EBURY BCO DE CÂMBIO S.A. - EBURY | 600.00 | Por evento |
| 62331228 | DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO - DEUTSCHE | 600.00 | Por evento |
| 00416968 | BANCO INTER - BCO INTER | 500.00 | Por evento |
| 11703662 | BANCO TRAVELEX S.A. - | 500.00 | Por evento |
| 15357060 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - WOORI BANK | 500.00 | Por evento |
| 28811341 | BCO STONEX S.A. - | 500.00 | Por evento |
| 31872495 | BCO C6 S.A. - | 500.00 | Por evento |
| 33479023 | BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK | 500.00 | Por evento |
| 59118133 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - LUSO BRASILEIRO | 500.00 | Por evento |
| 75647891 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. - BCAB | 500.00 | Por evento |
| 78632767 | OURIBANK S.A. - OURINVEST | 500.00 | Por evento |
| 58616418 | BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 400.00 | Por evento |
| 02318507 | BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. - KEB HANA | 350.00 | Por evento |
| 71027866 | BCO BS2 S.A. - BS2 | 350.00 | Por evento |
| 03323840 | BCO ALFA S.A. - ALFA | 300.00 | Por evento |
| 17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 300.00 | Por evento |
| 29030467 | SCOTIABANK BRASIL - SCOTIABANK | 300.00 | Por evento |
| 33172537 | BCO J.P. MORGAN S.A. - J.P. MORGAN | 300.00 | Por evento |
| 58160789 | BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 300.00 | Por evento |
| 60889128 | BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 300.00 | Por evento |
| 62144175 | BCO PINE S.A. - PINE | 300.00 | Por evento |
| 74828799 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - NBCBANK | 270.00 | Por evento |
| 00000000 | BCO DO BRASIL S.A. - BB | 250.00 | Por evento |
| 28195667 | BCO ABC BRASIL S.A. - ABC BRASIL | 250.00 | Por evento |
| 36658769 | BCO XCMG BRASIL S.A. - | 250.00 | Por evento |
| 50585090 | BANCO BMG CONSIGNADO S.A. - BCV | 250.00 | Por evento |
| 55230916 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM - INTESA | 250.00 | Por evento |
| 59588111 | BCO VOTORANTIM S.A. - VOTORANTIM | 250.00 | Por evento |
| 61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 250.00 | Por evento |
| 92702067 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. - BANRISUL | 240.00 | Por evento |
| 60518222 | BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. - SMBC | 225.00 | Por evento |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 225.00 | Por evento |
| 60701190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. - ITAU | 215.00 | Por evento |
| 07237373 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 210.00 | Por evento |
| 92894922 | BANCO ORIGINAL - ORIGINAL | 210.00 | Por evento |
| 01023570 | BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - RABOBANK | 200.00 | Por evento |
| 01522368 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A - BNP PARIBAS | 200.00 | Por evento |
| 07450604 | BOC BRASIL - | 200.00 | Por evento |
| 08609934 | MONEYCORP BCO DE CÂMBIO S.A. - MONEYCORP | 200.00 | Por evento |
| 44189447 | BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE - LA PROVINCIA | 200.00 | Por evento |
| 68900810 | BCO RENDIMENTO S.A. - RENDIMENTO | 200.00 | Por evento |
| 19307785 | BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIO - | 150.00 | Por evento |
| 61088183 | BCO MIZUHO S.A. - BMB | 150.00 | Por evento |
| 61533584 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL - SOCIETE GENERAL | 150.00 | Por evento |
| 61820817 | BCO PAULISTA S.A. - PAULISTA | 150.00 | Por evento |
| 90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 150.00 | Por evento |
| 15114366 | BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 120.00 | Por evento |
| 00360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 100.00 | Por evento |
| 07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. - KDB BRASIL | 100.00 | Por evento |
| 33264668 | BCO XP S.A. - | 100.00 | Por evento |
| 03017677 | BCO. J.SAFRA S.A. - JSAFRA | 80.00 | Por evento |
| 33466988 | BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. - BCGB | 50.00 | Por evento |
| 03609817 | BCO CARGILL S.A. - CARGILL | 0.00 | - |
| 04332281 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A - GOLDMAN SACHS | 0.00 | - |
| 04866275 | BANCO INBURSA - INBURSA BI | 0.00 | - |
| 04902979 | BCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | 0.00 | - |
| 09516419 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A - | 0.00 | - |
| 10866788 | BCO BANDEPE S.A. - BANDEPE | 0.00 | - |
| 30306294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. - BTG PACTUAL | 0.00 | - |
| 31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0.00 | - |
| 42272526 | BNY MELLON BCO S.A. - BK | 0.00 | - |
| 60498557 | BCO MUFG BRASIL S.A. - BTMUB | 0.00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)