Última atualização: 13/01/2026
Tarifas por instituição - Pessoa física - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
Pessoa jurídica
|
Outra instituição
Instituição: 321 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. -
CNPJ :00\.000\.000
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 11. CADASTRO | |||||
| 11.1 - Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Por cliente | 00/00/0000 | 5,000.00 | Por evento | |
| 13. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||||
| 13.9 - Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | por operação | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento | |
| 13.11 - Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | por evento | 00/00/0000 | 40.00 | Por evento | |
| 13.14 - Transferência por meio de TED - TED eletrônico | por evento | 00/00/0000 | 40.00 | Por evento | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)