Última atualização: 18/08/2026
Tarifas por instituição - Pessoa física - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
Pessoa jurídica
|
Outra instituição
Instituição: REVOLUT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. -
CNPJ :00\.000\.000
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 11. CADASTRO | |||||
| 11.1 - Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Por cliente | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 12. CONTA DE DEPÓSITOS | |||||
| 12.1 - CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | por cliente | 00/00/0000 | 364.99 | Por evento | |
| 12.17 - Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 13. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||||
| 13.8 - Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 13.9 - Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 15. PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | |||||
| 15.1 - PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | por cliente | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 16. CARTÃO DE CRÉDITO | |||||
| 16.1 - Anuidade - cartão básico nacional | a cada 365 dias | 00/00/0000 | 249.99 | A cada 30 dias | |
| 16.2 - Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | por evento | 00/00/0000 | 364.99 | Por evento | |
| 16.6 - Anuidade - cartão básico internacional | a cada 365 dias | 00/00/0000 | 249.99 | A cada 30 dias | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)