Última atualização: 13/01/2026
Tarifas por instituição - Pessoa física - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
Pessoa jurídica
|
Outra instituição
Instituição: UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A -
CNPJ :00\.000\.000
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 11. CADASTRO | |||||
| 11.1 - Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Por cliente | 00/00/0000 | 30,000.00 | Por evento | |
| 13. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||||
| 13.4 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | por operação | 00/00/0000 | 20.00 | Por evento | |
| 13.5 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | por operação | 00/00/0000 | 20.00 | Por evento | |
| 13.6 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | por operação | 00/00/0000 | 20.00 | Por evento | |
| 13.7 - Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Por operação | 00/00/0000 | 20.00 | Por evento | |
| 13.8 - Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | por operação | 00/00/0000 | 20.00 | Por evento | |
| 13.13 - Transferência por meio de TED - TED pessoal | por evento | 00/00/0000 | 18.00 | Por evento | |
| 13.14 - Transferência por meio de TED - TED eletrônico | por evento | 00/00/0000 | 18.00 | Por evento | |
| 13.15 - Transferência por meio de TED - TED internet | por evento | 00/00/0000 | 20.00 | Por evento | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)