Última atualização: 16/01/2026
Tarifas por instituição - Pessoa física - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
Pessoa jurídica
|
Outra instituição
Instituição: QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. - QI
CNPJ :00\.000\.000
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 11. CADASTRO | |||||
| 11.1 - Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Por cliente | 00/00/0000 | 50,000.00 | Por evento | |
| 12. CONTA DE DEPÓSITOS | |||||
| 12.1 - CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | por cliente | 00/00/0000 | 100.00 | Por evento | |
| 12.9 - Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | Por operação | 00/00/0000 | 10.00 | Por evento | |
| 13. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||||
| 13.5 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | por operação | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento | |
| 13.6 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | por operação | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento | |
| 13.8 - Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | por operação | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento | |
| 13.12 - Transferência por meio de DOC - DOC internet | por evento | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento | |
| 13.15 - Transferência por meio de TED - TED internet | por evento | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento | |
| 16. CARTÃO DE CRÉDITO | |||||
| 16.2 - Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | por evento | 00/00/0000 | 50.00 | Por evento | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)