Última atualização: 20/03/2026
Tarifas por instituição - Pessoa física - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
Pessoa jurídica
|
Outra instituição
Instituição: BANCO C6 S A -
CNPJ :00\.000\.000
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 11. CADASTRO | |||||
| 11.1 - Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Por cliente | 00/00/0000 | 860.00 | Por evento | |
| 12. CONTA DE DEPÓSITOS | |||||
| 12.1 - CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | por cliente | 00/00/0000 | 25.00 | Por evento | |
| 12.9 - Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | Por operação | 00/00/0000 | 6.50 | Por evento | |
| 12.10 - Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | Por operação | 00/00/0000 | 6.50 | Por evento | |
| 12.11 - Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | Por operação | 00/00/0000 | 6.50 | Por evento | |
| 12.13 - Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | Por operação | 00/00/0000 | 5.00 | Por evento | |
| 12.14 - Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | Por operação | 00/00/0000 | 5.00 | Por evento | |
| 12.15 - Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | por operação | 00/00/0000 | 5.00 | Por evento | |
| 12.16 - Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | Por operação | 00/00/0000 | 5.00 | Por evento | |
| 12.17 - Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 12.18 - Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 12.19 - Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 13. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||||
| 13.4 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | por operação | 00/00/0000 | 4.00 | Por evento | |
| 13.5 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | por operação | 00/00/0000 | 4.00 | Por evento | |
| 13.6 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | por operação | 00/00/0000 | 4.00 | Por evento | |
| 13.7 - Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 13.8 - Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | por operação | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 13.13 - Transferência por meio de TED - TED pessoal | por evento | 00/00/0000 | 4.00 | Por evento | |
| 13.14 - Transferência por meio de TED - TED eletrônico | por evento | 00/00/0000 | 4.00 | Por evento | |
| 13.15 - Transferência por meio de TED - TED internet | por evento | 00/00/0000 | 4.00 | Por evento | |
| 14. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | |||||
| 14.1 - Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | Por operação | 00/00/0000 | 65.00 | Por evento | |
| 16. CARTÃO DE CRÉDITO | |||||
| 16.1 - Anuidade - cartão básico nacional | a cada 365 dias | 00/00/0000 | 98.00 | A cada 30 dias | |
| 16.2 - Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | por evento | 00/00/0000 | 25.00 | Por evento | |
| 16.3 - Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | por evento | 00/00/0000 | 5.00 | Por evento | |
| 16.4 - Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | por evento | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
| 16.6 - Anuidade - cartão básico internacional | a cada 365 dias | 00/00/0000 | 98.00 | A cada 30 dias | |
| 16.7 - Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | por evento | 00/00/0000 | 0.00 | Por evento | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)