| Categorias do PEDD |
Última divulgação de calendário |
Flexibilidade do calendário |
Notas |
Divulgação* |
| Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
| Setor Real |
| Contas Nacionais | 06 Dez | | (defasagem de 70 dias) | | | | |
| Índice de Produção Industrial | 31 Jan | | (defasagem de 40 dias) | | | | |
| Mercado de trabalho: emprego | 26 Jan | | (defasagem de 3 semanas) | | | | |
| Mercado de trabalho: desemprego | 26 Jan | | (defasagem de 3 semanas) | | | | |
| Mercado de trabalho: salário e rendimentos | 26 Jan | | (defasagem de 7 semanas) | | | | |
| Índices de preços: preços ao consumidor | 06 Jan | | (defasagem de 9 a 15 dias) | | | | |
| Índices de preços: preços ao produtor | 09 Jan | | (defasagem de 12 dias) | | | | |
| Setor Fiscal |
| Operações do Governo Geral | 31 Jan 2012 | 1/ | | | | | |
| Operações do Governo Central | 31 Jan | | (defasagem de 1 mês) | | | | |
| Dívida Bruta do Governo Central | 31 Jan | | (defasagem de 1 mês) | | | | |
| Setor Financeiro |
| Contas analíticas do setor bancário | 30 Dez | | (defasagem de 1 mês) | | | | |
| Contas analíticas da autoridade monetária | 13 Jan | | (defasagem de 1 mês) | | | | |
| Taxas de juros | | | 2/ | |
| Indicadores de Solidez Financeira | | | (defasagem de 2 a 3 meses) | Publicado entre dois e três meses após o fim do trimestre de referência. |
| Mercado de capitais: índices | | | 2/ | |
| Setor Externo |
| Balanço de pagamentos | 24 Jan | | (defasagem de 1 mês) | | | | |
| Reservas internacionais - dados mensais | 06 Jan | | (defasagem de 1 mês) | | | | |
| Reservas Internacionais - dados diários | | | 2/ | |
Quadro Sinóptico das Reservas Internacionais e Liquidez em Moeda Estrangeira | 06 Jan | | (defasagem de 1 mês) | | | | |
| Comércio exterior | 02 Jan | | (defasagem de 1 mês) | | | | |
| Dívida Externa | 20 Dez | | (defasagem de 3 meses) | | | | |
| Posição internacional de investimento | 20 Dez | | (defasagem de 3 meses) | | | | |
| Taxa de câmbio | | | 2/ | |
| População |
| População | 31 Out 2004 | | (defasagem de 4 meses) | Publicado no dia 31 de outubro de cada ano. |
* - As datas de divulgação podem ser especificadas como uma data determinada, uma faixa de datas ou uma data máxima (Max). A data ou período de divulgação vem entre parênteses. 1/ - O Brasil está se valendo da opção de flexibilidade, prevista no Acordo, para cumprimento do requisito Defasagem na divulgação dos dados relativos às Operações do Governo Geral. A defasagem atual é de dois anos para divulgação de dados sobre Receitas, Despesas e Superávit/Déficit e de um mês para dados sobre o financiamento. 2/ - Não se aplica por se tratar de dados diários. |