| Junho de 1995 - em US$ mil | ||||||||||
| June, 1995 - in US$ thousand | ||||||||||
| Valores por paridade1 / Cost basis2 | ||||||||||
| País | I | II | III | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Invest. | Reinv. | Total | Invest. | Reinv. | Total | Invest. | Reinv. | Total | |
| Fonte: FIRCE/CONAP | ||||||||||
| Bélgica | até 1986 | 205.604 | 160.195 | 365.799 | 246.500 | 235.040 | 481.540 | 588.811 | 360.378 | 949.190 |
| 1987 | 25.126 | 8.928 | 34.054 | 25.160 | 11.565 | 36.726 | 33.530 | 12.066 | 45.597 | |
| 1988 | 7.397 | 15.660 | 23.058 | 6.661 | 17.494 | 24.155 | 9.640 | 19.953 | 29.593 | |
| 1989 | 4.536 | 18.148 | 22.685 | 4.893 | 22.911 | 27.805 | 5.797 | 22.411 | 28.208 | |
| 1990 | 9.557 | 673 | 10.230 | 9.491 | 885 | 10.377 | 10.928 | 814 | 11.742 | |
| 1991 | -6.158 | -1.680 | -7.838 | -5.702 | -1.863 | -7.566 | -6.720 | -1.837 | -8.558 | |
| 1992 | 12.566 | 46.064 | 58.631 | 12.848 | 54.109 | 66.958 | 13.485 | 50.258 | 63.744 | |
| 1993 | 59.206 | 1.303 | 60.510 | 59.070 | 423 | 59.494 | 61.990 | 1.422 | 63.412 | |
| 1994 | 1.816 | 12.215 | 14.031 | 1.816 | 14.690 | 16.507 | 1.892 | 12.637 | 14.530 | |
| 1995 | 2.407 | 0 | 2.407 | 2.407 | 0 | 2.407 | 2.442 | 0 | 2.442 | |
| Total | 322.060 | 261.510 | 583.570 | 363.149 | 355.256 | 718.406 | 721.798 | 478.105 | 1.199.903 | |
Notas explicativas
Explanatories notes
I - Nesta edição, o Banco Central do Brasil divulga as informações sobre estoques e fluxos de investimentos estrangeiros aplicados no País sob três metodologias de cálculo:
a) com conversão para dólares americanos pelas paridades históricas, isto é, paridades nas datas em que ocorreram os ingressos, retornos e reinvestimentos (coluna I dos quadros);
b) com conversão para dólares americanos pelas paridades na data-base, nesta edição, 31 de março e 30 de junho de 1995 (coluna II dos quadros); e,
c) atualizando os valores históricos em dólares americanos (alínea "a") pelo Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (coluna III dos quadros).
II - Os dados apresentados se referem apenas a capital acionário, isto é, recursos aplicados diretamente no capital de empresas no País, com exceção do ramo de atividade denominado "portfolio" (anexos I a V da resolução nº 1.289, de 20 de março de 1987), o qual inclui, além de investimentos em ações, aplicações nos Fundos de Renda Fixa - Capital Estrangeiro e Fundos de Privatização.
III - Os dados são obtidos a partir dos registros expedidos pelo Banco Central do Brasil até a data-base, nesta edição, 31 de março e 30 de Junho de 1995, não cabendo comparações diretas com os fluxos do balanço de pagamentos; não inclui transferências internacionais em moeda nacional.
IV - Estão computados os ingressos e saídas efetivas de capitais em moeda estrangeira e bens, as conversões de empréstimos e outros créditos em investimentos, e os reinvestimentos. As remessas ao exterior a título de ganho de capital sobre investimentos diretos, as remessas de lucros e dividendos e os chamados empréstimos "intercompanhia" ou "intragrupo" não estão computados.