| Dólar EUA | compra | venda |
| 03/02 (PTAX) | 1,7216 | 1,7223 |
| 03/02–13:00 | 1,7231 | 1,7238 |
| euro | ||
| 03/02 (PTAX) | 2,2558 | 2,2569 |
| 03/02–13:00 | 2,2578 | 2,2589 |
| mais moedas | ||
| Taxa Selic - Meta | 10,50% |
| Reunião Copom: 18/01 | Sem viés |
| atas Copom | |
| Taxa Selic Diária | 10,40% |
| 03/02 | |
| mais detalhes | |