NOTA PARA A IMPRENSA – 29.08.2000
Observação: em função da implementação da nova sistemática de coleta de dados (Circular 2.957, de 30.12.1999), envolvendo mudanças metodológicas e um número muito maior de informações coletadas, ainda remanescem problemas operacionais localizados em algumas instituições financeiras, razão pela qual os dados desta Nota referentes a 31.05.2000 e posteriores devem ser considerados preliminares.
I – Taxa de juros ativa e do spread bancário – julho/2000
Os juros praticados no segmento livre de operações de crédito, tanto para as operações com pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, continuaram caindo no mês de julho de 2000, conforme se pode ver no gráfico 1, mantendo a tendência observada desde meados do ano passado. As taxas médias de juros prefixadas cobradas pelas instituições financeiras caíram de 56,4% a.a. em junho para 53,9% a.a. em julho de 2000, segundo a nova metodologia de apuração implantada a partir de 31.05.2000 (Circular 2.957, de 30.12.1999). É importante observar que as taxas de junho e julho não são estritamente comparáveis com as observadas até maio último, devido às mudanças metodológicas adotadas, objeto da última Nota de Imprensa divulgada em 03.08.2000.

A mesma tendência declinante dos juros cobrados pelas instituições financeiras pode ser também visualizada no gráfico 2, referentes aos spreads bancários, isto é, das diferenças entre as taxas de juros de captação e aplicação. O spread bancário das operações com pessoas jurídicas é que vem apresentando maior redução, tendo caído em média de 20,0% a.a. em junho para 17,8% a.a. em julho de 2000, valor médio que deve mostrar-se ainda menor em agosto, considerando a consistente redução ao longo do mês de julho, conforme pode ser visto no mesmo gráfico abaixo. Esta maior queda relativa dos juros e do spread bancário das operações com pessoas jurídicas é reflexo direto da maior competição que vem ocorrendo no segmento, fazendo com que os efeitos das medidas adotadas pelo Banco Central, como a redução dos depósitos compulsórios e das taxas básicas de juros, cheguem mais rapidamente ao setor empresarial.

A queda de 15,0 pontos percentuais das taxas médias de juros das operações de cheque especial, passando de 162,5% a.a. em junho para 147,5% a.a. em julho, é a informação mais promissora observada no período (vide tabela 1), indicando que algum grau de competição entre os grandes bancos já está começando a se refletir na modalidade. A expectativa do Banco Central é de que as taxas praticadas no cheque especial continuem caindo substantivamente nos próximos meses, pois elas ainda continuam em patamares extremamente elevados para uma economia com moeda estável. A queda em julho dos juros no cheque especial é a principal explicação para a redução em 2,5 pontos percentuais das taxas de juros médias das operações prefixadas com pessoas físicas (76,5% a.a. em junho e 74,0% a.a. em julho de 2000).
| Discriminação | Out/1999 | Dez/1999 | Jun/2000 | Jul/2000 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Central do Brasil – DEPEP-SP | |||||
| Taxa de Juros – Geral | 70,6 | 62,3 | 56,4 | 53,9 | -2,5 |
| - Pessoa Física – Geral | 103,0 | 89,4 | 76,5 | 74,0 | -2,5 |
| - Cheque Especial | 162,3 | 138,8 | 162,5 | 147,5 | -15,0 |
| - Pessoa Jurídica | 54,8 | 49,2 | 38,0 | 35,2 | -2,8 |
| Taxa de Captação – CDB | 17,9 | 18,1 | 17,9 | 17,5 | -0,4 |
| Spread – Geral | 52,7 | 44,1 | 38,5 | 36,4 | -2,1 |
| - Pessoa Física – Geral | 85,0 | 71,3 | 58,6 | 56,5 | -2,1 |
| - Cheque Especial | 144,4 | 120,7 | 144,6 | 130,0 | -14,6 |
| - Pessoa Jurídica | 36,9 | 31,0 | 20,0 | 17,8 | -2,2 |
Exceto pela redução observada no cheque especial, as taxas prefixadas de juros das demais modalidades com pessoas físicas apresentaram ligeira elevação média no mês de julho, conforme pode ser visto na tabela 2. As operações de crédito pessoal aumentaram de 69,2% a.a. em junho para 70,4% a.a. em julho, enquanto a média dos financiamentos para aquisição de bens ficou praticamente estável (44,3% a.a. em junho e 44,6% a.a. em julho). A redução dos juros prefixados médios em operações com pessoas jurídicas (38,0% a.a. em junho e 35,2% a.a. em julho) foi generalizada, com destaque para a redução de 6,4 pontos percentuais nas operações de conta garantida e de 4,1 pontos percentuais em vendor. O único registro negativo em julho nas taxas cobradas de pessoas jurídicas foi o aumento na modalidade de desconto de notas promissórias, que apresentou média de 57,4% a.a. naquele mês, contra 55,1% a.a. em junho de 2000.
| Discriminação | Jun/2000 | Jul/2000 | Variação |
|---|---|---|---|
| Banco Central do Brasil – DEPEP-SP | |||
| Total Geral | 56,4 | 53,9 | -2,5 |
| Pessoa Física | 76,5 | 74 | -2,5 |
| -Cheque Especial | 162,5 | 147,5 | -15 |
| -Crédito Pessoal | 69,2 | 70,4 | 1,2 |
| -Aquisição de Bens | 44,3 | 44,6 | 0,3 |
| - Veículos Automotores | 35,7 | 36 | 0,3 |
| - Outros | 81,9 | 83,8 | 1,9 |
| Pessoa Jurídica | 38 | 35,2 | -2,8 |
| - Capital de Giro | 33,4 | 31,7 | -1,7 |
| - Conta Garantida | 48,8 | 42,4 | -6,4 |
| - Aquisição de Bens | 31,2 | 29,8 | -1,4 |
| - Vendor | 23,7 | 22,2 | -1,5 |
| - Hot Money | 45,4 | 41,3 | -4,1 |
| - Desconto de Duplicatas | 46,6 | 44,3 | -2,3 |
| - Desconto de Promissórias | 55,1 | 57,4 | 2,3 |
II – Evolução do saldo das operações de crédito – segmento livre
A partir desta Nota para a Imprensa, em função da nova coleta dos dados determinada pela Circular 2.957, passaremos a divulgar apenas informações de saldos de fim de mês das operações de crédito de segmento livre, ao contrário do procedimento anterior de apresentar os saldos médios mensais. Esta forma de apresentação, além de trazer uma informação mais precisa da evolução das operações de crédito ao longo do mês, facilita aos analistas a comparação destes dados do segmento livre com as informações do total das operações de crédito, divulgadas pelo Departamento Econômico (DEPEC) deste Banco Central. Além destas vantagens, a nova forma de apresentação elimina o problema de que as informações sobre crédito habitacional só são disponíveis em fim de mês, bem como de que os dados de saldos ao longo do mês não possuírem o mesmo grau de confiabilidade das informações de fim de mês, que pela nova metodologia de apuração devem ser consistentes com os dados de balanços e balancetes, na medida em que observamos que algumas instituições vêm apresentando dificuldades operacionais em fazer a apropriação diária dos encargos.
| Discriminação | 31.05.2000 | 30.06.2000 | 31.07.2000 | Variação (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/mai | jul/jun | ||||
| Banco Central do Brasil – DEPEP-SP | |||||
| Total | 124.179,2 | 127.990,7 | 127.719,3 | 3,1 | -0,2 |
| Pessoas Jurídicas | 83.204,0 | 85.543,9 | 84.916,8 | 2,8 | -0,7 |
| Capital de Giro | 13.154,2 | 13.010,4 | 13.155,5 | -1,1 | 1,1 |
| Conta Garantida | 12.380,5 | 12.333,4 | 12.497,1 | -0,4 | 1,3 |
| Aquisição de Bens | 1.226,8 | 1.263,5 | 1.456,2 | 3,0 | 15,2 |
| Vendor | 4.600,2 | 4.594,4 | 4.582,9 | -0,1 | -0,3 |
| Desconto de Duplicatas | 3.693,3 | 3.931,7 | 3.801,6 | 6,5 | -3,3 |
| Ad. Contr. Câmbio (ACC) | 16.000,3 | 15.790,8 | 15.699,8 | -1,3 | -0,6 |
| Resolução 63 | 14.754,5 | 15.579,0 | 14.855,7 | 5,6 | -4,6 |
| Outros | 17.394,2 | 19.040,7 | 18.868,0 | 9,5 | -0,9 |
| Pessoas Físicas | 40.975,3 | 42.446,8 | 42.802,4 | 3,6 | 0,8 |
| Cheque Especial | 6.296,4 | 6.399,5 | 6.316,8 | 1,6 | -1,7 |
| Crédito Pessoal | 12.656,1 | 13.313,4 | 13.648,0 | 5,2 | 2,5 |
| Aquisição de Bens | 9.836,8 | 10.449,5 | 11.499,1 | 6,2 | 10,0 |
| - Veículos Automotores | 7.832,7 | 8.311,5 | 9.259,1 | 6,1 | 11,4 |
| - Outros Bens | 2.004,2 | 2.137,9 | 2.240,1 | 6,7 | 4,8 |
| Outros | 12.186,0 | 12.284,4 | 11.338,5 | 0,8 | -7,7 |
Dados ainda provisórios mostram que o saldo total das operações do segmento livre do mercado de crédito brasileiro totalizavam R$ 127,7 bilhões ao final de julho, apresentando retração de 0,2% relativamente a junho (vide tabela 3). As operações com pessoas jurídicas, que totalizaram R$ 84,9 bilhões em 31.07.2000, mostram queda de 0,7% em relação ao final de junho, enquanto as operações com pessoas físicas continuaram em expansão no mês de julho, totalizando saldo de R$ 42,8 bilhões. Entre as operações com pessoas físicas, destacamos o crescimento (10,0%) das operações de financiamento para aquisição de bens, que passaram a totalizar R$ 11,5 bilhões em julho, do qual grande parte é devido à expansão (11,4%) das operações com veículos automotores, que já somam R$ 9,3 bilhões ou 80,5% do saldo do financiamento de bens.
Com a nova sistemática de coleta de dados (Circular 2.957) sobre as operações de crédito passamos a receber informações sobre os níveis de atraso por modalidade operacional, que complementarão as informações tradicionais pela natureza econômica do devedor. A tabela 4 adianta as primeiras informações dessa coleta, referente ao percentual sem atraso e ao percentual de atrasos superiores a 90 dias das principais carteiras prefixadas das instituições financeiras.
| Discriminação | Sem atraso | Atraso acima de 90 dias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2000 | jun/2000 | jul/2000 | mai/2000 | jun/2000 | jul/2000 | |
| Total | 92,7 | 92,7 | 93,2 | 3,14 | 3,18 | 3,17 |
| Pessoas Físicas | 91,6 | 91,8 | 91,6 | 3,12 | 3,24 | 3,53 |
| Cheque especial | 95,6 | 94,6 | 94,3 | 2,44 | 2,75 | 2,97 |
| Crédito pessoal | 91,7 | 91,8 | 91,6 | 3,42 | 3,48 | 3,80 |
| Aq. bens – veículos | 92,3 | 91,7 | 91,9 | 2,15 | 2,28 | 2,35 |
| Aq. bens – outros | 76,2 | 82,9 | 83,0 | 7,29 | 7,12 | 8,39 |
| Pessoas Jurídicas | 93,9 | 93,7 | 95,1 | 3,15 | 3,11 | 2,78 |
| Capital de giro | 90,7 | 91,3 | 92,9 | 5,55 | 5,39 | 4,95 |
| Conta garantida | 95,5 | 95,3 | 97,1 | 1,64 | 2,00 | 1,20 |
| Aq. bens | 95,4 | 95,3 | 95,2 | 2,73 | 2,65 | 2,60 |
| Vendor | 96,4 | 94,4 | 96,7 | 0,74 | 0,79 | 1,03 |
| Hot money | 93,6 | 91,6 | 95,3 | 4,86 | 5,97 | 3,27 |
| Desc. duplicatas | 94,8 | 94,8 | 94,4 | 3,01 | 2,53 | 2,65 |
| Desc. promissórias | 97,8 | 96,4 | 97,8 | 0,81 | 0,87 | 0,81 |
O percentual de operações sem atraso era de 93,2% em julho de 2000, com um índice de pontualidade mais baixo observado em pessoas físicas (91,6%) e maior na carteira de pessoas jurídicas (95,1%), que melhorou relativamente ao mês anterior (93,7%). O percentual de operações com atraso superior a 90 dias foi de 3,17% em julho, com destaque para a redução desse indicador de inadimplência nas operações com pessoas jurídicas, cujo percentual caiu de 3,11% em junho para 2,78% em julho de 2000.
Relativamente à carteira de operações com pessoas físicas, os primeiros números mostram que os piores indicadores de inadimplência ocorrem no financiamento de outros bens que não veículos, que registrava em junho o percentual de 83,0% em operações sem atraso e de 8,4% em atrasos superiores a 90 dias. Os dados também mostram que a modalidade com menores percentuais de atrasos superiores a 90 dias é a de financiamento de veículos (2,35% em junho), enquanto a carteira de cheque especial é a que registra os maiores percentuais (94,3%) de operações sem atraso. Estes números fornecidos pelas próprias instituições financeiras, mostrando uma baixa inadimplência no cheque especial, contrastam com o discurso tradicionalmente utilizado pelos bancos para justificar as elevadas taxas de juros cobradas nessas operações.
III – Acompanhamento das medidas propostas pelo Banco Central para reduzir juros e spread bancário
Desde outubro do ano passado, quando foi anunciada a prioridade governamental em reduzir as taxas de juros para o tomador final, o Banco Central vem implementando um conjunto de ações para reduzir os juros e o spread bancário, cuja síntese pode ser vista na tabela 5. Entre tais medidas destacamos a redução dos depósitos compulsórios, que vem favorecendo não só a redução dos juros, mas também a expansão da oferta de crédito; a maior transparência na divulgação de informações, estimulando um maior nível de concorrência no mercado de crédito; e a criação da Cédula de Crédito Bancário, instrumento que vem sendo crescentemente adotado e utilizado, viabilizando a redução dos riscos das instituições financeiras e dos juros cobrados de seus clientes.
O Banco Central decidiu aumentar a base de cobertura de sua Central de Risco, diminuindo de R$ 20 mil para R$ 5 mil o valor mínimo das responsabilidades por cliente que devem ser informadas pelas instituições financeiras. Com a medida, espera-se acrescentar informações de aproximadamente 5 milhões de clientes à base de dados da Central de Risco, que conta hoje com informações de cerca de 1,6 milhão de clientes. Conforme a Circular 2.999, de 24.08.2000, a ampliação do conjunto de informações remetido ao sistema Central de Risco deve ser efetuado a partir da data base de janeiro de 2001.
Já se encontra em discussão com as instituições interessadas uma primeira versão dos normativos (Resolução e Circular) relativos ao sistema de pagamentos brasileiro. A minuta preliminar destes normativos contém regras gerais a serem observadas no sistema de pagamentos brasileiro e o regulamento que disciplinará as atividades e o funcionamento das entidades de "clearing" (sistema de pagamento cujo funcionamento resulte em movimentações interbancárias e envolvam a participação direta de pelo menos três instituições financeiras ou demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central). Para administrar quaisquer sistemas de pagamentos, as entidades operadoras deverão ter autorização de funcionamento específica, com exigência de montante mínimo de capital realizado e patrimônio líquido em função do sistema operado adotar liquidação defasada ou bruta em tempo real e de ser considerado sistemicamente importante ou não. As entidades operadoras devem se submeter à supervisão e fiscalização do Banco Central.
Conforme já comentado em nossa última Nota de Imprensa divulgada em 03.08.2000, o Banco Central já vem recebendo e trabalhando com informações diárias mais detalhadas de suas operações de crédito, segundo a nova metodologia implantada pela Circular 2.957, de 30.12.99. A partir das próximas Notas para a Imprensa, assim que forem sendo ultrapassadas as dificuldades operacionais com a implementação da nova sistemática de coleta de informações sobre taxas de juros, inclusive as do próprio Banco Central, deveremos estar incorporando as informações recebidas sobre:
a) operações pós-fixadas, inclusive as referentes a financiamento imobiliário, adiantamentos de contratos de câmbio (ACC), export notes e Resolução 63;
b) prazo médio das operações e os níveis de atraso, relativamente aos saldos de fim de mês de todas as modalidades acompanhadas; e
c) taxas de juros segregadas em "juros", "encargos fiscais" e "encargos operacionais".
| Medidas Propostas | Medidas Adotadas/Observações | Ações Recentes |
|---|---|---|
| Competência do BC: | ||
| Redução de exigências burocráticas – revisar um sem número de exigências que podem ser consideradas excessivas em relação a operações de pequeno valor | A partir da criação do Comitê Executivo Setorial do BC, no âmbito do Programa Nacional de Desburocratização, foram iniciados em abril de 2000 os trabalhos de GT específico, com a colaboração de representantes das instituições financeiras. | Sem modificação |
| Ampliação da base de cobertura da Central de Risco – reduzir o limite de valor informado | Reduzido de R$ 50 mil para R$ 20 mil o valor mínimo das responsabilidades que devem ser informadas pelas instituições financeiras à Central de Risco (Circular 2.938, de 14.10.99). | A partir da data-base de janeiro de 2001, fica reduzido para R$ 5 mil o valor mínimo para identificação de clientes no sistema Central de Risco de Crédito (Circular 2.999, de 24.08.2000). |
| Aumento de informações da Central de Risco – melhorar a qualidade das informações, inclusive pela inclusão de informações positivas | Foi editada a Circular 2.977, de 06.04.2000, explicitando a forma como as instituições financeiras devem remeter mensalmente à Central de Risco as informações sobre a nova classificação das operações de crédito (Resolução 2.682).
O BC continua trabalhando visando a reforma do sistema Central de Risco de Crédito, após terminada, em março de 2000, a fase de diagnóstico e avaliação feita com a ajuda de especialistas de mercado e de empresa de consultoria internacional. |
Sem modificação |
| aperfeiçoamento do sistema de pagamentos | A Diretoria do BC, em reunião de 30.06.99, aprovou projeto de reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (vide principais pontos na home-page do BC).
Já foram definidos os aspectos operacionais básicos que o BC pretende adotar para o funcionamento da conta Reservas Bancárias, do redesconto, dos recolhimentos compulsórios sobre recursos a vista, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e do Sistema de Transferência de Reservas (STR) a ser oferecido pelo BC. O novo desenho do sistema de pagamentos deverá entrar em vigor em 1º de fevereiro de 2001, devendo haver um período de transição até o final de junho de 2001, para a completa adaptação das câmaras de compensação e de liquidação ao novo ambiente. |
O BC já dispõe de uma primeira versão dos normativos (Resolução e Circular) relativos à nova estrutura do sistema de pagamentos, inclusive do regulamento que disciplinará o funcionamento das entidades integrantes do sistema. Para discussão e aperfeiçoamento de seus termos, a minuta preliminar destes normativos já foi distribuída para as principais instituições interessadas. |
| aperfeiçoamento do COSIF – aumentar a transparência dos balanços, inclusive pela inclusão de informações mais detalhadas por produtos, prazos e segmentos | Existe projeto específico para tratar do assunto, objetivando maior transparência das principais operações e a situação de cada instituição, inclusive com maiores informações a nível trimestral. | O Departamento de Normas do BC vem trabalhando prioritariamente nesse projeto, devendo em breve ser submetido para apreciação da Diretoria. |
| redução dos compulsórios – avançar no processo de redução dos compulsórios sobre depósitos (sempre de forma compatível com o regime de metas para a inflação) | Processo de redução gradual dos recolhimentos compulsórios sobre depósitos já está em andamento. Os recolhimentos compulsórios sobre depósitos a prazo foram reduzidos de 20% para 10% (Circular 2.925, de 02.09.99), e depois para zero (Circulares 2.939 e 2.940, de 14.10.99). Os recolhimentos compulsórios sobre depósitos a vista foram reduzidos de 75% para 65% (Circular 2.927, de 08.09.99), para 55% (Circular 2.969, de 14.03.2000), e para 45% (Circular 2.983, de 07.06.2000). | Sem modificação |
| flexibilização dos direcionamentos de crédito – propor medidas específicas que diminuam, em geral, os direcionamentos das operações de crédito | Existem dois GT interministeriais já trabalhando sobre crédito habitacional (BC, Ministério da Fazenda e Secretaria Desenvolvimento Urbano) e crédito rural (BC, Ministério da Fazenda e Ministério da Agricultura). | Sem modificação |
| transparência das operações bancárias – levantar informações mais detalhadas de prazos e custos das principais operações de crédito e divulgá-las, via internet, à população | As informações básicas sobre os juros cobrados pelas instituições financeiras passaram a estar disponíveis na home-page do BC (internet).
A partir de 31.05.2000, as instituições financeiras passaram a prestar ao BC informações diárias mais detalhadas de suas operações de crédito, em prazo de até cinco dias úteis (D+5) das respectivas posições (Circular 2.957, de 30.12.99). A implantação da nova sistemática, originalmente prevista para 31.03.2000, foi adiada pela Circular 2.978, de 26.03.2000. O Comunicado nº 7.569, de 25.05.2000, traz o detalhamento da forma que as instituições financeiras devem adotar no envio dessas informações. |
Sem modificação |
maior concorrência no cheque especial – promover a divulgação pública diária das taxas médias de cheque especial efetivamente praticadas por todos os bancos
|
Estabelecida a obrigatoriedade dos bancos informarem as taxas efetivas, máxima e mínima praticadas (Circular 2.963, de 14.10.99). Reduzida para dois dias úteis (D+2) o prazo para a remessa ao BC das informações diárias relativas as taxas médias (Circular 2.937, de 14.10.99), máxima e mínima praticadas (Circular 2.882, de 24.11.99). | Sem modificação |
| Securitização e negociação de recebíveis – simplificar as regras impostas a esse mercado | Editada a Resolução 2.686, de 26.01.2000, estabelecendo as novas condições para a cessão de créditos por parte das instituições financeiras | Sem modificação |
Não prevista no estudo de out/99 |
Modificação nos critérios para a classificação das operações de crédito e nas regras para constituição de provisões para créditos de liquidação duvidosa (Resolução 2.682, de 21.12.99). Com a modificação determinada pela Resolução 2.697, de 24.02.2000, foi dado prazo até 31.03.2000 para a classificação das operações de crédito com clientes com valor igual ou superior a R$ 500 mil; e até 31.07.2000 as de valor igual ou superior a R$ 50 mil e inferior a R$ 500 mil. As operações inferiores a R$ 50 mil podem ser classificadas mediante a adoção de modelos internos de avaliação ou em função dos atrasos consignados. | Sem modificação |
Proposição de medidas legais: |
||
| Redução do IOF – reduzir o impacto do IOF nas operações de crédito, principalmente para os empréstimos para pessoas físicas | Redução do IOF nas operações com pessoas físicas, de 6% para 1,5%, com vigência a partir de 18.10.99. | Sem modificação |
| Tratamento da dedução do IR/CSLL sobre provisionamento de créditos – estudar a viabilidade de maior uniformização desses procedimentos | Ainda pendente de uma negociação com Secretaria da Receita Federal. | Sem modificação |
| Aperfeiçoamento do sistema de pagamentos – consolidar legalmente as modificações que o BC vem realizando no sistema | Regulamentação da atuação das câmaras de compensação e liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos (M.P. 2.008, de 15.12.99). | Sem modificação |
| Criação da Cédula de Crédito Bancário – disseminar a utilização de um título de crédito mais simples e eficaz no trâmite judicial | Medida Provisória 1.925, publicada no DOU de 15.10.99. | A Medida Provisória 1.925/99, que criou a CCB, já está em exame pelo Congresso Nacional |
| Separação da discussão judicial de juros e principal – tornar obrigatório o depósito judicial da parte incontroversa relativa ao principal não amortizado | O BC já preparou minuta de texto legal, que está sendo avaliada pelo seu Departamento Jurídico, esperando anunciá-la ao longo deste ano. | Sem modificação |
| Esclarecimento sobre anatocismo (juros sobre juros) no SFN – esclarecer que esse dispositivo da lei da usura não se aplica ao SFN | A MP 1963/17, de 30.03.2000, publicada no Diário Oficial de 31.03.2000, em seu artigo 5, esclarece que, nas operações do SFN, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. | Sem modificação |
| Priorização de créditos garantidos – modificar a lei de falências visando maior proteção dos credores no recebimento de empréstimos junto a empresas insolventes | O BC está estudando o assunto, esperando anunciar suas propostas ao longo deste ano. | Sem modificação |
| Contrato eletrônico de crédito – propor lei para melhor proteger as partes contratantes em operações transitadas através da internet e de outros meios eletrônicos | Existe um projeto sobre contratos eletrônicos em tramitação no Congresso Nacional, a partir de sugestão da OAB-SP. O BC deve estudar o projeto para sugerir eventuais aperfeiçoamentos relativos a segurança das operações de interesse do SFN. | Sem modificação |
| Aumento de informações dos cadastros de inadimplentes – ampliar o acesso de dados disponíveis junto às diversas centrais de proteção ao crédito | Os principais cadastros de inadimplentes do País (SERASA e Associações Comerciais) não fazem parte do SFN e estão fora do âmbito formal de atuação do BC. O BC vem estudando como melhor atuar nesse caso, pois qualquer ação do Governo dependerá de ações voluntárias, ou mediante ações legais que ainda estão sendo avaliadas e analisadas. | Sem modificação |
| Proteção às centrais de riscos – esclarecer que a negativação de pessoas físicas e jurídicas em cadastros de proteção ao crédito não constitui invasão de privacidade nem constrangimento ilegal de consumidores | O BC está estudando a apresentação de um projeto de lei complementar sobre o assunto. | Sem modificação |
| Mês | Capital de Giro | Conta Garantida | Aquisição de Bens - PJ | Vendor | Hot Money | Desconto de Duplicatas | Desconto de Promissória | Cheque Especial PF | Cred. Pessoal PF | Aquisição de Bens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículos | Outros | Total | ||||||||||
| Fonte: PEFI300, taxas dia acumuladas para o mês de referência * Valores sujeitos a modificações em virtude de atualização das informações fornecidas pelo SFN |
||||||||||||
| Jan/1997 | 4,20 | 4,81 | 4,11 | 2,83 | 4,05 | 4,86 | 5,47 | 7,65 | 6,43 | --- | --- | 4,94 |
| Fev/1997 | 4,21 | 5,26 | 4,23 | 2,80 | 4,33 | 4,85 | 5,47 | 8,51 | 6,35 | --- | --- | 4,87 |
| Mar/1997 | 4,18 | 4,98 | 3,96 | 2,67 | 4,48 | 4,89 | 5,51 | 8,22 | 6,26 | --- | --- | 4,69 |
| Abr/1997 | 4,09 | 4,78 | 3,81 | 2,58 | 4,27 | 4,69 | 5,28 | 7,80 | 5,91 | --- | --- | 4,47 |
| Mai/1997 | 3,93 | 4,74 | 3,65 | 2,45 | 4,17 | 4,52 | 5,05 | 8,30 | 6,17 | --- | --- | 4,69 |
| Jun/1997 | 3,73 | 4,60 | 3,34 | 2,39 | 4,02 | 4,26 | 4,84 | 8,06 | 6,12 | --- | --- | 4,62 |
| Jul/1997 | 3,70 | 4,37 | 3,26 | 2,31 | 3,92 | 4,25 | 4,72 | 7,79 | 6,08 | --- | --- | 4,44 |
| Ago/1997 | 3,70 | 4,46 | 3,21 | 2,25 | 4,00 | 4,20 | 4,80 | 8,10 | 6,12 | --- | --- | 4,43 |
| Set/1997 | 3,60 | 4,34 | 3,19 | 2,30 | 3,93 | 4,15 | 4,56 | 7,93 | 6,01 | --- | --- | 4,46 |
| Out/1997 | 3,72 | 4,32 | 3,23 | 2,34 | 4,07 | 4,20 | 4,60 | 7,77 | 6,05 | --- | --- | 4,44 |
| Nov/1997 | 5,08 | 5,47 | 4,17 | 3,68 | 5,48 | 5,71 | 6,06 | 9,30 | 7,39 | --- | --- | 5,55 |
| Dez/1997 | 4,97 | 5,42 | 4,21 | 3,53 | 5,43 | 5,81 | 6,06 | 9,02 | 7,40 | --- | --- | 5,53 |
| Jan/1998 | 4,86 | 5,46 | 4,23 | 3,45 | 5,23 | 5,51 | 5,65 | 9,11 | 7,38 | --- | --- | 5,55 |
| Fev/1998 | 4,82 | 5,70 | 4,29 | 3,33 | 5,22 | 5,53 | 5,73 | 9,84 | 7,34 | --- | --- | 5,50 |
| Mar/1998 | 4,40 | 5,13 | 3,98 | 2,89 | 4,66 | 5,08 | 5,35 | 8,77 | 6,92 | --- | --- | 5,24 |
| Abr/1998 | 4,25 | 5,33 | 3,60 | 2,68 | 4,77 | 4,94 | 5,34 | 9,36 | 6,81 | --- | --- | 5,12 |
| Mai/1998 | 3,98 | 4,87 | 3,47 | 2,62 | 4,22 | 4,49 | 4,82 | 8,92 | 6,62 | --- | --- | 4,86 |
| Jun/1998 | 3,87 | 4,68 | 3,40 | 2,49 | 4,11 | 4,32 | 4,73 | 8,74 | 6,63 | --- | --- | 4,93 |
| Jul/1998 | 3,73 | 4,45 | 3,49 | 2,36 | 3,98 | 4,22 | 4,55 | 8,07 | 6,34 | --- | --- | 4,63 |
| Ago/1998 | 3,70 | 4,42 | 3,38 | 2,37 | 3,95 | 4,20 | 4,47 | 8,14 | 6,11 | --- | --- | 4,41 |
| Set/1998 | 4,52 | 4,94 | 3,82 | 3,14 | 4,94 | 5,26 | 5,42 | 8,56 | 6,70 | --- | --- | 5,05 |
| Out/1998 | 4,73 | 5,30 | 4,06 | 3,31 | 5,31 | 5,56 | 5,74 | 8,97 | 6,95 | --- | --- | 5,24 |
| Nov/1998 | 4,45 | 5,24 | 3,86 | 3,09 | 4,97 | 5,18 | 5,43 | 9,10 | 6,80 | --- | --- | 4,96 |
| Dez/1998 | 4,39 | 4,97 | 3,63 | 3,00 | 4,89 | 5,22 | 5,53 | 8,81 | 6,79 | --- | --- | 4,84 |
| Jan/1999 | 4,85 | 5,14 | 3,94 | 3,57 | 5,21 | 5,76 | 5,92 | 8,96 | 6,79 | --- | --- | 5,12 |
| Fev/1999 | 5,20 | 5,65 | 4,72 | 4,27 | 5,42 | 6,20 | 6,18 | 9,72 | 7,08 | --- | --- | 5,63 |
| Mar/1999 | 5,13 | 5,37 | 4,51 | 3,89 | 5,93 | 6,16 | 6,20 | 8,74 | 7,03 | --- | --- | 5,41 |
