Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Capital de giro flutuante | Tipo: Taxas flutuantes | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO BANESTES S A | 0,57 |
| 2 | BCO VOLKSWAGEN S A | 0,74 |
| 3 | BCO RABOBANK INTL BRASIL S A | 0,95 |
| 4 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,02 |
| 5 | BCO J P MORGAN S A | 1,03 |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,11 |
| 7 | BES INVEST BRASIL S A BI | 1,16 |
| 8 | BCO ITAU BBA S A | 1,17 |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,24 |
| 10 | BCO DO BRASIL S A | 1,28 |
| 11 | BCO PINE S.A. | 1,38 |
| 12 | BCO BRADESCO S A | 1,38 |
| 13 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,40 |
| 14 | BCO ABC BRASIL S A | 1,44 |
| 15 | ITAÚ UNIBANCO | 1,45 |
| 16 | BCO GUANABARA S A | 1,45 |
| 17 | BCO DO EST DO RS S A | 1,46 |
| 18 | BCO VOTORANTIM S A | 1,51 |
| 19 | NBC BANK BRASIL S. A. | 1,52 |
| 20 | BANCO SOFISA | 1,52 |
| 21 | BCO INDUSVAL S A | 1,57 |
| 22 | PARANA BCO S A | 1,64 |
| 23 | BCO SAFRA S A | 1,64 |
| 24 | BCO MERCANTIL DE INVS S A | 1,65 |
| 25 | BRICKELL S.A. CFI | 1,66 |
| 26 | BCO CITIBANK S A | 1,67 |
| 27 | BCO FIBRA S A | 1,70 |
| 28 | BCO PAULISTA S A | 1,82 |
| 29 | BCO BMG S A | 1,82 |
| 30 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 1,83 |
| 31 | BCO INTERCAP S A | 1,84 |
| 32 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 1,85 |
| 33 | BCO RURAL S A | 1,94 |
| 34 | BCO TRICURY S A | 1,97 |
| 35 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,03 |
| 36 | BCO RENDIMENTO S A | 2,07 |
| 37 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,11 |
| 38 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,11 |
| 39 | BANCO SEMEAR | 2,45 |
| 40 | BCO TRIANGULO S A | 2,75 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: