Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de bens | Tipo: Prefixado | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO VOLKSWAGEN S A | 0,61 |
| 2 | CATERPILLAR | 0,69 |
| 3 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,10 |
| 4 | BCO CNH CAPITAL S A | 1,15 |
| 5 | BCO DES DO ES S A | 1,18 |
| 6 | BCO SAFRA S A | 1,38 |
| 7 | FINANC ALFA S A CFI | 1,45 |
| 8 | BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL | 1,52 |
| 9 | CETELEM BRASIL S A CFI | 1,63 |
| 10 | BCO DO EST DO RS S A | 1,78 |
| 11 | BCO CACIQUE S A | 1,99 |
| 12 | PARANA BCO S A | 2,05 |
| 13 | AYMORE CFI | 2,45 |
| 14 | BCO DO BRASIL S A | 2,48 |
| 15 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,64 |
| 16 | HS FINANCEIRA | 2,89 |
| 17 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,04 |
| 18 | BANCO RODOBENS | 3,12 |
| 19 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 3,46 |
| 20 | BCO BRADESCO S A | 3,53 |
| 21 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,56 |
| 22 | BARIGUI S A CFI | 3,96 |
| 23 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 4,05 |
| 24 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,21 |
| 25 | CREDIARE CFI | 4,28 |
| 26 | LUIZACRED S A SCFI | 4,42 |
| 27 | DREBES FINANCEIRA | 4,50 |
| 28 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,56 |
| 29 | KREDILIG | 5,05 |
| 30 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 5,38 |
| 31 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 5,48 |
| 32 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6,10 |
| 33 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 6,35 |
| 34 | SOROCRED CFI | 6,59 |
| 35 | LECCA CFI | 6,62 |
| 36 | BANCO SEMEAR | 6,82 |
| 37 | NEGRESCO S A CFI | 6,96 |
| 38 | BCO BANESTES S A | 7,08 |
| 39 | BCO IBI S A BM | 7,20 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: