Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BANCO GMAC | 0,65 |
| 2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,09 |
| 3 | CIA CFI RCI BRASIL | 1,18 |
| 4 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,19 |
| 5 | BCO BMG S A | 1,22 |
| 6 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 1,27 |
| 7 | BANCO FIDIS | 1,38 |
| 8 | BCO HONDA S A | 1,38 |
| 9 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,44 |
| 10 | BCO DO EST DO RS S A | 1,71 |
| 11 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,74 |
| 12 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,74 |
| 13 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,76 |
| 14 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,76 |
| 15 | BCO DO BRASIL S A | 1,77 |
| 16 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,78 |
| 17 | AYMORE CFI | 1,80 |
| 18 | ITAÚ UNIBANCO | 1,86 |
| 19 | BCO BRADESCO S A | 1,88 |
| 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,88 |
| 21 | BCO FIAT S A | 1,88 |
| 22 | FINANC ALFA S A CFI | 1,89 |
| 23 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,91 |
| 24 | BCO BANESTES S A | 1,91 |
| 25 | BRB - CFI S/A | 2,03 |
| 26 | BCO J SAFRA S A | 2,05 |
| 27 | BANCO RODOBENS | 2,05 |
| 28 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,08 |
| 29 | BCO ITAUCARD | 2,08 |
| 30 | GOLCRED | 2,10 |
| 31 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,27 |
| 32 | BCO MAXINVEST S A | 2,27 |
| 33 | PORTOSEG S A CFI | 2,35 |
| 34 | SOROCRED CFI | 2,53 |
| 35 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,77 |
| 36 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,79 |
| 37 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,04 |
| 38 | BCO PECUNIA S A | 3,10 |
| 39 | FINAMAX S A CFI | 3,14 |
| 40 | BCO A J RENNER S A | 3,14 |
| 41 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,57 |
| 42 | FINANSINOS S A CFI | 3,58 |
| 43 | CREDIARE CFI | 4,11 |
| 44 | PORTOCRED S A CFI | 4,26 |
| 45 | SANTANA S.A. - CFI | 4,32 |
| 46 | OMNI SA CFI | 4,46 |
| 47 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 4,83 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: