Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Crédito pessoal | Tipo: Prefixado | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO BVA S A | 0,98 |
| 2 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S A | 1,18 |
| 3 | BANCO SOFISA | 1,29 |
| 4 | BCO CARGILL S A | 1,37 |
| 5 | BCO ALFA S A | 1,64 |
| 6 | BANCO FIDIS | 1,65 |
| 7 | BCO FIBRA S A | 1,65 |
| 8 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,67 |
| 9 | BRB - CFI S/A | 1,84 |
| 10 | BANCO RODOBENS | 2,03 |
| 11 | BCO GUANABARA S A | 2,07 |
| 12 | BARIGUI S A CFI | 2,18 |
| 13 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,20 |
| 14 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,23 |
| 15 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,25 |
| 16 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 2,25 |
| 17 | BANCO ORIGINAL | 2,27 |
| 18 | BCO SAFRA S A | 2,29 |
| 19 | PARANA BCO S A | 2,30 |
| 20 | BCO BGN S A | 2,31 |
| 21 | BANCOOB | 2,31 |
| 22 | BCO VOTORANTIM S A | 2,34 |
| 23 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,34 |
| 24 | BCO BANESTES S A | 2,34 |
| 25 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,36 |
| 26 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,37 |
| 27 | PARATI CFI S A | 2,40 |
| 28 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,41 |
| 29 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 2,43 |
| 30 | BCO VOLKSWAGEN S A | 2,44 |
| 31 | BCO ARBI S A | 2,45 |
| 32 | AYMORE CFI | 2,46 |
| 33 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,49 |
| 34 | BCO BMG S A | 2,51 |
| 35 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,53 |
| 36 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,55 |
| 37 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,58 |
| 38 | BCO A J RENNER S A | 2,59 |
| 39 | SANTINVEST S A CFI | 2,64 |
| 40 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,66 |
| 41 | BCO DO EST DE SE S A | 2,66 |
| 42 | BCO DO BRASIL S A | 2,70 |
| 43 | BANCO VIPAL | 2,79 |
| 44 | BCO ITAUCARD | 2,86 |
| 45 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,99 |
| 46 | BCO CAPITAL S A | 3,10 |
| 47 | FINANC ALFA S A CFI | 3,14 |
| 48 | BANIF BRASIL | 3,16 |
| 49 | LECCA CFI | 3,18 |
| 50 | BCO CACIQUE S A | 3,18 |
| 51 | BCO CITIBANK S A | 3,22 |
| 52 | BCO GERADOR S.A. | 3,28 |
| 53 | BV FINANCEIRA SA CFI | 3,32 |
| 54 | BCO DO EST DO RS S A | 3,43 |
| 55 | UNILETRA S A CFI | 3,60 |
| 56 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,62 |
| 57 | MÚLTIPLA CFI S/A | 4,00 |
| 58 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 4,06 |
| 59 | CREDIARE CFI | 4,23 |
| 60 | ITAÚ UNIBANCO | 4,34 |
| 61 | CREDITÁ S/A CFI | 4,38 |
| 62 | PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI | 4,53 |
| 63 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,53 |
| 64 | OMNI SA CFI | 4,73 |
| 65 | BCO BRADESCO S A | 5,27 |
| 66 | BCO DO EST DO PA S A | 5,47 |
| 67 | HS FINANCEIRA | 6,02 |
| 68 | BIORC CFI | 6,74 |
| 69 | FINANSINOS S A CFI | 6,81 |
| 70 | BANCO SEMEAR | 7,04 |
| 71 | SANTANA S.A. - CFI | 7,23 |
| 72 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 7,49 |
| 73 | FINAMAX S A CFI | 7,77 |
| 74 | BANCO CITICARD | 9,19 |
| 75 | CETELEM BRASIL S A CFI | 9,22 |
| 76 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 9,44 |
| 77 | KREDILIG | 10,17 |
| 78 | GOLCRED | 10,63 |
| 79 | PORTOSEG S A CFI | 11,36 |
| 80 | PORTOCRED S A CFI | 11,81 |
| 81 | MIDWAY S.A. - SCFI | 12,29 |
| 82 | DACASA FINANCEIRA S A SCFI | 13,12 |
| 83 | CREFISA S A CFI | 14,25 |
| 84 | BCO IBI S A BM | 14,39 |
| 85 | SOROCRED CFI | 14,66 |
| 86 | SAX CFI | 14,71 |
| 87 | QUERO QUERO S A CFI | 14,80 |
| 88 | NEGRESCO S A CFI | 14,85 |
| 89 | BCO TRIANGULO S A | 17,20 |
| 90 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 17,83 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: