Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa física - Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO VOTORANTIM S A | 2,01 |
| 2 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,08 |
| 3 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,54 |
| 4 | BANCOOB | 3,58 |
| 5 | BCO FATOR S A | 3,60 |
| 6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,80 |
| 7 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 4,00 |
| 8 | BCO ALFA S A | 4,61 |
| 9 | BCO INDUSVAL S A | 4,95 |
| 10 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,05 |
| 11 | BCO SAFRA S A | 5,76 |
| 12 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,37 |
| 13 | BCO CEDULA S A | 6,46 |
| 14 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,52 |
| 15 | BCO CAPITAL S A | 6,53 |
| 16 | BCO DO EST DO PA S A | 6,72 |
| 17 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,80 |
| 18 | BCO DA AMAZONIA S A | 7,50 |
| 19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7,99 |
| 20 | BCO DO BRASIL S A | 8,71 |
| 21 | BCO BRADESCO S A | 8,80 |
| 22 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,81 |
| 23 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 |
| 24 | ITAÚ UNIBANCO | 8,83 |
| 25 | BCO DO EST DO RS S A | 8,92 |
| 26 | BCO RENDIMENTO S A | 8,94 |
| 27 | BCO BANESTES S A | 9,57 |
| 28 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,66 |
| 29 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,95 |
| 30 | BCO CITIBANK S A | 10,17 |
| 31 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,33 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: