Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Aquisição de bens | Tipo: Prefixado | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | CIA CFI RCI BRASIL | 0,39 |
| 2 | BANCO GMAC | 0,83 |
| 3 | BCO HONDA S A | 0,89 |
| 4 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,97 |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,98 |
| 6 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 1,10 |
| 7 | CATERPILLAR | 1,20 |
| 8 | BCO CNH CAPITAL S A | 1,26 |
| 9 | BANCO FIDIS | 1,32 |
| 10 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,32 |
| 11 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,35 |
| 12 | FINANC ALFA S A CFI | 1,40 |
| 13 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,43 |
| 14 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,48 |
| 15 | BCO ITAUCARD | 1,51 |
| 16 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,51 |
| 17 | BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL | 1,53 |
| 18 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,54 |
| 19 | BCO J SAFRA S A | 1,56 |
| 20 | BCO BANESTES S A | 1,56 |
| 21 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,56 |
| 22 | BCO DO BRASIL S A | 1,58 |
| 23 | SOROCRED CFI | 1,60 |
| 24 | BANCO RODOBENS | 1,65 |
| 25 | BCO BRADESCO S A | 1,77 |
| 26 | BCO SAFRA S A | 1,78 |
| 27 | BANCO JOHN DEERE S A | 1,79 |
| 28 | ITAÚ UNIBANCO | 1,79 |
| 29 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 1,79 |
| 30 | BCO GUANABARA S A | 1,84 |
| 31 | BANCO RANDON S.A. | 1,96 |
| 32 | GOLCRED | 1,98 |
| 33 | AYMORE CFI | 2,01 |
| 34 | BV FINANCEIRA SA CFI | 2,02 |
| 35 | PORTOSEG S A CFI | 2,03 |
| 36 | BRB - CFI S/A | 2,10 |
| 37 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,21 |
| 38 | FINAMAX S A CFI | 2,22 |
| 39 | BCO DO EST DO RS S A | 2,41 |
| 40 | BANCO SOFISA | 2,43 |
| 41 | BARIGUI S A CFI | 2,51 |
| 42 | BCO TRIANGULO S A | 2,62 |
| 43 | BCO A J RENNER S A | 2,68 |
| 44 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 2,73 |
| 45 | CREDITÁ S/A CFI | 2,90 |
| 46 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 3,35 |
| 47 | QUERO QUERO S A CFI | 3,73 |
| 48 | SANTANA S.A. - CFI | 3,91 |
| 49 | BCO DAYCOVAL S.A | 4,30 |
| 50 | OMNI SA CFI | 4,33 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: