Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Conta garantida | Tipo: Prefixado | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A | 1,41 |
| 2 | BCO CITIBANK S A | 1,54 |
| 3 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 1,73 |
| 4 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 1,78 |
| 5 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,85 |
| 6 | BCO DA AMAZONIA S A | 1,86 |
| 7 | BCO INDUSVAL S A | 2,26 |
| 8 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,36 |
| 9 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,40 |
| 10 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,54 |
| 11 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 2,56 |
| 12 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,65 |
| 13 | FINAMAX S A CFI | 2,78 |
| 14 | BCO BMG S A | 2,82 |
| 15 | BCO BANESTES S A | 3,10 |
| 16 | BCO RIBEIRAO PRETO S A | 3,37 |
| 17 | BCO DO EST DE SE S A | 3,50 |
| 18 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,52 |
| 19 | BCO TRIANGULO S A | 3,52 |
| 20 | BCO BRADESCO S A | 3,82 |
| 21 | PARANA BCO S A | 3,88 |
| 22 | BCO RURAL S A | 4,29 |
| 23 | BCO CEDULA S A | 4,68 |
| 24 | BCO FIBRA S A | 4,82 |
| 25 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,01 |
| 26 | BCO DO BRASIL S A | 5,67 |
| 27 | BCO VOTORANTIM S A | 5,96 |
| 28 | BCO CAPITAL S A | 6,53 |
| 29 | BCO DO EST DO RS S A | 6,73 |
| 30 | BCO SAFRA S A | 6,93 |
| 31 | BCO RENDIMENTO S A | 7,36 |
| 32 | ITAÚ UNIBANCO | 7,40 |
| 33 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 8,15 |
| 34 | BANCO SOFISA | 8,46 |
| 35 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 9,09 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: