Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Capital de giro prefixado | Tipo: Prefixado | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,14 |
| 2 | DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO | 1,06 |
| 3 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,08 |
| 4 | BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A | 1,12 |
| 5 | BCO DES DO ES S A | 1,14 |
| 6 | BCO TOKYO MITSUBISHI UFJ BRASI | 1,20 |
| 7 | BCO ITAU BBA S A | 1,22 |
| 8 | BCO WESTLB BRASIL S A | 1,33 |
| 9 | BANCO FIDIS | 1,39 |
| 10 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,46 |
| 11 | CATERPILLAR | 1,50 |
| 12 | BCO VOTORANTIM S A | 1,53 |
| 13 | BCO TRIANGULO S A | 1,55 |
| 14 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,57 |
| 15 | BCO DA AMAZONIA S A | 1,64 |
| 16 | BCO FIBRA S A | 1,64 |
| 17 | BCO CITIBANK S A | 1,66 |
| 18 | BCO SAFRA S A | 1,70 |
| 19 | BCO ABC BRASIL S A | 1,71 |
| 20 | BANCO VIPAL | 1,79 |
| 21 | BCO DO EST DO RS S A | 1,80 |
| 22 | BCO DO BRASIL S A | 1,83 |
| 23 | BCO GUANABARA S A | 1,86 |
| 24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,92 |
| 25 | BANCO RODOBENS | 1,94 |
| 26 | BCO FORD S A | 2,00 |
| 27 | ITAÚ UNIBANCO | 2,03 |
| 28 | BCO RURAL S A | 2,08 |
| 29 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,08 |
| 30 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,14 |
| 31 | SANTINVEST S A CFI | 2,16 |
| 32 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,17 |
| 33 | BCO POTTENCIAL S A | 2,22 |
| 34 | BCO TRICURY S A | 2,26 |
| 35 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 2,31 |
| 36 | BANCO MONEO S A | 2,38 |
| 37 | BCO RENDIMENTO S A | 2,40 |
| 38 | BANCO RANDON S.A. | 2,48 |
| 39 | BCO DO EST DE SE S A | 2,52 |
| 40 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 2,54 |
| 41 | BIORC CFI | 2,59 |
| 42 | BCO BRADESCO S A | 2,59 |
| 43 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,59 |
| 44 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,66 |
| 45 | BCO BANESTES S A | 2,69 |
| 46 | BCO A J RENNER S A | 2,70 |
| 47 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 2,75 |
| 48 | BCO BMG S A | 2,80 |
| 49 | BCO CAPITAL S A | 2,96 |
| 50 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 3,04 |
| 51 | FINANSINOS S A CFI | 3,48 |
| 52 | BCO DO EST DO PA S A | 3,69 |
| 53 | DIRECAO S A CFI | 3,69 |
| 54 | QUERO QUERO S A CFI | 3,75 |
| 55 | PORTOSEG S A CFI | 3,93 |
| 56 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 4,00 |
| 57 | BANCO CR2 | 4,20 |
| 58 | OMNI SA CFI | 4,52 |
| 59 | SOROCRED CFI | 5,82 |
| 60 | UNILETRA S A CFI | 6,89 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: