Classificadas por ordem crescente de taxa
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas | Tipo: Prefixado | Período: de 18/01/2012 a 24/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 04/02/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO CITIBANK S A | 1,29 |
| 2 | BCO ABC BRASIL S A | 1,44 |
| 3 | BCO VOTORANTIM S A | 1,81 |
| 4 | BCO FIBRA S A | 1,84 |
| 5 | PARANA BCO S A | 1,93 |
| 6 | BCO BANESTES S A | 2,00 |
| 7 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,03 |
| 8 | BCO IBI S A BM | 2,10 |
| 9 | BCO RENDIMENTO S A | 2,11 |
| 10 | BCO PAULISTA S A | 2,11 |
| 11 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,16 |
| 12 | BCO SAFRA S A | 2,21 |
| 13 | BANCO MONEO S A | 2,23 |
| 14 | BCO DO BRASIL S A | 2,29 |
| 15 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 2,31 |
| 16 | BANCO SOFISA | 2,32 |
| 17 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,35 |
| 18 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,42 |
| 19 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,42 |
| 20 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,44 |
| 21 | BANCO RANDON S.A. | 2,46 |
| 22 | BCO RURAL S A | 2,49 |
| 23 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 2,50 |
| 24 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,53 |
| 25 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,56 |
| 26 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 2,66 |
| 27 | NBC BANK BRASIL S. A. | 2,68 |
| 28 | BANCO VIPAL | 2,71 |
| 29 | SANTINVEST S A CFI | 2,73 |
| 30 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,83 |
| 31 | BCO MODAL S A | 2,86 |
| 32 | BPN BRASIL BM S A | 2,90 |
| 33 | BCO DO EST DO RS S A | 2,91 |
| 34 | BCO INDUSVAL S A | 2,94 |
| 35 | ITAÚ UNIBANCO | 2,96 |
| 36 | BCO DO EST DE SE S A | 2,98 |
| 37 | CREDITÁ S/A CFI | 3,15 |
| 38 | BCO TRIANGULO S A | 3,15 |
| 39 | BCO BRADESCO S A | 3,28 |
| 40 | BANIF BRASIL | 3,28 |
| 41 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,34 |
| 42 | HS FINANCEIRA | 3,36 |
| 43 | BCO A J RENNER S A | 3,43 |
| 44 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,51 |
| 45 | CARUANA SCFI | 3,59 |
| 46 | SANTANA S.A. - CFI | 3,62 |
| 47 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,68 |
| 48 | CREFISA S A CFI | 3,73 |
| 49 | BCO GERADOR S.A. | 3,92 |
| 50 | FINANSINOS S A CFI | 4,18 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: