Consolidado - Bancos de Desenvolvimento e Investimento
Posição consolidada em 26/04/2018 - Pessoa física
Pessoa jurídica
|
Outro segmento
CADASTRO | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | 0,00 | - | 100,00 | Por Evento | 27,27 | |
CONTA DE DEPÓSITOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
CHEQUE - Cheque Administrativo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
CHEQUE - Cheque Visado | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
DEPÓSITO - Depósito Identificado | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | 0,00 | - | 20,00 | Por Evento | 10,00 | |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | 0,00 | - | 60,00 | Por Evento | 30,00 | |
Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência por meio de DOC - DOC internet | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência por meio de TED - TED pessoal | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência por meio de TED - TED eletrônico | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Transferência por meio de TED - TED internet | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL | Valor mínimo | Periodicidade | Valor máximo | Periodicidade | Valor médio | |
Venda de moeda estrangeira - espécie | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Compra de moeda estrangeira - espécie | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | |
Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)