Posição em 24/05/2016
Segmento das Instituições - Bancos privados + Bancos públicos + Caixa Econômica Federal
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
| CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
| 14388334 | PARANA BCO S.A. - PARANA | 150,00 | Por evento |
| 62232889 | BCO DAYCOVAL S.A - DAYCOVAL | 132,39 | Por evento |
| 00517645 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. - RIBEIRAO PRETO | 100,00 | Por evento |
| 01522368 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A - BNP PARIBAS | 100,00 | Por evento |
| 07679404 | BANCO TOPÁZIO S.A. - BANCO TOPÁZIO | 100,00 | Por evento |
| 31880826 | BCO GUANABARA S.A. - GUANABARA | 100,00 | Por evento |
| 58497702 | BCO INTERCAP S.A. - INTERCAP | 100,00 | Por evento |
| 00416968 | BANCO INTERMEDIUM S/A - INTERMEDIUM | 50,00 | Por evento |
| 55230916 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM - INTESA | 50,00 | Por evento |
| 58616418 | BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 50,00 | Por evento |
| 59588111 | BCO VOTORANTIM S.A. - VOTORANTIM | 50,00 | Por evento |
| 68900810 | BCO RENDIMENTO S.A. - RENDIMENTO | 50,00 | Por evento |
| 78632767 | BCO OURINVEST S.A. - OURINVEST | 50,00 | Por evento |
| 00795423 | BANCO SEMEAR - BASEMSA | 40,00 | Por evento |
| 17351180 | BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 30,00 | Por evento |
| 28195667 | BCO ABC BRASIL S.A. - ABC BRASIL | 30,00 | Por evento |
| 33172537 | BCO J.P. MORGAN S.A. - J.P. MORGAN | 30,00 | Por evento |
| 59118133 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - LUSO BRASILEIRO | 30,00 | Por evento |
| 74828799 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - NBCBANK | 30,00 | Por evento |
| 07450604 | BCO CCB BRASIL S.A. - CCB BRASIL | 25,00 | Por evento |
| 11758741 | BANCO PETRA S.A. - PETRA | 25,00 | Por evento |
| 17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 25,00 | Por evento |
| 61024352 | BCO INDUSVAL S.A. - INDUSVAL | 25,00 | Por evento |
| 61033106 | BPN BRASIL BM S.A. - BPN BRASIL | 25,00 | Por evento |
| 61820817 | BCO PAULISTA S.A. - PAULISTA | 25,00 | Por evento |
| 62331228 | DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO - DEUTSCHE | 23,00 | Por evento |
| 00253448 | BCO POTTENCIAL S.A. - POTTENCIAL | 20,00 | Por evento |
| 00558456 | BCO CETELEM S.A. - CETELEM | 20,00 | Por evento |
| 07237373 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 20,00 | Por evento |
| 15114366 | BCO BBM S.A. - BANCO BBM | 20,00 | Por evento |
| 30723886 | BCO MODAL S.A. - MODAL | 20,00 | Por evento |
| 31895683 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 20,00 | Por evento |
| 33132044 | BCO CEDULA S.A. - CEDULA | 20,00 | Por evento |
| 33349358 | BCO CACIQUE S.A. - CACIQUE | 20,00 | Por evento |
| 33603457 | BCO RODOBENS S.A. - REDE | 20,00 | Por evento |
| 48795256 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - BRACCE | 20,00 | Por evento |
| 60518222 | BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. - SMBC | 20,00 | Por evento |
| 60889128 | BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 20,00 | Por evento |
| 61348538 | BCO FICSA S.A. - FICSA | 20,00 | Por evento |
| 62073200 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. - MERRILL LYNCH | 18,20 | Por evento |
| 60701190 | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. - ITAU | 16,50 | Por evento |
| 04902979 | BCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | 16,00 | Por evento |
| 04913711 | BCO DO EST. DO PA S.A. - BANPARA | 16,00 | Por evento |
| 28127603 | BCO BANESTES S.A. - BANESTES | 15,50 | Por evento |
| 00000000 | BCO DO BRASIL S.A. - BB | 15,45 | Por evento |
| 90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 15,40 | Por evento |
| 58160789 | BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 15,30 | Por evento |
| 60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 15,30 | Por evento |
| 00000208 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. - BRB | 15,00 | Por evento |
| 09274232 | NATIXIS BRASIL S.A. BM - NATIXIS | 15,00 | Por evento |
| 09516419 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A - | 15,00 | Por evento |
| 10664513 | BANCO GERADOR S.A. - GERADOR | 15,00 | Por evento |
| 17453575 | ICBC DO BRASIL BM S.A. - ICBC DO BRASIL | 15,00 | Por evento |
| 33042151 | BCO LA NACION ARGENTINA - BANCNACION | 15,00 | Por evento |
| 33884941 | BANIF BRASIL BM S.A. - BANIF PRIMUS | 15,00 | Por evento |
| 33923798 | BCO MÁXIMA S.A. - MÁXIMA | 15,00 | Por evento |
| 44189447 | BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE - LA PROVINCIA | 15,00 | Por evento |
| 50585090 | BCV - BCV | 15,00 | Por evento |
| 59285411 | BANCO PAN - PANAMERICANO | 15,00 | Por evento |
| 60498557 | BCO TOKYO-MITSUBISHI UFJ S.A. - BTMUB | 15,00 | Por evento |
| 61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 15,00 | Por evento |
| 62144175 | BCO PINE S.A. - PINE | 15,00 | Por evento |
| 92702067 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. - BANRISUL | 15,00 | Por evento |
| 92894922 | BANCO ORIGINAL - ORIGINAL | 15,00 | Por evento |
| 01701201 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP - HSBC BANK | 14,70 | Por evento |
| 33479023 | BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK | 14,50 | Por evento |
| 03017677 | BCO. J.SAFRA S.A. - JSAFRA | 14,30 | Por evento |
| 01181521 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANCO SICREDI | 14,00 | Por evento |
| 00360305 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 13,50 | Por evento |
| 71027866 | BANCO BONSUCESSO S.A. - BONSUCESSO | 13,50 | Por evento |
| 42272526 | BNY MELLON BCO S.A. - BK | 12,27 | Por evento |
| 02038232 | BANCOOB - BANCOOB | 12,00 | Por evento |
| 04184779 | BANCO BRADESCARD - IBIBANK | 12,00 | Por evento |
| 30306294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. - BTG PACTUAL | 12,00 | Por evento |
| 51938876 | BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE - BROU | 12,00 | Por evento |
| 57839805 | BCO TRICURY S.A. - TRICURY | 12,00 | Por evento |
| 61088183 | BCO MIZUHO S.A. - BMB | 12,00 | Por evento |
| 76543115 | BANCO SISTEMA - SISTEMA | 12,00 | Por evento |
| 09526594 | BANCO VIPAL - BANCO VIPAL | 10,00 | Por evento |
| 10690848 | BCO DA CHINA BRASIL S.A. - BOC | 10,00 | Por evento |
| 15173776 | BCO CAPITAL S.A. - BANCAP | 10,00 | Por evento |
| 29030467 | SCOTIABANK BRASIL - SCOTIABANK | 10,00 | Por evento |
| 33644196 | BCO FATOR S.A. - FATOR | 10,00 | Por evento |
| 54403563 | BCO ARBI S.A. - ARBI | 10,00 | Por evento |
| 92874270 | BCO A.J. RENNER S.A. - RENNER | 10,00 | Por evento |
| 03323840 | BCO ALFA S.A. - ALFA | 8,00 | Por evento |
| 07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. - KDB BRASIL | 8,00 | Por evento |
| 15357060 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - WOORI BANK | 8,00 | Por evento |
| 03609817 | BCO CARGILL S.A. - CARGILL | 7,80 | Por evento |
| 13009717 | BCO DO EST. DE SE S.A. - BANESE | 7,80 | Por evento |
| 00997185 | BANCO BM&FBOVESPA - BM&F | 6,88 | Por evento |
| 78626983 | BCO VR S.A. - VR | 5,00 | Por evento |
| 19307785 | MS BANK S.A. BCO DE CÂMBIO - MS BANK | 2,30 | Por evento |
| 33466988 | BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. - BCGB | 2,00 | Por evento |
| 01023570 | BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - RABOBANK | 0,00 | - |
| 02318507 | BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. - KEB HANA | 0,00 | - |
| 03532415 | BCO ABN AMRO S.A. - ABN AMRO | 0,00 | - |
| 10866788 | BCO BANDEPE S.A. - BANDEPE | 0,00 | - |
| 11476673 | BANCO RANDON S.A. - RANDON | 0,00 | - |
| 11703662 | BCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. - | 0,00 | - |
| 13720915 | BCO WESTERN UNION - WU | 0,00 | - |
| 17298092 | BCO ITAÚ BBA S.A. - ITAÚ BBA | 0,00 | - |
| 31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0,00 | - |
| 32062580 | BCO CREDIT SUISSE (BRL) S.A. - CREDIT SUISSE | 0,00 | - |
| 45246410 | BRASIL PLURAL S.A. BCO. - PLURAL | 0,00 | - |
| 49336860 | ING BANK N.V. - ING BANK | 0,00 | - |
| 60850229 | BCO PECUNIA S.A. - PECUNIA | 0,00 | - |
| 61146577 | BCO BARCLAYS S.A. - BARCLAYS | 0,00 | - |
| 61533584 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL - SOCIETE GENERAL | 0,00 | - |
| 62421979 | BANCO CIFRA - CIFRA | 0,00 | - |
| 75647891 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. - BCAB | 0,00 | - |
| 91884981 | BANCO JOHN DEERE S.A. - BCO JOHN DEERE | 0,00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)