Posição em 25/04/2018
Segmento das Instituições - Bancos privados
Outro serviço de pessoa física
|
Outro serviço de pessoa jurídica
CNPJ | Instituição | Valor máximo | Periodicidade |
00795423 | BANCO SEMEAR - BASEMSA | 20.000,00 | Por evento |
61186680 | BCO BMG S.A. - BMG | 5.000,00 | Por evento |
15114366 | BCO BOCOM BBM S.A. - BANCO BOCOM BBM | 3.000,00 | Por evento |
59118133 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. - LUSO BRASILEIRO | 3.000,00 | Por evento |
02658435 | BCO CATERPILLAR S.A. - CAT | 2.600,00 | Por evento |
60814191 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. - MERCEDEZ BENZ | 2.600,00 | Por evento |
00517645 | BCO RIBEIRAO PRETO S.A. - RIBEIRAO PRETO | 2.500,00 | Por evento |
23903068 | BCO KOMATSU S.A. - KOMATSU | 2.500,00 | Por evento |
11417016 | SCANIA BCO S.A. - SCANIA | 2.000,00 | Por evento |
03323840 | BCO ALFA S.A. - ALFA | 1.950,00 | Por evento |
92874270 | BCO A.J. RENNER S.A. - RENNER | 1.800,00 | Por evento |
05040481 | BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - LAGE LANDEN | 1.500,00 | Por evento |
11476673 | BANCO RANDON S.A. - RANDON | 1.500,00 | Por evento |
33603457 | BCO RODOBENS S.A. - REDE | 1.500,00 | Por evento |
59285411 | BANCO PAN - PANAMERICANO | 1.500,00 | Por evento |
62237425 | BANCO FIDIS - FIDIS | 1.500,00 | Por evento |
02992446 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A - BANCO CNHI | 1.400,00 | Por evento |
07207996 | BCO BRADESCO FINANC. S.A. - BRADFINANC | 1.200,00 | Por evento |
62307848 | BCO RCI BRASIL S.A. - RENAULT | 1.200,00 | Por evento |
00416968 | BANCO INTER - BCO INTER | 1.000,00 | Por evento |
00558456 | BCO CETELEM S.A. - CETELEM | 1.000,00 | Por evento |
14388334 | PARANA BCO S.A. - PARANA | 1.000,00 | Por evento |
28195667 | BCO ABC BRASIL S.A. - ABC BRASIL | 1.000,00 | Por evento |
31880826 | BCO GUANABARA S.A. - GUANABARA | 1.000,00 | Por evento |
50585090 | BCV - BCV | 1.000,00 | Por evento |
58616418 | BCO FIBRA S.A. - FIBRA | 1.000,00 | Por evento |
61348538 | BCO FICSA S.A. - FICSA | 950,00 | Por evento |
33884941 | BANIF BRASIL BM S.A. - BANIF PRIMUS | 900,00 | Por evento |
60889128 | BCO SOFISA S.A. - SOFISA | 900,00 | Por evento |
61820817 | BCO PAULISTA S.A. - PAULISTA | 900,00 | Por evento |
10664513 | BCO AGIBANK S.A. - BANCO AGIPLAN | 800,00 | Por evento |
03017677 | BCO. J.SAFRA S.A. - JSAFRA | 690,00 | Por evento |
59274605 | BCO GMAC S.A. - BANCO GMAC | 660,00 | Por evento |
03215790 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - BTB | 550,00 | Por evento |
07450604 | BCO CCB BRASIL S.A. - CCB BRASIL | 537,50 | Por evento |
60850229 | OMNI BANCO S.A. - PECUNIA | 500,01 | Por evento |
00253448 | BANCO NEON S.A. - BANCO NEON | 500,00 | Por evento |
09274232 | NATIXIS BRASIL S.A. BM - NATIXIS | 500,00 | Por evento |
31895683 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. - INDUSTRIAL | 500,00 | Por evento |
48795256 | BCO ANDBANK S.A. - ANDBANK | 500,00 | Por evento |
58497702 | BCO INTERCAP S.A. - INTERCAP | 500,00 | Por evento |
68900810 | BCO RENDIMENTO S.A. - RENDIMENTO | 500,00 | Por evento |
71027866 | BCO BS2 S.A. - BS2 | 500,00 | Por evento |
80271455 | BCO MAXINVEST S.A. - MAXINVEST | 500,00 | Por evento |
43818780 | DAYCOVAL LEASING - BCO MÚLTIPLO S.A. - DAYC LEASING BM | 400,00 | Por evento |
17298092 | BCO ITAÚ BBA S.A. - ITAÚ BBA | 350,00 | Por evento |
62144175 | BCO PINE S.A. - PINE | 350,00 | Por evento |
30723886 | BCO MODAL S.A. - MODAL | 300,00 | Por evento |
33923798 | BCO MÁXIMA S.A. - MÁXIMA | 300,00 | Por evento |
61033106 | BCO CREFISA S.A. - BCO CREFISA | 300,00 | Por evento |
11758741 | BANCO FINAXIS - FINAXIS | 250,00 | Por evento |
33132044 | BCO CEDULA S.A. - CEDULA | 250,00 | Por evento |
55230916 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM - INTESA | 250,00 | Por evento |
07679404 | BANCO TOPÁZIO S.A. - BANCO TOPÁZIO | 200,00 | Por evento |
33042151 | BCO LA NACION ARGENTINA - BANCNACION | 200,00 | Por evento |
51938876 | BCO REP ORIENTAL URUGUAY BCE - BROU | 200,00 | Por evento |
74828799 | NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM - NBCBANK | 200,00 | Por evento |
61024352 | BCO INDUSVAL S.A. - INDUSVAL | 180,00 | Por evento |
04184779 | BANCO BRADESCARD - IBIBANK | 150,00 | Por evento |
07441209 | BANCO MONEO S.A. - MONEO | 150,00 | Por evento |
17351180 | BCO TRIANGULO S.A. - TRIANGULO | 150,00 | Por evento |
23522214 | COMMERZBANK BRASIL S.A. - BCO MÚLTIPLO - COMMERZBANK | 149,99 | Por evento |
01522368 | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A - BNP PARIBAS | 100,00 | Por evento |
13059145 | BEXS BCO DE CAMBIO S.A. - BEXS | 100,00 | Por evento |
15173776 | BCO CAPITAL S.A. - BANCAP | 100,00 | Por evento |
78626983 | BCO VR S.A. - VR | 100,00 | Por evento |
01181521 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANCO SICREDI | 60,00 | Por evento |
30306294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. - BTG PACTUAL | 60,00 | Por evento |
76543115 | BANCO SISTEMA - SISTEMA | 60,00 | Por evento |
10690848 | BCO DA CHINA BRASIL S.A. - BOC | 50,00 | Por evento |
17453575 | ICBC DO BRASIL BM S.A. - ICBC DO BRASIL | 50,00 | Por evento |
33172537 | BCO J.P. MORGAN S.A. - J.P. MORGAN | 50,00 | Por evento |
33466988 | BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. - BCGB | 50,00 | Por evento |
62331228 | DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO - DEUTSCHE | 50,00 | Por evento |
90400888 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER | 49,50 | Por evento |
58160789 | BCO SAFRA S.A. - SAFRA | 49,00 | Por evento |
61533584 | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL - SOCIETE GENERAL | 40,00 | Por evento |
17184037 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - BMB | 39,00 | Por evento |
60746948 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO | 39,00 | Por evento |
44189447 | BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE - LA PROVINCIA | 35,00 | Por evento |
62073200 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A. - MERRILL LYNCH | 32,00 | Por evento |
02318507 | BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. - KEB HANA | 30,00 | Por evento |
15357060 | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. - WOORI BANK | 30,00 | Por evento |
29030467 | SCOTIABANK BRASIL - SCOTIABANK | 30,00 | Por evento |
54403563 | BCO ARBI S.A. - ARBI | 30,00 | Por evento |
62232889 | BCO DAYCOVAL S.A - DAYCOVAL | 28,47 | Por evento |
59588111 | BCO VOTORANTIM S.A. - VOTORANTIM | 25,00 | Por evento |
60518222 | BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. - SMBC | 25,00 | Por evento |
61088183 | BCO MIZUHO S.A. - BMB | 25,00 | Por evento |
09516419 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A - | 23,60 | Por evento |
92894922 | BANCO ORIGINAL - ORIGINAL | 23,60 | Por evento |
02038232 | BANCOOB - BANCOOB | 20,00 | Por evento |
00997185 | BANCO BM&FBOVESPA - BM&F | 0,00 | - |
01023570 | BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - RABOBANK | 0,00 | - |
03012230 | HIPERCARD BM S.A. - BANCO1.NET | 0,00 | - |
03532415 | BCO ABN AMRO S.A. - ABN AMRO | 0,00 | - |
03609817 | BCO CARGILL S.A. - CARGILL | 0,00 | - |
03634220 | BCO HONDA S.A. - HONDA | 0,00 | - |
04332281 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A - GOLDMAN SACHS | 0,00 | - |
07656500 | BCO KDB BRASIL S.A. - KDB BRASIL | 0,00 | - |
09526594 | BANCO VIPAL - BANCO VIPAL | 0,00 | - |
10866788 | BCO BANDEPE S.A. - BANDEPE | 0,00 | - |
13720915 | BCO WESTERN UNION - WU | 0,00 | - |
19307785 | MS BANK S.A. BCO DE CÂMBIO - MS BANK | 0,00 | - |
31597552 | BCO CLASSICO S.A. - CLASSICO | 0,00 | - |
32062580 | BCO CREDIT SUISSE (BRL) S.A. - CREDIT SUISSE | 0,00 | - |
33254319 | BCO LOSANGO S.A. - BL | 0,00 | - |
33479023 | BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK | 0,00 | - |
33644196 | BCO FATOR S.A. - FATOR | 0,00 | - |
42272526 | BNY MELLON BCO S.A. - BK | 0,00 | - |
45246410 | BRASIL PLURAL S.A. BCO. - PLURAL | 0,00 | - |
49336860 | ING BANK N.V. - ING BANK | 0,00 | - |
57839805 | BCO TRICURY S.A. - TRICURY | 0,00 | - |
58017179 | BCO VOLVO BRASIL S.A. - VOLVO | 0,00 | - |
59109165 | BCO VOLKSWAGEN S.A - VOLKSWAGEN | 0,00 | - |
60498557 | BCO MUFG BRASIL S.A. - BTMUB | 0,00 | - |
60701190 | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. - ITAU | 0,00 | - |
61182408 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. - INVESTCRED | 0,00 | - |
62421979 | BANCO CIFRA - CIFRA | 0,00 | - |
75647891 | BCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A. - BCAB | 0,00 | - |
78632767 | BCO OURINVEST S.A. - OURINVEST | 0,00 | - |
90731688 | BCO FORD S.A. - FORD | 0,00 | - |
91884981 | BANCO JOHN DEERE S.A. - BCO JOHN DEERE | 0,00 | - |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)