Posição em 20/05/2013
Tarifas por instituição - Pessoa jurídica
Pessoa física
|
Outra instituição
Instituição: NBC BANK BRASIL S A BANCO MULTIPLO -
CNPJ :74.828.799
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 1. Cadastro | |||||
| 1.1 - Confecção de ficha cadastral | por cliente | 01/11/2012 | 173,00 | Por evento | |
| 1.2 - Renovação de ficha cadastral | por cliente | 01/11/2012 | 115,00 | A cada 180 dias | |
| 1.3 - Consultas a serviços de proteção ao crédito | por consulta | 01/11/2012 | 3,50 | Por evento | |
| 3. Cheque | |||||
| 3.1 - Talão-10 folhas | por talao | 01/11/2012 | 6,00 | Por evento | |
| 3.2 - Talão-20 folhas (segundo talão no mês) | por talao | 01/11/2012 | 12,00 | Por evento | |
| 3.3 - Cheque administrativo | por cheque | 01/11/2012 | 12,00 | Por evento | |
| 3.4 - Cheque avulso | por cheque | 01/11/2012 | 6,00 | Por evento | |
| 3.5 - Cheque devolvido por insuficiência de fundos | por cheque | 01/11/2012 | 6,00 | Por evento | |
| 3.6 - Oposição/sustação de pagamento de cheque | por cheque | 01/11/2012 | 12,00 | Por evento | |
| 3.8 - Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 01/11/2012 | 30,00 | Por evento | |
| 3.9 - Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 01/11/2012 | 30,00 | Por evento | |
| 3.10 - Cobrança de cheque por compensação | por cheque | 27/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
| 3.11 - Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF) | por cheque | 27/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
| 3.12 - Cheque Administrativo com vl.igual ou superior a R$5.000,00 (vl.fx.+%) | 28/03/2007 | 0,0900 % | Por evento | ||
| 3.13 - Cobrança de Cheque por compensação com Vl. = ou > R$ 5.000,00(Vl.fx+%) | 01/03/2007 | 0,0900 % | Por evento | ||
| 3.14 - Cheque TB com valor igual ou superior R$ 5.000,00 (vl.fixo + %) | 28/03/2007 | 0,0900 % | Por evento | ||
| 4. Conta Corrente | |||||
| 4.1 - Abertura de conta | por conta | 01/11/2012 | 58,00 | Por evento | |
| 4.2 - Manutenção de conta ativa | por conta | 01/11/2012 | 17,00 | A cada 30 dias | |
| 4.3 - Manutenção de conta inativa | por conta | 01/11/2012 | 207,00 | A cada 180 dias | |
| 4.4 - Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | por operacao | 01/11/2012 | 18,00 | Por evento | |
| 4.5 - Concessão de cheque especial/conta garantida | por conta | 01/11/2012 | 345,00 | Por evento | |
| 4.6 - Renovação de cheque especial/conta garantida | por conta | 01/11/2012 | 345,00 | A cada 180 dias | |
| 4.7 - Débito autorizado em conta-corrente | por operacao | 01/11/2012 | 6,00 | Por evento | |
| 4.8 - Banco domestico-conta principal (com limite de acessos) | por conta | 27/11/2009 | 0,00 | A cada 0 dias | |
| 4.9 - Banco doméstico-conta secundária (com limite de acessos) | por conta | 27/11/2009 | 0,00 | A cada 0 dias | |
| 5. Movimentação de Recursos | |||||
| 5.2 - Emissão de DOC C | por operacao | 01/11/2012 | 10,00 | Por evento | |
| 5.3 - Emissão de DOC D | por operacao | 01/11/2012 | 10,00 | Por evento | |
| 5.4 - Ordem de Pagamento | por operacao | 01/11/2012 | 6,00 | Por evento | |
| 5.5 - Depósito em outra agência | por operacao | 27/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
| 5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED | Por Operação | 01/11/2012 | 15,00 | Por evento | |
| 6. Extrato de Conta | |||||
| 6.2 - Por outros meios | por emissao | 01/11/2012 | 6,00 | Por evento | |
| 6.3 - Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados | por emissao | 01/11/2012 | 7,00 | Por evento | |
| 7. Cobrança | |||||
| 7.1 - Entrada por borderô (listagem de titulos) | por titulo | 01/11/2012 | 5,50 | Por evento | |
| 7.2 - Entrada por meio magnético | por titulo | 01/11/2012 | 5,50 | Por evento | |
| 7.3 - Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | por titulo | 01/11/2012 | 5,50 | Por evento | |
| 7.4 - Manutenção de título vencido | por titulo | 02/09/2012 | 5,50 | A cada 30 dias | |
| 7.5 - Envio para protesto | por titulo | 01/11/2012 | 6,30 | Por evento | |
| 7.6 - Sustação de protesto | por titulo | 01/11/2012 | 6,30 | Por evento | |
| 7.7 - Devolução de título | por titulo | 01/11/2012 | 6,30 | Por evento | |
| 8. Créditos | |||||
| 8.1 - Abertura de crédito | por operacao | 01/11/2012 | 810,00 | Por evento | |
| 8.2 - Renegociação de dívida | por operacao | 01/11/2012 | 345,00 | Por evento | |
| 8.3 - Substituição de garantia | por operacao | 01/11/2012 | 55,00 | Por evento | |
| 8.4 - Custódia de cheque pré-datado | por operacao | 01/11/2012 | 35,00 | Por evento | |
| 8.5 - Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | Por Operação | 23/08/2007 | 0,00 | Por evento | |
| 9. Outros Serviços | |||||
| 9.1 - Segunda via de documento | por copia | 01/11/2012 | 6,00 | Por evento | |
| 9.2 - Ressarcimento de despesas-telefonema | por chamada | 01/11/2012 | 6,00 | Por evento | |
| 9.3 - Ressarcimento de despesas-fax | por folha | 01/11/2012 | 4,00 | Por evento | |
| 9.4 - Envelopamento de documentos | por envelope | 01/11/2012 | 2,50 | Por evento | |
| 10. Capitais Estrangeiros e Câmbio | |||||
| 10.1 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.2 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio via Internet | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.3 - Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento | Por Operação | 07/10/2009 | 110,00 | Por evento | |
| 10.4 - Exportação: Conferência de Documentos | Por Operação | 07/10/2009 | 110,00 | Por evento | |
| 10.5 - Exportação: Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.6 - Importação: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.7 - Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 07/10/2009 | 110,00 | Por evento | |
| 10.8 - Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exteior) | Por Operação | 07/10/2009 | 110,00 | Por evento | |
| 10.9 - Importação: Câmbio Simplificado(Todas as despesas do cliente no Banco) | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.10 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.11 - Financeiro-Ingresso de Recursos:Edição de Cont. de Câmbio Via Internet | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.12 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento | Por Operação | 07/10/2009 | 110,00 | Por evento | |
| 10.13 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | Por Operação | 07/10/2009 | 450,00 | Por evento | |
| 10.14 - Financeiro - Ingresso de Recursos : Confecção de esquema de ROF | Por Operação | 07/10/2009 | 450,00 | Por evento | |
| 10.15 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | Por Operação | 06/11/2009 | 750,00 | Por evento | |
| 10.16 - Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.17 - Financeiro-Remessa de Recursos: Edição de Cont. de Câmbio Via Internet | Por Operação | 07/10/2009 | 220,00 | Por evento | |
| 10.18 - Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 07/10/2009 | 110,00 | Por evento | |
| 10.19 - Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF | Por Operação | 10/07/2004 | 250,00 | Por evento | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)