Posição em 08/02/2012
Tarifas por instituição - Pessoa física - SERVIÇOS PRIORITÁRIOS
Pessoa jurídica
|
Outra instituição
Instituição: BANCO MODAL S A - MODAL
CNPJ :30.723.886
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 11. CADASTRO | |||||
| 11.1 - Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Por cliente | 30/04/2008 | 60,00 | Por evento | |
| 12. CONTA DE DEPÓSITOS | |||||
| 12.6 - CHEQUE - Cheque Administrativo | Por Cheque | 30/04/2008 | 15,00 | Por evento | |
| 12.9 - Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | Por operação | 30/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 12.13 - Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | Por operação | 30/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 12.16 - Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | Por operação | 30/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 12.19 - Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | por operação | 30/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 13. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | |||||
| 13.6 - Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | por operação | 25/10/2010 | 20,00 | Por evento | |
| 13.7 - Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Por operação | 30/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 13.8 - Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | por operação | 27/09/2010 | 0,00 | Por evento | |
| 13.9 - Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | por operação | 30/04/2008 | 8,00 | Por evento | |
| 13.10 - Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | por evento | 02/03/2011 | 20,00 | Por evento | |
| 13.11 - Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | por evento | 02/03/2011 | 0,00 | Por evento | |
| 13.13 - Transferência por meio de TED - TED pessoal | por evento | 02/03/2011 | 20,00 | Por evento | |
| 14. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | |||||
| 14.1 - Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | Por operação | 30/04/2008 | 13,00 | Por evento | |
| 15. PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | |||||
| 15.1 - PACOTE PADRONIZADO PESSOA FÍSICA | por cliente | 30/04/2008 | 60,00 | Por evento | |
| OBS: O Pacote Padronizado de Pessoa Física para conta-corrente de depósitos à vista - Movimentação com Cartão(sem cheque) é composto pelo seguintes serviços: a. Confecção de Cadastro para início de relacionamento; b. Renovação de Cadastro - 2 vezes por ano; c. Saque (*) - 8 por mês; d. Extrato mensal (*) - 4 por mês; e. Extrato do mês imediatamente anterior - 2 por mês; f. Transferência entre contas na própria instituição - 4 por mês. (*) incluídos os eventos gratuitos. | |||||
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)