Posição em 21/05/2013
Tarifas por instituição - Pessoa jurídica
Pessoa física
|
Outra instituição
Instituição: SCOTIABANK BRASIL S A BANCO MULTIPLO - SCOTIABANK
CNPJ :29.030.467
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 1. Cadastro | |||||
| 1.1 - Confecção de ficha cadastral | por cliente | 24/01/1997 | 30,00 | Por evento | |
| 1.3 - Consultas a serviços de proteção ao crédito | por consulta | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 3. Cheque | |||||
| 3.1 - Talão-10 folhas | por talao | 20/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
| 3.2 - Talão-20 folhas (segundo talão no mês) | por talao | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 3.3 - Cheque administrativo | por cheque | 24/01/1997 | 15,00 | Por evento | |
| 3.4 - Cheque avulso | por cheque | 24/01/1997 | 10,00 | Por evento | |
| 3.5 - Cheque devolvido por insuficiência de fundos | por cheque | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 3.6 - Oposição/sustação de pagamento de cheque | por cheque | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 3.8 - Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 3.9 - Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 3.10 - Cobrança de cheque por compensação | por cheque | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 3.11 - Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF) | por cheque | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 3.12 - Cheque Administrativo com vl.igual ou superior a R$5.000,00 (vl.fx.+%) | Por Cheque | 20/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
| 3.13 - Cobrança de Cheque por compensação com Vl. = ou > R$ 5.000,00(Vl.fx+%) | por cheque | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 3.14 - Cheque TB com valor igual ou superior R$ 5.000,00 (vl.fixo + %) | por cheque | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 4. Conta Corrente | |||||
| 4.1 - Abertura de conta | por conta | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 4.2 - Manutenção de conta ativa | por conta | 20/11/2009 | 0,00 | A cada 0 dias | |
| 4.4 - Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | por operacao | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 4.5 - Concessão de cheque especial/conta garantida | por conta | 20/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
| 4.6 - Renovação de cheque especial/conta garantida | por conta | 20/11/2009 | 0,00 | A cada 0 dias | |
| 4.7 - Débito autorizado em conta-corrente | por operacao | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 5. Movimentação de Recursos | |||||
| 5.2 - Emissão de DOC C | por operacao | 20/11/2002 | 10,00 | Por evento | |
| 5.3 - Emissão de DOC D | por operacao | 20/11/2002 | 10,00 | Por evento | |
| 5.4 - Ordem de Pagamento | por operacao | 24/01/1997 | 15,00 | Por evento | |
| 5.5 - Depósito em outra agência | por operacao | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED | Por Operação | 18/06/2002 | 10,00 | Por evento | |
| 6. Extrato de Conta | |||||
| 6.2 - Por outros meios | por emissao | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 6.3 - Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados | por emissao | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 7. Cobrança | |||||
| 7.1 - Entrada por borderô (listagem de titulos) | por titulo | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 7.2 - Entrada por meio magnético | por titulo | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 7.3 - Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | por titulo | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 7.4 - Manutenção de título vencido | por titulo | 18/04/2008 | 0,00 | A cada 0 dias | |
| 7.5 - Envio para protesto | por titulo | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 7.6 - Sustação de protesto | por titulo | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 7.7 - Devolução de título | por titulo | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 8. Créditos | |||||
| 8.1 - Abertura de crédito | por operacao | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 8.2 - Renegociação de dívida | por operacao | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 8.3 - Substituição de garantia | por operacao | 25/07/1996 | 0,00 | Por evento | |
| 8.5 - Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | Por Operação | 20/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
| 9. Outros Serviços | |||||
| 9.1 - Segunda via de documento | por copia | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 9.2 - Ressarcimento de despesas-telefonema | por chamada | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 9.3 - Ressarcimento de despesas-fax | por folha | 18/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 10. Capitais Estrangeiros e Câmbio | |||||
| 10.1 - Exportação: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 01/06/2012 | 300,00 | Por evento | |
| 10.3 - Exportação: Liquidação com Ordem de Pagamento | Por Operação | 01/06/2012 | 180,00 | Por evento | |
| 10.4 - Exportação: Conferência de Documentos | Por Operação | 01/06/2012 | 500,00 | Por evento | |
| 10.5 - Exportação: Câmbio Simplicado (todas as despesas do cliente no Banco) | Por Operação | 01/06/2012 | 300,00 | Por evento | |
| 10.6 - Importação: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 01/06/2012 | 300,00 | Por evento | |
| 10.7 - Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 01/06/2012 | 180,00 | Por evento | |
| 10.8 - Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exteior) | Por Operação | 30/05/2008 | 100,00 | Por evento | |
| 10.9 - Importação: Câmbio Simplificado(Todas as despesas do cliente no Banco) | Por Operação | 01/06/2012 | 300,00 | Por evento | |
| 10.10 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 01/06/2012 | 300,00 | Por evento | |
| 10.12 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento | Por Operação | 01/06/2012 | 180,00 | Por evento | |
| 10.13 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de ROF | Por Operação | 01/06/2012 | 400,00 | Por evento | |
| 10.14 - Financeiro - Ingresso de Recursos : Confecção de esquema de ROF | Por Operação | 01/06/2012 | 200,00 | Por evento | |
| 10.15 - Financeiro - Ingresso de Recursos: Confecção de Cadastro no Cademp | Por Operação | 20/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
| 10.16 - Financeiro -Remessa de Recursos: Edição de Contrato de Câmbio | Por Operação | 01/06/2012 | 300,00 | Por evento | |
| 10.18 - Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 01/06/2012 | 180,00 | Por evento | |
| 10.19 - Financeiro - Remessa de Recursos: Alteração de ROF | Por Operação | 20/11/2009 | 0,00 | Por evento | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)