Posição em 08/02/2012
Tarifas por instituição - Pessoa jurídica
Pessoa física
|
Outra instituição
Instituição: CCLA CENTRO NORDESTE MINEIRO - CREDICENM
CNPJ :02.173.447
| Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de vigência | Valor máximo | Periodicidade | |
| 1. Cadastro | |||||
| 1.1 - Confecção de ficha cadastral | por cliente | 30/04/2008 | 50,00 | Por evento | |
| 1.2 - Renovação de ficha cadastral | por cliente | 01/01/2010 | 0,00 | A cada 0 dias | |
| 1.3 - Consultas a serviços de proteção ao crédito | por consulta | 30/04/2008 | 14,99 | Por evento | |
| 2. Cartão Magnético | |||||
| 2.2 - Débito, saque e garantia de cheque-anuidade do contrato | por cartao | 01/01/2010 | 0,00 | A cada 0 dias | |
| 2.3 - Débito, saque e garantia de cheque-confecção do cartão | por cartao | 30/04/2008 | 50,00 | Por evento | |
| 2.4 - Cartão multiplo-nacional-anuidade do contrato | por cartao | 01/02/2010 | 1,00 | A cada 360 dias | |
| 2.5 - Cartão multiplo-nacional-confecção do cartão | por cartao | 01/02/2010 | 100,00 | Por evento | |
| 2.6 - Cartão multiplo-internacional-anuidade do contrato | por cartao | 01/02/2010 | 100,00 | A cada 360 dias | |
| 2.7 - Cartão multiplo-internacional-confecção do cartão | por cartao | 01/01/2010 | 0,00 | Por evento | |
| 2.8 - Cartão multiplo adicional-nacional-anuidade do contrato | por cartao | 01/02/2010 | 100,00 | A cada 360 dias | |
| 2.9 - Cartão multiplo adicional-nacional-confecção do cartão | por cartao | 01/01/2010 | 0,00 | Por evento | |
| 2.10 - Cartão multiplo adicional-intern.-anuidade do contrato | por cartao | 01/02/2010 | 100,00 | A cada 360 dias | |
| 2.11 - Cartão multiplo adicional-Intern.-confecção do cartão | por cartao | 01/01/2010 | 0,00 | Por evento | |
| 3. Cheque | |||||
| 3.1 - Talão-10 folhas | por talao | 30/04/2008 | 5,00 | Por evento | |
| 3.2 - Talão-20 folhas (segundo talão no mês) | por talao | 30/04/2008 | 8,50 | Por evento | |
| 3.3 - Cheque administrativo | por cheque | 30/04/2008 | 12,00 | Por evento | |
| 3.4 - Cheque avulso | por cheque | 30/04/2008 | 1,99 | Por evento | |
| 3.5 - Cheque devolvido por insuficiência de fundos | por cheque | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 3.6 - Oposição/sustação de pagamento de cheque | por cheque | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 3.8 - Inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 30/04/2008 | 26,00 | Por evento | |
| 3.9 - Exclusão do Cadastro de Cheques sem Fundo | por cheque | 30/04/2008 | 26,00 | Por evento | |
| 3.10 - Cobrança de cheque por compensação | por cheque | 30/04/2008 | 0,99 | Por evento | |
| 3.11 - Cheque TB (Transferência Bancária sem CPMF) | por cheque | 30/04/2008 | 1,99 | Por evento | |
| 3.12 - Cheque Administrativo com vl.igual ou superior a R$5.000,00 (vl.fx.+%) | Por Cheque | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 3.13 - Cobrança de Cheque por compensação com Vl. = ou > R$ 5.000,00(Vl.fx+%) | por cheque | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 3.14 - Cheque TB com valor igual ou superior R$ 5.000,00 (vl.fixo + %) | por cheque | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 4. Conta Corrente | |||||
| 4.1 - Abertura de conta | por conta | 30/04/2008 | 4,99 | Por evento | |
| 4.2 - Manutenção de conta ativa | por conta | 03/06/2008 | 15,00 | A cada 30 dias | |
| 4.3 - Manutenção de conta inativa | por conta | 30/04/2008 | 3,00 | A cada 30 dias | |
| 4.4 - Adiant. a deposit., incl. excesso limite de ch. especial | por operacao | 30/04/2008 | 14,99 | Por evento | |
| 4.5 - Concessão de cheque especial/conta garantida | por conta | 30/04/2008 | 19,99 | Por evento | |
| 4.6 - Renovação de cheque especial/conta garantida | por conta | 30/04/2008 | 19,99 | A cada 90 dias | |
| 4.7 - Débito autorizado em conta-corrente | por operacao | 30/04/2008 | 1,99 | Por evento | |
| 5. Movimentação de Recursos | |||||
| 5.2 - Emissão de DOC C | por operacao | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 5.3 - Emissão de DOC D | por operacao | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 5.4 - Ordem de Pagamento | por operacao | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 5.5 - Depósito em outra agência | por operacao | 30/04/2008 | 0,00 | Por evento | |
| 5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED | Por Operação | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 6. Extrato de Conta | |||||
| 6.1 - Em terminal eletrônico | por emissao | 30/04/2008 | 1,99 | Por evento | |
| 6.2 - Por outros meios | por emissao | 30/04/2008 | 1,99 | Por evento | |
| 6.3 - Cópias de microfilmes, microfichas ou assemelhados | por emissao | 03/06/2008 | 5,00 | Por evento | |
| 7. Cobrança | |||||
| 7.1 - Entrada por borderô (listagem de titulos) | por titulo | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 7.2 - Entrada por meio magnético | por titulo | 30/04/2008 | 3,99 | Por evento | |
| 7.3 - Entrada sem registro - por boleto emitido pelo cliente | por titulo | 30/04/2008 | 3,99 | Por evento | |
| 7.4 - Manutenção de título vencido | por titulo | 30/04/2008 | 1,99 | A cada 30 dias | |
| 7.5 - Envio para protesto | por titulo | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 7.6 - Sustação de protesto | por titulo | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 7.7 - Devolução de título | por titulo | 30/04/2008 | 4,99 | Por evento | |
| 8. Créditos | |||||
| 8.1 - Abertura de crédito | por operacao | 30/04/2008 | 1.000,00 | Por evento | |
| 8.2 - Renegociação de dívida | por operacao | 30/04/2008 | 500,00 | Por evento | |
| 8.3 - Substituição de garantia | por operacao | 30/04/2008 | 200,00 | Por evento | |
| 8.4 - Custódia de cheque pré-datado | por operacao | 30/04/2008 | 30,00 | Por evento | |
| 8.5 - Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | Por Operação | 30/04/2008 | 200,00 | Por evento | |
| 9. Outros Serviços | |||||
| 9.1 - Segunda via de documento | por copia | 03/06/2008 | 5,00 | Por evento | |
| 9.2 - Ressarcimento de despesas-telefonema | por chamada | 30/04/2008 | 4,99 | Por evento | |
| 9.3 - Ressarcimento de despesas-fax | por folha | 30/04/2008 | 4,99 | Por evento | |
| 9.4 - Envelopamento de documentos | por envelope | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 9.5 - Pagamento de funcionários via relação | por funcionario | 30/04/2008 | 1,00 | Por evento | |
| 9.6 - Pagamento de funcionários via meio magnético | por funcionario | 30/04/2008 | 1,00 | Por evento | |
| 10. Capitais Estrangeiros e Câmbio | |||||
| 10.7 - Importação: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 01/02/2010 | 50,00 | Por evento | |
| 10.8 - Importação: Demais Tarifas (Não incluem despesas no Exteior) | Por Operação | 01/01/2010 | 0,00 | Por evento | |
| 10.12 - Financeiro -Ingresso de Recursos: Liquidação com Ordem de pagamento | Por Operação | 30/04/2008 | 9,99 | Por evento | |
| 10.18 - Financeiro - Remessa de Recursos: Emissão de Ordem de Pagamento | Por Operação | 01/02/2010 | 50,00 | Por evento | |
Fonte: Instituições financeiras (o teor das informações é de responsabilidade das instituições financeiras, representadas por seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração, fiscal e semelhantes, e a sua inexatidão sujeita-os às penalidades previstas em lei)