<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<DocTXB cnpjInstituicao="99999999" dataBase="2009-09-25" indRemessa="I" nmContato="XXXXXXXXXX" telContato="99-99999999">
	<referencia dataRef="2009-09-21">
		<diario>
			<crdLivre>
				<pesJuridica>
					<pre>
						<desDuplicatas txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="3.50" txMedEncOperacionais="0.30" txMinima="50.00" txMaxima="60.00" vlrConcessoes="200" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="100" sldCedido="200" sldAdquirido="1000" />
						<desCheques txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="3.50" txMedEncOperacionais="0" txMinima="50.00" txMaxima="60.00" vlrConcessoes="200" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="100" sldCedido="200" sldAdquirido="1000" />
						<antFatCarCredito txMedJuros="2.00" txMedEncFiscais="3.00" txMedEncOperacionais="1.00" txMinima="5.00" txMaxima="3.00" vlrConcessoes="50"  przDecMedConcessoes="2" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="50" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></antFatCarCredito>
						<capGirPrzAte365 txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="0.50" txMedEncOperacionais="3.00" txMinima="5.00" txMaxima="3.00" vlrConcessoes="20"  przDecMedConcessoes="100" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></capGirPrzAte365>
						<capGirPrzSup365 txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="0.50" txMedEncOperacionais="1.20" txMinima="5.00" txMaxima="3.00" vlrConcessoes="20"  przDecMedConcessoes="100" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></capGirPrzSup365>
						<capGirTetRotativo txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="2.00" txMedEncOperacionais="1.00" txMinima="10.00" txMaxima="5.00"  vlrConcessoes="1" przDecMedConcessoes="1000" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="5" sldCedido="200" sldAdquirido="30"></capGirTetRotativo>
						<conGarantida txMedJuros="3.00" txMedEncFiscais="2.00" txMedEncOperacionais="0.00" txMinima="2.00" txMaxima="10.00"  vlrConcessoes="5" qtdNovContratos="20" sldCarAtiva="20" sldCedido="200" sldAdquirido="3"></conGarantida>
						<chqEspecial txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="3.00" txMedEncOperacionais="10.00" txMinima="1.00" txMaxima="99.00"  vlrConcessoes="3" qtdNovContratos="15" sldCarAtiva="30" sldCedido="200" sldAdquirido="2"></chqEspecial>
						<aquVeiculos txMedJuros="0.50" txMedEncFiscais="3.00" txMedEncOperacionais="2.12" txMinima="50.00" txMaxima="10.00"  vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="2000" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="40"></aquVeiculos>
						<aquOutBens txMedJuros="0.02" txMedEncFiscais="4.00" txMedEncOperacionais="1.17" txMinima="20.00" txMaxima="6.00"  vlrConcessoes="50" przDecMedConcessoes="30000" qtdNovContratos="50" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="30"></aquOutBens>
						<arrMerVeiculos txMedJuros="0.05" txMedEncFiscais="2.00" txMedEncOperacionais="5.00" txMinima="15.00" txMaxima="3.00"  vlrConcessoes="10" przDecMedConcessoes="40000" qtdNovContratos="40" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens txMedJuros="0.05" txMedEncFiscais="3.00" txMedEncOperacionais="2.00" txMinima="10.00" txMaxima="4.00"  vlrConcessoes="50" przDecMedConcessoes="400" qtdNovContratos="20" sldCarAtiva="5" sldCedido="200" sldAdquirido="10"></arrMerOutBens>
						<vendor txMedJuros="0.03" txMedEncFiscais="5.00" txMedEncOperacionais="1.00" txMinima="5.00" txMaxima="2.00"  vlrConcessoes="15" przDecMedConcessoes="200" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="100" sldCedido="200" sldAdquirido="50"></vendor>
						<compror txMedJuros="40.00" txMedEncFiscais="10.00" txMedEncOperacionais="2.00" txMinima="5.00" txMaxima="1.00"  vlrConcessoes="10" przDecMedConcessoes="100" qtdNovContratos="5" sldCarAtiva="50" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></compror>
						<carCrdRotativo txMedJuros="10.00" txMedEncFiscais="5.00" txMedEncOperacionais="3.00" txMinima="1.00" txMaxima="5.00"  vlrConcessoes="10" qtdNovContratos="30" sldCarAtiva="30" sldCedido="200" sldAdquirido="5"></carCrdRotativo>
						<carCrdParcelado txMedJuros="10.00" txMedEncFiscais="5.00" txMedEncOperacionais="3.00" txMinima="1.00" txMaxima="5.00"  vlrConcessoes="10" przDecMedConcessoes="342" qtdNovContratos="30" sldCarAtiva="30" sldCedido="200" sldAdquirido="5"></carCrdParcelado>						  
					</pre> 
					<flu>
						<capGirPrzAte365 txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></capGirPrzAte365>
						<capGirPrzSup365 txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></capGirPrzSup365>
						<capGirTetRotativo txMedJuros="60.00" txMedEncFiscais="52.00" txMedEncOperacionais="70.00" txMinima="32.00" txMaxima="21.00"  vlrConcessoes="6" przDecMedConcessoes="543" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="23" sldAdquirido="64"></capGirTetRotativo>
						<conGarantida txMedJuros="32.00" txMedEncFiscais="34.00" txMedEncOperacionais="54.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.00"  vlrConcessoes="23" qtdNovContratos="434" sldCarAtiva="234" sldAdquirido="32"></conGarantida>
						<chqEspecial txMedJuros="32.00" txMedEncFiscais="34.00" txMedEncOperacionais="54.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.00"  vlrConcessoes="23" qtdNovContratos="434" sldCarAtiva="234" sldAdquirido="32"></chqEspecial>
						<aquVeiculos txMedJuros="56.99" txMedEncFiscais="65.00" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.00"  vlrConcessoes="56" przDecMedConcessoes="742" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="32" sldAdquirido="72"></aquVeiculos>
						<aquOutBens txMedJuros="32.00" txMedEncFiscais="45.00" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="43.00" txMaxima="43.00" vlrConcessoes="50"  przDecMedConcessoes="356" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="32" sldAdquirido="23"></aquOutBens>
						<arrMerVeiculos txMedJuros="71.00" txMedEncFiscais="24.00" txMedEncOperacionais="36.00" txMinima="43.00" txMaxima="64.00" vlrConcessoes="75" przDecMedConcessoes="320" qtdNovContratos="45" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="36"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens txMedJuros="43.00" txMedEncFiscais="34.60" txMedEncOperacionais="23.00" txMinima="52.00" txMaxima="23.00" vlrConcessoes="89" przDecMedConcessoes="345" qtdNovContratos="30" sldCarAtiva="21" sldAdquirido="21"></arrMerOutBens>
						<vendor txMedJuros="45.66" txMedEncFiscais="32.00" txMedEncOperacionais="45.00" txMinima="53.00" txMaxima="34.00" vlrConcessoes="36" przDecMedConcessoes="234" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="43" sldAdquirido="72"></vendor>
						<compror txMedJuros="44.00" txMedEncFiscais="56.45" txMedEncOperacionais="45.45" txMinima="54.54" txMaxima="32.34" vlrConcessoes="75" przDecMedConcessoes="342" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="34" sldAdquirido="72"></compror>
					</flu>
					<vc>
						<acc txMedJuros="34.00" txMedEncFiscais="54.00" txMedEncOperacionais="76.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.56" vlrConcessoes="43" przDecMedConcessoes="3245" qtdNovContratos="12" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="23"></acc>
						<finImportacoes txMedJuros="34.00" txMedEncFiscais="54.00" txMedEncOperacionais="76.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.56" vlrConcessoes="43" przDecMedConcessoes="3245" qtdNovContratos="12" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="23"></finImportacoes>
						<finExportacoes txMedJuros="71.00" txMedEncFiscais="36.00" txMedEncOperacionais="47.00" txMinima="34.00" txMaxima="65.00" vlrConcessoes="23" przDecMedConcessoes="456" qtdNovContratos="435" sldCarAtiva="43" sldAdquirido="45"></finExportacoes>
						<repExterno txMedJuros="45.00" txMedEncFiscais="53.00" txMedEncOperacionais="45.00" txMinima="65.00" txMaxima="32.00" vlrConcessoes="13" przDecMedConcessoes="343" qtdNovContratos="12" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="35"></repExterno>
					</vc>
					<ind>
						<capGirPrzAte365 vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></capGirPrzAte365>
						<capGirPrzSup365 vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></capGirPrzSup365>
						<capGirTetRotativo vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></capGirTetRotativo>
						<conGarantida vlrConcessoes="30" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></conGarantida>
						<chqEspecial vlrConcessoes="30" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></chqEspecial>
						<aquVeiculos vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></aquVeiculos>
						<aquOutBens vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></aquOutBens>
						<arrMerVeiculos vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></arrMerOutBens>
						<vendor vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></vendor>
						<compror vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></compror>
					</ind>
				</pesJuridica>
				<pesFisica>
					<pre>
						<chqEspecial  txMedJuros="34.00" txMedEncFiscais="35.00" txMedEncOperacionais="25.00" txMinima="51.00" txMaxima="34.00" vlrConcessoes="43" qtdNovContratos="30" sldCarAtiva="23" sldAdquirido="10"></chqEspecial>
						<crdPesNaoConsignado txMedJuros="23.00" txMedEncFiscais="36.00" txMedEncOperacionais="43.00" txMinima="87.00" txMaxima="94.00" vlrConcessoes="32" przDecMedConcessoes="333" qtdNovContratos="456" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="54"></crdPesNaoConsignado>
						<crdPesNaoConVinRenegociacao txMedJuros="23.00" txMedEncFiscais="36.00" txMedEncOperacionais="43.00" txMinima="87.00" txMaxima="94.00" vlrConcessoes="32" przDecMedConcessoes="333" qtdNovContratos="456" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="54"></crdPesNaoConVinRenegociacao>
						<crdPesConTraSetPublico txMedJuros="45.00" txMedEncFiscais="23.00" txMedEncOperacionais="43.00" txMinima="32.00" txMaxima="43.00" vlrConcessoes="56" przDecMedConcessoes="323" qtdNovContratos="345" sldCarAtiva="45" sldAdquirido="23"></crdPesConTraSetPublico>
						<crdPesConTraSetPrivado txMedJuros="45.00" txMedEncFiscais="23.00" txMedEncOperacionais="43.00" txMinima="32.00" txMaxima="43.00" vlrConcessoes="56" przDecMedConcessoes="323" qtdNovContratos="345" sldCarAtiva="45" sldAdquirido="23"></crdPesConTraSetPrivado>
						<crdPesConApoINSS txMedJuros="21.00" txMedEncFiscais="32.00" txMedEncOperacionais="53.00" txMinima="45.00" txMaxima="43.00" vlrConcessoes="12" przDecMedConcessoes="3434" qtdNovContratos="2323" sldCarAtiva="3232" sldAdquirido="324"></crdPesConApoINSS>
						<aquVeiculos txMedJuros="32.00" txMedEncFiscais="12.00" txMedEncOperacionais="54.66" txMinima="32.00" txMaxima="23.00" vlrConcessoes="32" przDecMedConcessoes="2323" qtdNovContratos="343" sldCarAtiva="2323" sldAdquirido="21"></aquVeiculos>
						<aquOutBens txMedJuros="76.00" txMedEncFiscais="35.00" txMedEncOperacionais="43.90" txMinima="43.00" txMaxima="34.00" vlrConcessoes="64" przDecMedConcessoes="4343" qtdNovContratos="3000" sldCarAtiva="20" sldAdquirido="34"></aquOutBens>
						<carCrdRotativo txMedJuros="23.00" txMedEncFiscais="54.00" txMedEncOperacionais="0.45" txMinima="34.00" txMaxima="34.00" vlrConcessoes="43" qtdNovContratos="345" sldCarAtiva="434" sldAdquirido="76"></carCrdRotativo>
						<carCrdParcelado txMedJuros="52.00" txMedEncFiscais="36.00" txMedEncOperacionais="4.35" txMinima="72.10" txMaxima="36.00" vlrConcessoes="76" przDecMedConcessoes="843" qtdNovContratos="321" sldCarAtiva="765" sldAdquirido="46"></carCrdParcelado>
						<arrMerVeiculos txMedJuros="41.00" txMedEncFiscais="30.00" txMedEncOperacionais="46.00" txMinima="52.00" txMaxima="66.00" vlrConcessoes="36" przDecMedConcessoes="782" qtdNovContratos="467" sldCarAtiva="891" sldAdquirido="980"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens txMedJuros="54.00" txMedEncFiscais="60.00" txMedEncOperacionais="54.00" txMinima="98.00" txMaxima="34.00" vlrConcessoes="34" przDecMedConcessoes="434" qtdNovContratos="972" sldCarAtiva="891" sldAdquirido="33"></arrMerOutBens>
						<desCheques txMedJuros="34.99" txMedEncFiscais="33.00" txMedEncOperacionais="82.98" txMinima="23.09" txMaxima="34.00" vlrConcessoes="23" przDecMedConcessoes="546" qtdNovContratos="782" sldCarAtiva="345" sldAdquirido="32"></desCheques>
					</pre>
					<flu>
						<chqEspecial txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></chqEspecial>
						<crdPesNaoConsignado txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></crdPesNaoConsignado>
						<aquVeiculos txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></aquVeiculos>
						<aquOutBens txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></aquOutBens>
						<arrMerVeiculos txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></arrMerOutBens>
					</flu>
					<ind>
						<chqEspecial vlrConcessoes="30" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></chqEspecial>
						<crdPesNaoConsignado vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></crdPesNaoConsignado>
						<crdPesNaoConVinRenegociacao vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></crdPesNaoConVinRenegociacao>
						<aquVeiculos vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></aquVeiculos>
						<aquOutBens vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></aquOutBens>
						<arrMerVeiculos vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></arrMerOutBens>
					</ind>
				</pesFisica>
			</crdLivre>
		</diario>
	</referencia>
	<referencia dataRef="2009-09-22">
		<diario>
			<crdLivre>
				<pesJuridica>
					<pre>
						<desDuplicatas txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="3.50" txMedEncOperacionais="0.30" txMinima="50.00" txMaxima="60.00" vlrConcessoes="200" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="100" sldCedido="200" sldAdquirido="1000" />
						<desCheques txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="3.50" txMedEncOperacionais="0" txMinima="50.00" txMaxima="60.00" vlrConcessoes="200" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="100" sldCedido="200" sldAdquirido="1000" />
						<antFatCarCredito txMedJuros="2.00" txMedEncFiscais="3.00" txMedEncOperacionais="1.00" txMinima="5.00" txMaxima="3.00" vlrConcessoes="50"  przDecMedConcessoes="2" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="50" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></antFatCarCredito>
						<capGirPrzAte365 txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="0.50" txMedEncOperacionais="3.00" txMinima="5.00" txMaxima="3.00" vlrConcessoes="20"  przDecMedConcessoes="100" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></capGirPrzAte365>
						<capGirPrzSup365 txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="0.50" txMedEncOperacionais="1.20" txMinima="5.00" txMaxima="3.00" vlrConcessoes="20"  przDecMedConcessoes="100" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></capGirPrzSup365>
						<capGirTetRotativo txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="2.00" txMedEncOperacionais="1.00" txMinima="10.00" txMaxima="5.00"  vlrConcessoes="1" przDecMedConcessoes="1000" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="5" sldCedido="200" sldAdquirido="30"></capGirTetRotativo>
						<conGarantida txMedJuros="3.00" txMedEncFiscais="2.00" txMedEncOperacionais="0.00" txMinima="2.00" txMaxima="10.00"  vlrConcessoes="5" qtdNovContratos="20" sldCarAtiva="20" sldCedido="200" sldAdquirido="3"></conGarantida>
						<chqEspecial txMedJuros="1.00" txMedEncFiscais="3.00" txMedEncOperacionais="10.00" txMinima="1.00" txMaxima="99.00"  vlrConcessoes="3" qtdNovContratos="15" sldCarAtiva="30" sldCedido="200" sldAdquirido="2"></chqEspecial>
						<aquVeiculos txMedJuros="0.50" txMedEncFiscais="3.00" txMedEncOperacionais="2.12" txMinima="50.00" txMaxima="10.00"  vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="2000" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="40"></aquVeiculos>
						<aquOutBens txMedJuros="0.02" txMedEncFiscais="4.00" txMedEncOperacionais="1.17" txMinima="20.00" txMaxima="6.00"  vlrConcessoes="50" przDecMedConcessoes="30000" qtdNovContratos="50" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="30"></aquOutBens>
						<arrMerVeiculos txMedJuros="0.05" txMedEncFiscais="2.00" txMedEncOperacionais="5.00" txMinima="15.00" txMaxima="3.00"  vlrConcessoes="10" przDecMedConcessoes="40000" qtdNovContratos="40" sldCarAtiva="10" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens txMedJuros="0.05" txMedEncFiscais="3.00" txMedEncOperacionais="2.00" txMinima="10.00" txMaxima="4.00"  vlrConcessoes="50" przDecMedConcessoes="400" qtdNovContratos="20" sldCarAtiva="5" sldCedido="200" sldAdquirido="10"></arrMerOutBens>
						<vendor txMedJuros="0.03" txMedEncFiscais="5.00" txMedEncOperacionais="1.00" txMinima="5.00" txMaxima="2.00"  vlrConcessoes="15" przDecMedConcessoes="200" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="100" sldCedido="200" sldAdquirido="50"></vendor>
						<compror txMedJuros="40.00" txMedEncFiscais="10.00" txMedEncOperacionais="2.00" txMinima="5.00" txMaxima="1.00"  vlrConcessoes="10" przDecMedConcessoes="100" qtdNovContratos="5" sldCarAtiva="50" sldCedido="200" sldAdquirido="20"></compror>
						<carCrdRotativo txMedJuros="10.00" txMedEncFiscais="5.00" txMedEncOperacionais="3.00" txMinima="1.00" txMaxima="5.00"  vlrConcessoes="10" qtdNovContratos="30" sldCarAtiva="30" sldCedido="200" sldAdquirido="5"></carCrdRotativo>
						<carCrdParcelado txMedJuros="10.00" txMedEncFiscais="5.00" txMedEncOperacionais="3.00" txMinima="1.00" txMaxima="5.00"  vlrConcessoes="10" przDecMedConcessoes="342" qtdNovContratos="30" sldCarAtiva="30" sldCedido="200" sldAdquirido="5"></carCrdParcelado>						  
					</pre> 
					<flu>
						<capGirPrzAte365 txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></capGirPrzAte365>
						<capGirPrzSup365 txMedJuros="2.54" txMedEncFiscais="13.56" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="50.00" txMaxima="24.00" vlrConcessoes="3" przDecMedConcessoes="300" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="10" sldAdquirido="30"></capGirPrzSup365>
						<capGirTetRotativo txMedJuros="60.00" txMedEncFiscais="52.00" txMedEncOperacionais="70.00" txMinima="32.00" txMaxima="21.00"  vlrConcessoes="6" przDecMedConcessoes="543" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="23" sldAdquirido="64"></capGirTetRotativo>
						<conGarantida txMedJuros="32.00" txMedEncFiscais="34.00" txMedEncOperacionais="54.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.00"  vlrConcessoes="23" qtdNovContratos="434" sldCarAtiva="234" sldAdquirido="32"></conGarantida>
						<chqEspecial txMedJuros="32.00" txMedEncFiscais="34.00" txMedEncOperacionais="54.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.00"  vlrConcessoes="23" qtdNovContratos="434" sldCarAtiva="234" sldAdquirido="32"></chqEspecial>
						<aquVeiculos txMedJuros="56.99" txMedEncFiscais="65.00" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.00"  vlrConcessoes="56" przDecMedConcessoes="742" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="32" sldAdquirido="72"></aquVeiculos>
						<aquOutBens txMedJuros="32.00" txMedEncFiscais="45.00" txMedEncOperacionais="32.00" txMinima="43.00" txMaxima="43.00" vlrConcessoes="50"  przDecMedConcessoes="356" qtdNovContratos="200" sldCarAtiva="32" sldAdquirido="23"></aquOutBens>
						<arrMerVeiculos txMedJuros="71.00" txMedEncFiscais="24.00" txMedEncOperacionais="36.00" txMinima="43.00" txMaxima="64.00" vlrConcessoes="75" przDecMedConcessoes="320" qtdNovContratos="45" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="36"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens txMedJuros="43.00" txMedEncFiscais="34.60" txMedEncOperacionais="23.00" txMinima="52.00" txMaxima="23.00" vlrConcessoes="89" przDecMedConcessoes="345" qtdNovContratos="30" sldCarAtiva="21" sldAdquirido="21"></arrMerOutBens>
						<vendor txMedJuros="45.66" txMedEncFiscais="32.00" txMedEncOperacionais="45.00" txMinima="53.00" txMaxima="34.00" vlrConcessoes="36" przDecMedConcessoes="234" qtdNovContratos="23" sldCarAtiva="43" sldAdquirido="72"></vendor>
						<compror txMedJuros="44.00" txMedEncFiscais="56.45" txMedEncOperacionais="45.45" txMinima="54.54" txMaxima="32.34" vlrConcessoes="75" przDecMedConcessoes="342" qtdNovContratos="10" sldCarAtiva="34" sldAdquirido="72"></compror>
					</flu>
					<vc>
						<acc txMedJuros="34.00" txMedEncFiscais="54.00" txMedEncOperacionais="76.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.56" vlrConcessoes="43" przDecMedConcessoes="3245" qtdNovContratos="12" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="23"></acc>
						<finImportacoes txMedJuros="34.00" txMedEncFiscais="54.00" txMedEncOperacionais="76.00" txMinima="34.00" txMaxima="43.56" vlrConcessoes="43" przDecMedConcessoes="3245" qtdNovContratos="12" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="23"></finImportacoes>
						<finExportacoes txMedJuros="71.00" txMedEncFiscais="36.00" txMedEncOperacionais="47.00" txMinima="34.00" txMaxima="65.00" vlrConcessoes="23" przDecMedConcessoes="456" qtdNovContratos="435" sldCarAtiva="43" sldAdquirido="45"></finExportacoes>
						<repExterno txMedJuros="45.00" txMedEncFiscais="53.00" txMedEncOperacionais="45.00" txMinima="65.00" txMaxima="32.00" vlrConcessoes="13" przDecMedConcessoes="343" qtdNovContratos="12" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="35"></repExterno>
					</vc>
					<ind>
						<capGirPrzAte365 vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></capGirPrzAte365>
						<capGirPrzSup365 vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></capGirPrzSup365>
						<capGirTetRotativo vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></capGirTetRotativo>
						<conGarantida vlrConcessoes="30" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></conGarantida>
						<chqEspecial vlrConcessoes="30" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></chqEspecial>
						<aquVeiculos vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></aquVeiculos>
						<aquOutBens vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></aquOutBens>
						<arrMerVeiculos vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></arrMerVeiculos>
						<arrMerOutBens vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></arrMerOutBens>
						<vendor vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></vendor>
						<compror vlrConcessoes="30" przDecMedConcessoes="50" qtdNovContratos="100" sldCarAtiva="30" sldCedido="23" sldAdquirido="56"></compror>
					</ind>
				</pesJuridica>
				<pesFisica>
					<pre>
						<chqEspecial  txMedJuros="34.00" txMedEncFiscais="35.00" txMedEncOperacionais="25.00" txMinima="51.00" txMaxima="34.00" vlrConcessoes="43" qtdNovContratos="30" sldCarAtiva="23" sldAdquirido="10"></chqEspecial>
						<crdPesNaoConsignado txMedJuros="23.00" txMedEncFiscais="36.00" txMedEncOperacionais="43.00" txMinima="87.00" txMaxima="94.00" vlrConcessoes="32" przDecMedConcessoes="333" qtdNovContratos="456" sldCarAtiva="54" sldAdquirido="54"></crdPesNaoConsignado>
