Brasil - Ministério da Fazenda Acesse o Portal do Governo Brasileiro
Menu para Conteúdo Especializado  Ouvidoria  |  Sala de imprensa  |  Sala do investidor  |  Sisbacen  |  English 
Busca avançada
Menu Auxiliar  Ajuda  |  Fale conosco  |  Glossário  |  Links  |  Mapa do site  |  Perguntas freqüentes   
 
Página inicial
Menu Principal
 Sobre a Instituição
 
 Serviços ao cidadão
 
 Sistema de Metas para a Inflação
 
 Economia e finanças
 
 Câmbio e capitais estrangeiros
 
 Sistema de Pagamentos Brasileiro
 
 Sistema Financeiro Nacional
 
 Supervisão do SFN
 
 Intervenções, liquidações e privatizações
 
 Cédulas e moedas
 
 Educação e cultura
 
 Legislação e normas
 
 Publicações
 
Selo de acessibilidade nível A
  Logomarca Banco Central do Brasil
50 Maiores Bancos e o Consolidado do Sistema Financeiro Nacional  
Auxílio à navegação
 
Data-base: Setembro/2006     - Balancetes Processados até: 03/01/2007

Composição Colunas   Download TXT
     Em R$ Mil 
Resumo
Ranking Instituições TD TC Obs. Data
Balancete
Cidade UF Ativo Total
(-)
Intermediação
Ativo
Total
Patrimônio
Líquido
Lucro
Líquido
Depósito
Total
Nº de
Func.
Nº de
Agências
Índices
Basiléia Imobilização
1 BB C 1 1 09/2006 BRASILIA DF 270.670.902 281.615.003 20.197.167 907.438 144.902.117 106.158 4.050 17,69% 14,71%
2 ITAU C 3 09/2006 SAO PAULO SP 193.175.323 201.261.611 25.850.880 1.657.062 56.460.533 58.933 2.442 17,87% 39,20%
3 CEF I 1 09/2006 BRASILIA DF 190.191.625 199.212.463 8.974.840 589.856 116.521.189 104.997 2.401 26,24% 16,22%
4 BRADESCO C 3 1 09/2006 OSASCO SP 178.609.706 195.680.864 21.912.335 200.016 78.987.962 70.449 3.015 18,37% 46,04%
5 UNIBANCO C 5 09/2006 SAO PAULO SP 91.411.760 96.785.073 9.730.362 114.580 37.565.959 25.558 935 15,53% 44,43%
6 ABN AMRO C 4 09/2006 SAO PAULO SP 88.506.812 88.831.810 9.703.272 488.230 48.294.852 31.182 1.092 13,70% 21,41%
7 SANTANDER BANESPA C 4 09/2006 SAO PAULO SP 84.011.822 86.938.305 7.619.990 402.775 31.733.900 22.976 1.047 15,57% 16,98%
8 SAFRA C 3 09/2006 SAO PAULO SP 52.094.902 52.094.902 4.214.356 162.781 8.679.077 5.604 104 12,15% 15,00%
9 HSBC C 4 09/2006 CURITIBA PR 51.695.742 55.814.182 3.891.416 65.054 34.664.727 27.449 934 13,34% 38,38%
10 VOTORANTIM C 3 09/2006 SAO PAULO SP 49.340.876 55.111.803 5.447.045 149.955 19.705.932 646 9 17,32% 1,45%
11 NOSSA CAIXA I 2 09/2006 SAO PAULO SP 36.748.593 36.748.593 2.644.906 128.392 25.091.790 15.890 525 23,53% 19,72%
12 CITIBANK C 4 09/2006 SAO PAULO SP 30.329.382 30.709.103 3.228.531 182.010 4.959.418 4.483 93 14,75% 17,52%
13 BBM C 3 09/2006 SALVADOR BA 16.807.297 17.538.079 548.756 19.906 2.327.811 327 6 14,71% 20,74%
14 BANRISUL C 2 09/2006 PORTO ALEGRE RS 15.290.910 15.318.704 1.297.227 65.632 9.718.222 11.017 411 20,68% 23,92%
15 BNB I 1 09/2006 FORTALEZA CE 12.133.765 12.293.998 1.483.948 35.274 2.415.575 9.761 181 18,56% 12,39%
16 PACTUAL C 5 09/2006 RIO DE JANEIRO RJ 11.023.452 12.794.883 1.090.345 99.072 2.986.930 493 4 14,25% 6,27%
17 ALFA C 3 09/2006 SAO PAULO SP 10.371.223 10.371.223 1.207.296 35.424 3.896.557 985 9 17,85% 12,21%
18 CREDIT SUISSE C 4 09/2006 SAO PAULO SP 9.934.964 12.418.246 1.217.885 140.463 2.736.426 88 2 24,72% 3,42%
19 DEUTSCHE C 4 09/2006 SAO PAULO SP 9.656.736 9.656.736 433.050 28.610 871.575 196 2 20,52% 10,08%
20 BNP PARIBAS I 4 2 09/2006 SAO PAULO SP 9.588.234 9.954.883 642.118 15.706 1.047.952 276 4 17,69% 5,75%
21 JP MORGAN CHASE C 4 09/2006 SAO PAULO SP 9.430.973 9.430.973 1.483.346 28.860 409.073 323 5 22,87% 3,37%
22 BIC C 3 09/2006 SAO PAULO SP 6.901.885 6.901.885 571.262 15.087 2.349.159 668 28 17,59% 3,56%
23 FIBRA C 3 09/2006 SAO PAULO SP 6.290.865 7.833.232 429.325 7.472 1.795.536 309 1 14,01% 12,50%
24 BASA I 1 09/2006 BELEM PA 5.150.622 5.150.622 1.695.600 32.591 966.516 4.320 100 36,72% 14,13%
25 BANESTES C 2 09/2006 VITORIA ES 4.514.556 5.215.568 371.743 32.868 2.796.134 3.675 123 20,15% 30,72%
26 BESC C 1 09/2006 FLORIANOPOLIS SC 4.323.453 4.323.453 336.951 23.400 2.561.993 4.638 253 40,53% 10,24%
27 MERCANTIL DO BRASIL C 3 09/2006 BELO HORIZONTE MG 4.263.574 5.143.588 522.465 4.592 2.626.688 3.767 192 12,31% 37,65%
28 BMG C 3 09/2006 BELO HORIZONTE MG 4.228.935 4.447.646 946.114 52.090 834.964 336 12 15,03% 6,57%
29 RABOBANK I 4 09/2006 SAO PAULO SP 3.601.102 3.601.102 231.677 5.387 709.495 154 1 11,01% 2,99%
30 SS C 3 09/2006 SAO PAULO SP 3.406.810 3.463.035 447.434 22.269 1.603.719 58 1 11,08% 28,06%
31 ING C 4 09/2006 SAO PAULO SP 3.193.900 4.544.181 450.260 2.860 440.955 142 1 34,15% 1,41%
32 ABC-BRASIL C 4 09/2006 SAO PAULO SP 3.170.058 3.170.058 421.845 16.219 1.385.499 221 4 13,98% 2,50%
33 BANCOOB I 3 09/2006 BRASILIA DF 3.040.049 3.518.598 89.426 4.288 1.301.190 532 3 12,83% 30,17%
34 IBIBANK I 4 09/2006 BARUERI SP 2.911.557 2.911.557 450.368 28.236 1.214.842 594 1 16,69% 17,79%
35 BRB C 2 09/2006 BRASILIA DF 2.665.242 2.665.242 317.802 17.766 1.918.909 3.486 57 16,26% 26,17%
36 BMC C 3 09/2006 SAO PAULO SP 2.336.872 2.344.675 277.638 12.380 758.883 527 17 15,98% 14,42%
37 CLASSICO I 3 09/2006 RIO DE JANEIRO RJ 2.270.047 2.270.047 2.105.171 32.074 1.968 5 2 123,51% 0,01%
38 DAYCOVAL I 3 09/2006 SAO PAULO SP 2.199.086 2.554.148 419.672 24.765 1.251.176 444 12 20,88% 15,59%
39 PINE C 3 09/2006 SAO PAULO SP 1.989.529 2.010.112 225.312 14.105 604.053 290 12 16,28% 7,63%
40 SOFISA C 3 09/2006 SAO PAULO SP 1.984.144 1.984.144 301.338 11.241 1.141.560 251 8 24,29% 19,77%
41 WESTLB I 4 09/2006 SAO PAULO SP 1.962.732 2.128.391 181.459 -13 874.510 162 1 15,90% 16,80%
42 RURAL C 3 09/2006 BELO HORIZONTE MG 1.862.231 1.862.231 303.345 1.514 979.658 711 31 15,69% 39,62%
43 BANSICREDI I 3 09/2006 PORTO ALEGRE RS 1.812.204 4.237.971 104.053 4.272 1.154.277 205 5 24,43% 28,76%
44 CRUZEIRO DO SUL C 3 09/2006 SAO PAULO SP 1.778.508 1.778.508 188.871 12.106 494.577 402 2 12,55% 43,85%
45 UBS WARBURG C 4 09/2006 RIO DE JANEIRO RJ 1.729.523 1.729.523 197.148 21.499 15.787 68 2 18,28% 6,71%
46 BANIF C 4 09/2006 SAO PAULO SP 1.698.738 1.698.738 99.439 -332 480.615 143 6 13,92% 24,27%
47 BCO JOHN DEERE I 4 2 09/2006 PORTO ALEGRE RS 1.682.538 1.682.538 203.082 -259 4.070 48 1 12,32% 0,95%
48 BGN I 3 2 09/2006 RECIFE PE 1.443.985 1.443.985 118.996 3.495 795.280 183 4 11,39% 9,97%
49 SCHAHIN C 3 09/2006 SAO PAULO SP 1.358.705 1.358.705 208.269 4.711 785.797 160 1 18,84% 15,93%
50 BANESE I 2 09/2006 ARACAJU SE 1.333.610 1.333.610 124.787 31.352 1.068.610 1.318 61 18,20% 32,36%
Total 50 Maiores Bancos (Consolidado Bancario I) 1.506.130.059 1.583.888.530 145.159.923 5.955.131 666.893.997
% de Participacao 50 maiores Bancos (Consolidado Bancario I) 84,0% 84,5% 76,6% 68,5% 91,2%
Total demais Bancos (Consolidado Bancario I) 23.065.657 24.981.090 5.789.842 -36.188 8.519.206
Total Consolidado Bancario I ( 104 Instituicoes ) 1.529.195.716 1.608.869.620 150.949.765 5.918.943 675.413.203
% de Participacao Consolidado Bancario I 85,2% 85,9% 79,7% 68,1% 92,4%
 
1 BNDES I 1 1 09/2006 RIO DE JANEIRO RJ 180.650.360 180.650.360 19.387.818 2.398.895 26.181.118 1.855 1 28,82% 50,90%
2 VOLKSWAGEN C 4 09/2006 SAO PAULO SP 6.065.988 6.065.988 791.394 22.420 3.174.694 518 10 11,93% 7,89%
3 BRDE I 2 09/2006 PORTO ALEGRE RS 4.011.223 4.011.223 793.539 21.675 0 570 3 24,36% 2,37%
4 CNH CAPITAL I 4 09/2006 CURITIBA PR 3.996.854 3.996.854 589.317 16.706 275.721 181 1 15,49% 3,07%
5 BANCO GMAC I 4 09/2006 SAO PAULO SP 3.875.588 3.875.588 676.799 43.987 2.397.632 356 1 16,03% 17,11%
Total 5 Maiores Bancos (Consolidado Bancario II) 198.600.013 198.600.013 22.238.867 2.503.683 32.029.165
% de Participacao 5 maiores Bancos (Consolidado Bancario II) 11,1% 10,6% 11,7% 28,8% 4,4%
Total demais Bancos (Consolidado Bancario II) 19.508.008 19.508.008 3.913.377 133.134 7.112.613
Total Consolidado Bancario II ( 30 Instituicoes ) 218.108.021 218.108.021 26.152.244 2.636.817 39.141.778
% de Participacao Consolidado Bancario II 12,2% 11,6% 13,8% 30,3% 5,4%
 
Total Consolidado Bancario III ( 1418 Instituicoes ) 28.863.477 28.863.477 5.968.097 204.829 12.996.006
% de Participacao Consolidado Bancario III 1,6% 1,5% 3,2% 2,4% 1,8%
 
Total Consolidado Nao Bancario ( 328 Instituicoes ) 17.765.136 17.765.136 6.364.778 -66.116 3.489.646
% de Participacao Consolidado Nao Bancario 1,0% 1,0% 3,4% -0,8% 0,5%
 
Total do Sistema Financeiro Nacional 1.793.932.350 1.873.606.254 189.434.884 8.694.473 731.040.633
 
Fonte: Sisbacen
TD (Tipo de Documento):  C - Conglomerado ,  I - Instituição Independente
TC (Tipo de Controle):  1 - Público Federal , 2 - Público Estadual , 3 - Privado Nacional , 4 - Privado Controle Estrangeiro , 5 - Privado Participação Estrangeira
Obs.: 1 - Excepcionalidades ao cumprimento de limites - Vide Relatório
        2 - Instituições líderes do conglomerado bancário não optante pela consolidação mensal de balancetes.
       

Mês/Ano:     Relatório: