
Nesta seção são divulgadas informações sobre os convênios que geram repasses e transferências de recursos financeiros pelo Banco Central do Brasil
| Convênios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I - órgão superior; | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) | Banco Central do Brasil (BCB) |
| II - órgão subordinado ou entidade vinculada; | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) | (não há) |
| III - unidade gestora; | DIFIS/DECOP | DIRAD/DEPES | DIRAD/DEPES | DIRAD/DEPES | DIRAD/DESEG | DIRAD/DESEG | DIRAD/DESEG | DIRAD/DESEG | DIRAD/DESEG | DIRAD/DESEG | DIRAD/DESEG | DIRAD/DESEG | DIRAD/MECIR | DIRAD/UNIBC |
| IV - nome do conveniado; | Associação de Supervisores Bancários das Américas (ASBA) | Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) | Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal (IEL/DF) | Centro Salesiano do Menor (CESAM) | Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social (SDS/PE), com interveniência da Polícia Militar de Pernambuco | Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária da Segurança Pública, com interveniência da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul | Estado da Bahia, por intermédio de sua Secretaria de Segurança Pública, com interveniência da Polícia Militar da Bahia | Estado do Rio de Janeiro, por intermédio Polícia Militar do Rio de Janeiro | Distrito Federal, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) | Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais | Estado do Pará, por intermédio da Polícia Militar Estado do Pará | Estado do Ceará, através de sua Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, por intermédio da Polícia Militar do Ceará | Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA) e do Estado do Pará, através de sua Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia | Escola de Administração Fazendária (ESAF) |
| V - número do convênio; | - | DEPES N° 001/2008 | DEPES N° 002/2008 | DEPES N° 003/2008 | DESEG N° 50398/2011 | DESEG N° 676/2010 | DESEG N° 257/2010 | DESEG N° 50617/2011 | DEMAP N° 50564/2013 | DESEG N° 2239/2008 | DESEG N° 50739/2012 | ADFOR N° 001/2007 | - | Termo de Cooperação nº 51405/2012 |
| VI - número do processo; | 9900974432 | 0201133663 | 0501291098 | 0301226771 | 1101507744 | 1001466617 | 0701385899 | 1101518793 | 1301572141 | 0801420150 | 1201554395 | 0701362751 | 0801432694 | 1201563475 |
| VII - objeto; | Promover e manter uma estreita comunicação entre os órgãos de supervisão e fiscalização bancária das Américas, proporcionar um foro de alto nível para tratamento e intercâmbio de ideias, tecnologias, técnicas e experiências sobre matérias de competência de seus membros, além de promover a realização de estudos e programas de capacitação sistemáticos e permanentes. | Recrutamento de Estagiários. | Recrutamento de Estagiários. | Serviços de Aprendizes. | Cooperação mútua entre o Bacen e a PMPE para a realização de policiamento ostensivo no Edifício do Concedente em Recife e da segurança para a realização de escolta ao transporte de valores. | Cooperação mútua entre o Bacen e o Estado do RS, através do Batalhão de Operações Especiais (BOE) para estabelecimento de condições que propiciem a execução de atividades de escolta ao transporte de valores. | Cooperação mútua para o desenvolvimento, operacionalização e aperfeiçoamento de um sistema integrado de policiamento ostensivo e especializado e de segurança estratégica para escolta em operações de transporte de valores. | Cooperação mútua para a execução de atividades de escolta ao transporte de valores no Estado do Rio de Janeiro. | Cooperação mútua para execução de atividades de escolta ao transporte de valores e desenvolvimento, operacionalização e aperfeiçoamento de um sistema de policiamento ostensivo e especializado e de segurança estratégica nas áreas públicas adjacentes ao Edifício-Sede e nos estacionamentos do BCB. | Conjugação de esforços com vistas ao aperfeiçoamento da segurança da Concedente por meio de escoltas de transporte de valores e outros. | Realização de ações de policiamento ostensivo visando garantir a incolumidade de numerários movimentados pelo Banco nas vias públicas de Belém/PA, bem como durante o embarque e o desembarque de numerários, especialmente nas imediações do aeroporto, e a realização de rondas periódicas nos dois acessos da representação regional do Banco. | Estabelecimento de condições que propiciem a execução de atividades de segurança pública, prevenindo ações delituosas quando do transporte de valores, bem como a realização de policiamento ostensivo nos acessos da Sede do Banco. | Estabelecer um regime de estreita cooperação técnico-científica, para a execução do projeto intitulado: "Utilização de Cédulas Trituradas na Produção de Composto Orgânico". | Termo de Cooperação que entre si celebram o Banco Central do Brasil e a Escola de Administração Fazendária - ESAF, para a formulação e a distribuição de curso de educação financeira, na modalidade ensino à distância. |
| VIII - valor de repasse; | US$ 75.000,00 (por ano) | R$ 96.000,00 (por ano) | R$ 28.800,00 (por ano) | R$ 2.095.500,96 (por ano) | R$ 255.871,44 (por ano) | R$ 1.800.000,00 (em 60 meses) | R$ 493.400,00 (por ano) | R$ 3.652.267,92 (por ano) | R$ 5.961.442,80 (em 60 meses) | R$ 2.159.000,000 (em 60 meses) | R$ 2.314.815,60 (em 60 meses) | R$ 1.301.395,00 (em 60 meses) | R$ 100.000.00 | R$ 59.814,00 |
| IX - valor da contrapartida do conveniado; | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.297.989,44 (por ano) | - | - | - | - | - | - |
| X - valor total dos recursos; | US$ 75.000,00 (por ano) | R$ 96.000,00 (por ano) | R$ 28.800,00 (por ano) | R$ 2.095.500,96 (por ano) | R$ 255.871,44 (por ano) | R$ 1.800.000,00 (em 60 meses) | R$ 493.400,00 (por ano) | R$ 5.950.257,36 (por ano) | R$ 5.961.442,80 (em 60 meses) | R$ 2.159.000,000 (em 60 meses) | R$ 2.314.815,60 (em 60 meses) | R$ 1.301.395,00 (em 60 meses) | R$ 100.000.00 | R$ 59.814,00 |
| XI - período de vigência. | Prazo Indeterminado | Início: 01/09/2008 Término: 31/08/2012 |
Início: 01/09/2008 Término: 31/08/2012 |
Início: 06/11/2008 Término: 05/11/2012 |
Início: 01/06/2011 Término: 31/05/2013 |
Início: 28/12/2010 Término: 27/12/2015 |
Início: 22/04/2013 Término: 21/04/2014 |
Início: 12/08/2011 Término: 11/08/2016 |
Início: 15/04/2013 Término: 14/04/2018 | Início: 27/02/2009 Término: 26/02/2014 |
Início: 15/06/2012 Término: 14/06/2017 |
Início: 05/12/2007 Término: 04/12/2012 |
Início: 15/07/2010 Término: 30/11/2012 |
Início: 14/09/2012 Término: 30/09/2013 |