| Institution | ISPB |
| Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 01522368 |
| Banco Bradesco S.A. | 60746948 |
| Banco Citibank S.A. | 33479023 |
| Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 01181521 |
| Banco de La Nacion Argentina | 33042151 |
| Banco de La Provincia de Buenos Aires | 44189447 |
| Banco de La Republica Oriental del Uruguay | 51938876 |
| Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. | 60498557 |
| Banco do Brasil S.A. | 00000000 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 92702067 |
| Banco Intercap S.A. | 58497702 |
| Banco Itaú BBA S.A. | 17298092 |
| Banco Mercantil do Brasil S.A. | 17184037 |
| Banco Modal S.A. | 30723886 |
| Banco Rural S.A. | 33124959 |
| Banco Santander S.A. | 90400888 |
| Banco Société Générale Brasil S.A. | 61533584 |
| BRB - Banco de Brasília S.A. | 00000208 |
| Deutsche Bank S.A. Banco Alemão | 62331228 |
| HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 01701201 |
| Itaú Unibanco S.A. | 60701190 |
| Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo | 09274232 |
| Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. | 33700394 |
| Institution |
ENT |
| Banco Bradesco Argentina S.A | 336 |
| Banco do Brasil S.A. | 46 |
| Banco Macro S.A. | 285 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 191 |
| Banco de Galicia Y Buenos Aires | 7 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 29 |
| Banco del Tucuman S.A. | 60 |
| Banco COMAPI S.A. | 299 |
| Banco Mariva S.A. | 254 |
| Banco Inv..Y Comerc.Ext. S.A. | 300 |
| Banco Itau Argentina S.A. | 259 |
| Banco Municipal de Rosario | 65 |
| Banco Nacion Argentina | 11 |
| Banco Patagonia S.A. | 34 |
| Banco Provincia De Córdoba S.A. | 20 |
| Banco Provincia Buenos Aires | 14 |
| Banco Provincia Tierra Del Fuego | 268 |
| Banco Santander Rio S.A. | 72 |
| Banco Supervielle S.A. | 27 |
| BBVA Banco Frances S.A. | 17 |
| BNP Paribas | 266 |
| Citibank N.A. | 16 |
| Deustche Bank S.A. | 325 |
| HSBC Bank Argentina S.A. | 150 |
| Nuevo Banco de Entre Ríos | 386 |
| Nuevo Banco de Santa Fe | 330 |
| Standard Bank Argentina | 15 |